MTB-Freunde Oberharz e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Catégorie | Temps | km/h | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | |||||||||
1 | 276 | MARKWORTH, Hendrik | TEAM VELO SPORT GÖTTINGEN | Herren | 3:14:04 | 24.55 | --- | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:21 (1) 29.27 km/h Total: 14:21 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 6:44 (1) 17.82 km/h Total: 21:05 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 48:16 (2) 24.86 km/h Total: 1:09:21 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:24 (2) 17.65 km/h Total: 1:12:45 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 21:21 (2) 22.48 km/h Total: 1:34:06 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 15:50 (2) 26.53 km/h Total: 1:49:56 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:54 (1) 15.19 km/h Total: 1:57:50 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 50:34 (1) 23.73 km/h Total: 2:48:24 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:45 (2) 16.00 km/h Total: 2:52:09 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 21:55 (1) 21.90 km/h Total: 3:14:04 Total: 79.40 km | |||||||||
2 | 284 | MESSERSCHMIDT, Lars | DDMC Solling e.V. | Herren | 3:16:09 | 24.29 | +2:05 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:21 (1) 29.27 km/h Total: 14:21 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:04 (2) 16.98 km/h Total: 21:25 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 47:55 (1) 25.04 km/h Total: 1:09:20 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:27 (3) 17.39 km/h Total: 1:12:47 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 21:28 (3) 22.36 km/h Total: 1:34:15 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 15:41 (1) 26.78 km/h Total: 1:49:56 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:05 (2) 14.85 km/h Total: 1:58:01 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 51:06 (2) 23.48 km/h Total: 2:49:07 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:43 (1) 16.14 km/h Total: 2:52:50 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 23:19 (4) 20.59 km/h Total: 3:16:09 Total: 79.40 km | |||||||||
3 | 352 | GÖTZE, Danny | NRT/BadBikes | Herren | 3:18:07 | 24.05 | +4:03 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:21 (1) 29.27 km/h Total: 14:21 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:06 (3) 16.90 km/h Total: 21:27 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 48:54 (4) 24.54 km/h Total: 1:10:21 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:07 (1) 19.25 km/h Total: 1:13:28 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 20:33 (1) 23.36 km/h Total: 1:34:01 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 15:55 (3) 26.39 km/h Total: 1:49:56 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:05 (2) 14.85 km/h Total: 1:58:01 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 52:04 (3) 23.05 km/h Total: 2:50:05 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:50 (3) 15.65 km/h Total: 2:53:55 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 24:12 (6) 19.83 km/h Total: 3:18:07 Total: 79.40 km | |||||||||
4 | 345 | BANK, Christian | eldorado MTB Team Harz-Racing e.V. | Herren | 3:25:49 | 23.15 | +11:45 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:21 (1) 29.27 km/h Total: 14:21 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:46 (7) 15.45 km/h Total: 22:07 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 49:46 (5) 24.11 km/h Total: 1:11:53 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:30 (4) 17.14 km/h Total: 1:15:23 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 22:44 (11) 21.11 km/h Total: 1:38:07 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 17:07 (12) 24.54 km/h Total: 1:55:14 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:09 (15) 13.11 km/h Total: 2:04:23 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 54:16 (6) 22.11 km/h Total: 2:58:39 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:08 (6) 14.52 km/h Total: 3:02:47 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 23:02 (3) 20.84 km/h Total: 3:25:49 Total: 79.40 km | |||||||||
5 | 324 | WANK, Peter | RadClub Lostau | Herren | 3:26:00 | 23.13 | +11:56 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:22 (5) 29.23 km/h Total: 14:22 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:11 (4) 16.71 km/h Total: 21:33 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 48:22 (3) 24.81 km/h Total: 1:09:55 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:38 (5) 16.51 km/h Total: 1:13:33 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 21:46 (4) 22.05 km/h Total: 1:35:19 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 16:16 (4) 25.82 km/h Total: 1:51:35 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:38 (7) 13.90 km/h Total: 2:00:13 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 55:20 (10) 21.69 km/h Total: 2:55:33 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:26 (12) 13.53 km/h Total: 2:59:59 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 26:01 (14) 18.45 km/h Total: 3:26:00 Total: 79.40 km | |||||||||
6 | 242 | HAYES, Barry | RSC Probstei | Herren | 3:26:26 | 23.08 | +12:22 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 15:10 (10) 27.69 km/h Total: 15:10 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:46 (7) 15.45 km/h Total: 22:56 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 51:20 (9) 23.38 km/h Total: 1:14:16 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:58 (12) 15.13 km/h Total: 1:18:14 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 22:34 (7) 21.27 km/h Total: 1:40:48 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 17:14 (14) 24.37 km/h Total: 1:58:02 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:37 (6) 13.93 km/h Total: 2:06:39 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 53:24 (4) 22.47 km/h Total: 3:00:03 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:53 (4) 15.45 km/h Total: 3:03:56 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 22:30 (2) 21.33 km/h Total: 3:26:26 Total: 79.40 km | |||||||||
7 | 348 | GRÜTTNER, Tobias | Ostwest Express | Herren | 3:27:10 | 23.00 | +13:06 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:22 (5) 29.23 km/h Total: 14:22 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:12 (5) 16.67 km/h Total: 21:34 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 50:20 (7) 23.84 km/h Total: 1:11:54 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:50 (8) 15.65 km/h Total: 1:15:44 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 22:10 (5) 21.65 km/h Total: 1:37:54 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 16:23 (7) 25.64 km/h Total: 1:54:17 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:33 (5) 14.04 km/h Total: 2:02:50 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 55:18 (9) 21.70 km/h Total: 2:58:08 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:30 (14) 13.33 km/h Total: 3:02:38 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 24:32 (7) 19.57 km/h Total: 3:27:10 Total: 79.40 km | |||||||||
8 | 298 | REXHAUSEN, Fabian | Nordharzer Racing Team | Senioren | 3:28:07 | 22.89 | +14:03 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:43 (7) 28.54 km/h Total: 14:43 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:51 (10) 15.29 km/h Total: 22:34 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 50:14 (6) 23.89 km/h Total: 1:12:48 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:39 (6) 16.44 km/h Total: 1:16:27 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 22:58 (12) 20.90 km/h Total: 1:39:25 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 16:49 (9) 24.98 km/h Total: 1:56:14 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:40 (9) 13.85 km/h Total: 2:04:54 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 53:44 (5) 22.33 km/h Total: 2:58:38 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:08 (6) 14.52 km/h Total: 3:02:46 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 25:21 (8) 18.93 km/h Total: 3:28:07 Total: 79.40 km | |||||||||
9 | 253 | JESCHKE, Jan | MTB Team Wolfsburg / TuS Celle | Senioren | 3:31:34 | 22.52 | +17:30 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:50 (8) 28.31 km/h Total: 14:50 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:38 (6) 15.72 km/h Total: 22:28 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 51:31 (11) 23.29 km/h Total: 1:13:59 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:03 (16) 14.81 km/h Total: 1:18:02 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 22:43 (10) 21.13 km/h Total: 1:40:45 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 16:22 (6) 25.66 km/h Total: 1:57:07 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:17 (4) 14.49 km/h Total: 2:05:24 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 54:56 (7) 21.84 km/h Total: 3:00:20 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:11 (8) 14.34 km/h Total: 3:04:31 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 27:03 (16) 17.74 km/h Total: 3:31:34 Total: 79.40 km | |||||||||
10 | 241 | HARTMANN, Patrick | team 2 beat | Herren | 3:34:22 | 22.22 | +20:18 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 15:10 (10) 27.69 km/h Total: 15:10 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:47 (9) 15.42 km/h Total: 22:57 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 51:18 (8) 23.39 km/h Total: 1:14:15 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:56 (11) 15.25 km/h Total: 1:18:11 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 22:36 (8) 21.24 km/h Total: 1:40:47 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 16:19 (5) 25.74 km/h Total: 1:57:06 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:38 (7) 13.90 km/h Total: 2:05:44 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 54:56 (7) 21.84 km/h Total: 3:00:40 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:53 (24) 12.29 km/h Total: 3:05:33 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 28:49 (30) 16.66 km/h Total: 3:34:22 Total: 79.40 km | |||||||||
11 | 312 | SEIFFERT, Marc | WSV Clausthal-Zellerfeld / Hamfelder Hof | Herren | 3:35:32 | 22.10 | +21:28 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 15:27 (17) 27.18 km/h Total: 15:27 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:29 (19) 14.15 km/h Total: 23:56 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 51:22 (10) 23.36 km/h Total: 1:15:18 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:44 (7) 16.07 km/h Total: 1:19:02 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 22:22 (6) 21.46 km/h Total: 1:41:24 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 17:12 (13) 24.42 km/h Total: 1:58:36 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:18 (18) 12.90 km/h Total: 2:07:54 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 57:20 (14) 20.93 km/h Total: 3:05:14 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:39 (17) 12.90 km/h Total: 3:09:53 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 25:39 (13) 18.71 km/h Total: 3:35:32 Total: 79.40 km | |||||||||
12 | 234 | GAEDICKE, Oliver | Focus RAPIRO Racing | Senioren | 3:35:39 | 22.09 | +21:35 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 14:51 (9) 28.28 km/h Total: 14:51 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:18 (16) 14.46 km/h Total: 23:09 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 52:12 (13) 22.99 km/h Total: 1:15:21 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:53 (9) 15.45 km/h Total: 1:19:14 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 23:37 (13) 20.32 km/h Total: 1:42:51 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 17:34 (18) 23.91 km/h Total: 2:00:25 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:06 (13) 13.19 km/h Total: 2:09:31 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 56:07 (12) 21.38 km/h Total: 3:05:38 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:24 (10) 13.64 km/h Total: 3:10:02 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 25:37 (12) 18.74 km/h Total: 3:35:39 Total: 79.40 km | |||||||||
13 | 340 | SCHOLZ, Achim | RC Victoria Neheim | Herren | 3:36:08 | 22.04 | +22:04 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 15:22 (14) 27.33 km/h Total: 15:22 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:45 (25) 13.71 km/h Total: 24:07 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 55:47 (21) 21.51 km/h Total: 1:19:54 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:06 (17) 14.63 km/h Total: 1:24:00 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 22:37 (9) 21.22 km/h Total: 1:46:37 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 16:36 (8) 25.30 km/h Total: 2:03:13 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:41 (10) 13.82 km/h Total: 2:11:54 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 55:52 (11) 21.48 km/h Total: 3:07:46 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:26 (12) 13.53 km/h Total: 3:12:12 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 23:56 (5) 20.06 km/h Total: 3:36:08 Total: 79.40 km | |||||||||
14 | 304 | SCHMIDTMANN, Jörg | Tuspo Weende | Herren | 3:40:05 | 21.65 | +26:01 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 16:36 (23) 25.30 km/h Total: 16:36 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 10:27 (64) 11.48 km/h Total: 27:03 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 52:50 (15) 22.71 km/h Total: 1:19:53 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:00 (14) 15.00 km/h Total: 1:23:53 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 23:45 (15) 20.21 km/h Total: 1:47:38 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 17:02 (10) 24.66 km/h Total: 2:04:40 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:53 (11) 13.51 km/h Total: 2:13:33 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 57:13 (13) 20.97 km/h Total: 3:10:46 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:55 (5) 15.32 km/h Total: 3:14:41 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 25:24 (9) 18.90 km/h Total: 3:40:05 Total: 79.40 km | |||||||||
15 | 310 | SCHULZE, Michael | Team Kyffhäuser | Herren | 3:42:20 | 21.43 | +28:16 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 15:18 (13) 27.45 km/h Total: 15:18 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:14 (13) 14.57 km/h Total: 23:32 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 51:54 (12) 23.12 km/h Total: 1:15:26 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:15 (21) 14.12 km/h Total: 1:19:41 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 23:41 (14) 20.27 km/h Total: 1:43:22 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 17:02 (10) 24.66 km/h Total: 2:00:24 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:24 (19) 12.77 km/h Total: 2:09:48 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 59:05 (19) 20.31 km/h Total: 3:08:53 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 5:21 (40) 11.21 km/h Total: 3:14:14 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 28:06 (22) 17.08 km/h Total: 3:42:20 Total: 79.40 km | |||||||||
16 | 272 | LORENZEN, Sven | RV Concordia Hannover | Herren | 3:47:11 | 20.97 | +33:07 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 15:13 (12) 27.60 km/h Total: 15:13 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 7:58 (11) 15.06 km/h Total: 23:11 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 59:51 (45) 20.05 km/h Total: 1:23:02 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:08 (20) 14.52 km/h Total: 1:27:10 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 24:36 (18) 19.51 km/h Total: 1:51:46 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 17:22 (16) 24.18 km/h Total: 2:09:08 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:10 (16) 13.09 km/h Total: 2:18:18 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 58:50 (18) 20.40 km/h Total: 3:17:08 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:39 (17) 12.90 km/h Total: 3:21:47 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 25:24 (9) 18.90 km/h Total: 3:47:11 Total: 79.40 km | |||||||||
16 | 311 | SCHWIGON, Peter | Radland Racing Team | Senioren | 3:47:11 | 20.97 | +33:07 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 16:05 (18) 26.11 km/h Total: 16:05 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:20 (17) 14.40 km/h Total: 24:25 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 54:49 (17) 21.89 km/h Total: 1:19:14 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:07 (18) 14.57 km/h Total: 1:23:21 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 24:32 (17) 19.57 km/h Total: 1:47:53 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 19:19 (33) 21.74 km/h Total: 2:07:12 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:29 (21) 12.65 km/h Total: 2:16:41 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 1:00:29 (21) 19.84 km/h Total: 3:17:10 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:25 (11) 13.58 km/h Total: 3:21:35 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 25:36 (11) 18.75 km/h Total: 3:47:11 Total: 79.40 km | |||||||||
18 | 252 | ILSEMANN, Marc | Focus RAPIRO Racing | Senioren | 3:47:13 | 20.97 | +33:09 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 15:25 (15) 27.24 km/h Total: 15:25 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:07 (12) 14.78 km/h Total: 23:32 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 53:11 (16) 22.56 km/h Total: 1:16:43 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:23 (25) 13.69 km/h Total: 1:21:06 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 26:18 (30) 18.25 km/h Total: 1:47:24 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 17:15 (15) 24.35 km/h Total: 2:04:39 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:10 (16) 13.09 km/h Total: 2:13:49 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 58:43 (17) 20.44 km/h Total: 3:12:32 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 5:00 (29) 12.00 km/h Total: 3:17:32 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 29:41 (38) 16.17 km/h Total: 3:47:13 Total: 79.40 km | |||||||||
19 | 207 | BERTHOLD, Jörg | Ilsenburger Bike Master IBM | Senioren 2 | 3:47:28 | 20.94 | +33:24 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 17:33 (42) 23.93 km/h Total: 17:33 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:30 (20) 14.12 km/h Total: 26:03 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 52:49 (14) 22.72 km/h Total: 1:18:52 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 3:54 (10) 15.38 km/h Total: 1:22:46 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 24:27 (16) 19.63 km/h Total: 1:47:13 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 18:00 (19) 23.33 km/h Total: 2:05:13 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:48 (24) 12.24 km/h Total: 2:15:01 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 1:00:51 (25) 19.72 km/h Total: 3:15:52 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:20 (9) 13.85 km/h Total: 3:20:12 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 27:16 (17) 17.60 km/h Total: 3:47:28 Total: 79.40 km | |||||||||
20 | 264 | KRÜGER, Volker | wiehenbiker.com | Senioren | 3:48:08 | 20.88 | +34:04 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 17:30 (36) 24.00 km/h Total: 17:30 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:56 (29) 13.43 km/h Total: 26:26 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 55:48 (23) 21.51 km/h Total: 1:22:14 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:38 (37) 12.95 km/h Total: 1:26:52 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 25:22 (22) 18.92 km/h Total: 1:52:14 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 18:00 (19) 23.33 km/h Total: 2:10:14 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:04 (12) 13.24 km/h Total: 2:19:18 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 57:57 (16) 20.71 km/h Total: 3:17:15 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:48 (21) 12.50 km/h Total: 3:22:03 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 26:05 (15) 18.40 km/h Total: 3:48:08 Total: 79.40 km | |||||||||
21 | 212 | BREHME, Jascha | PSV-Cycling-Team Berlin | Herren | 3:54:42 | 20.30 | +40:38 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 17:32 (40) 23.95 km/h Total: 17:32 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:42 (23) 13.79 km/h Total: 26:14 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 56:02 (26) 21.42 km/h Total: 1:22:16 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:37 (36) 13.00 km/h Total: 1:26:53 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 25:14 (21) 19.02 km/h Total: 1:52:07 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 18:10 (21) 23.12 km/h Total: 2:10:17 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:24 (19) 12.77 km/h Total: 2:19:41 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 1:01:10 (26) 19.62 km/h Total: 3:20:51 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 5:03 (31) 11.88 km/h Total: 3:25:54 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 28:48 (29) 16.67 km/h Total: 3:54:42 Total: 79.40 km | |||||||||
22 | 217 | CZORNIK, Ulrich | Sportics-Team-Schließer-Bike/Chooza | Senioren 2 | 3:55:48 | 20.20 | +41:44 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 16:06 (19) 26.09 km/h Total: 16:06 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:20 (17) 14.40 km/h Total: 24:26 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 56:01 (25) 21.42 km/h Total: 1:20:27 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:28 (32) 13.43 km/h Total: 1:24:55 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 26:04 (28) 18.41 km/h Total: 1:50:59 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 19:16 (31) 21.80 km/h Total: 2:10:15 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:50 (26) 12.20 km/h Total: 2:20:05 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 1:02:47 (31) 19.11 km/h Total: 3:22:52 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 5:11 (34) 11.58 km/h Total: 3:28:03 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 27:45 (19) 17.30 km/h Total: 3:55:48 Total: 79.40 km | |||||||||
23 | 287 | MOHRHOLZ, Jan | HRG | Senioren | 3:56:02 | 20.18 | +41:58 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 16:36 (23) 25.30 km/h Total: 16:36 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:14 (13) 14.57 km/h Total: 24:50 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 54:59 (18) 21.82 km/h Total: 1:19:49 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:27 (30) 13.48 km/h Total: 1:24:16 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 25:13 (20) 19.04 km/h Total: 1:49:29 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 18:51 (24) 22.28 km/h Total: 2:08:20 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:44 (23) 12.33 km/h Total: 2:18:04 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 1:02:20 (28) 19.25 km/h Total: 3:20:24 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 5:34 (49) 10.78 km/h Total: 3:25:58 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 30:04 (44) 15.96 km/h Total: 3:56:02 Total: 79.40 km | |||||||||
24 | 254 | KACZMAREK, Jesco | Hildesheim | Herren | 3:56:38 | 20.13 | +42:34 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 16:09 (21) 26.01 km/h Total: 16:09 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 8:43 (24) 13.77 km/h Total: 24:52 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 55:47 (21) 21.51 km/h Total: 1:20:39 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:19 (23) 13.90 km/h Total: 1:24:58 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 25:43 (25) 18.66 km/h Total: 1:50:41 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 19:09 (27) 21.93 km/h Total: 2:09:50 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 10:14 (32) 11.73 km/h Total: 2:20:04 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 1:02:37 (30) 19.16 km/h Total: 3:22:41 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 5:12 (35) 11.54 km/h Total: 3:27:53 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 28:45 (28) 16.70 km/h Total: 3:56:38 Total: 79.40 km | |||||||||
25 | 280 | MEHLAN, Volker | Bornekamp Racingteam | Senioren | 3:58:52 | 19.94 | +44:48 | ||
Bergwertung Anfang 7.70 km 17:07 (32) 24.54 km/h Total: 17:07 Total: 7.70 km Bergwertung Ende 2.00 km 9:24 (38) 12.77 km/h Total: 26:31 Total: 9.70 km Trailwertung Anfang 20.20 km 56:34 (27) 21.21 km/h Total: 1:23:05 Total: 29.90 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:19 (23) 13.90 km/h Total: 1:27:24 Total: 31.10 km Runde 8.80 km 27:15 (39) 17.61 km/h Total: 1:54:39 Total: 39.90 km Bergwertung Anfang 7.50 km 19:15 (30) 21.82 km/h Total: 2:13:54 Total: 47.40 km Bergwertung Ende 2.00 km 10:27 (40) 11.48 km/h Total: 2:24:21 Total: 49.40 km Trailwertung Anfang 20.20 km 1:01:45 (27) 19.43 km/h Total: 3:26:06 Total: 69.60 km Trailwertung Ende 1.20 km 4:50 (22) 12.41 km/h Total: 3:30:56 Total: 70.80 km Runde 8.60 km 27:56 (21) 17.18 km/h Total: 3:58:52 Total: 79.40 km | |||||||||
