TSG 1861/03 Eppstein/ Ts e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | km/h | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 männlich | ||||||||
1 | 3055 | HALFMANN, Paul | SKG Bauschheim | 3:04:46 | 17.21 | --- | ||
KR 2 7.50 km 28:40 (1) 14.65 km/h Total: 28:40 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:27 (1) 17.18 km/h Total: 53:07 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 44:03 (1) 13.62 km/h Total: 1:37:10 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:01:01 (1) 16.72 km/h Total: 2:38:11 Total: 42.00 km 11.00 km 26:35 (1) 24.83 km/h Total: 3:04:46 Total: 53.00 km | ||||||||
U19 männlich | ||||||||
1 | 3064 | DESCH, Nils | Team Nils | 2:59:35 | 17.71 | --- | ||
KR 2 7.50 km 26:58 (1) 15.57 km/h Total: 26:58 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 23:25 (1) 17.94 km/h Total: 50:23 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 40:44 (1) 14.73 km/h Total: 1:31:07 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:02:12 (1) 16.40 km/h Total: 2:33:19 Total: 42.00 km 11.00 km 26:16 (1) 25.13 km/h Total: 2:59:35 Total: 53.00 km | ||||||||
2 | 3056 | RÖSSEL, Peter | SKG Bauschheim | 3:29:13 | 15.20 | +29:38 | ||
KR 2 7.50 km 31:08 (2) 13.49 km/h Total: 31:08 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 27:21 (2) 15.36 km/h Total: 58:29 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 49:06 (2) 12.22 km/h Total: 1:47:35 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:11:48 (2) 14.21 km/h Total: 2:59:23 Total: 42.00 km 11.00 km 29:50 (3) 22.12 km/h Total: 3:29:13 Total: 53.00 km | ||||||||
3 | 3057 | DIETZEL, Dominik | SKG Bauschheim | 3:34:29 | 14.83 | +34:54 | ||
KR 2 7.50 km 33:17 (3) 12.62 km/h Total: 33:17 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 27:44 (3) 15.14 km/h Total: 1:01:01 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 53:03 (3) 11.31 km/h Total: 1:54:04 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:13:36 (3) 13.86 km/h Total: 3:07:40 Total: 42.00 km 11.00 km 26:49 (2) 24.61 km/h Total: 3:34:29 Total: 53.00 km | ||||||||
Herren | ||||||||
1 | 3043 | MEYER, Matthias | Team BIKE-LOFT.de | 2:19:14 | 22.84 | --- | ||
KR 2 7.50 km 22:04 (1) 19.03 km/h Total: 22:04 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 20:30 (1) 20.49 km/h Total: 42:34 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 34:34 (1) 17.36 km/h Total: 1:17:08 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 44:51 (1) 22.74 km/h Total: 2:01:59 Total: 42.00 km 11.00 km 17:15 (1) 38.26 km/h Total: 2:19:14 Total: 53.00 km | ||||||||
2 | 3029 | MÜLLER, Lukas | NUTRIXXION MTB/ Zee Aylienz e.V MTB-Hagen | 2:22:09 | 22.37 | +2:55 | ||
KR 2 7.50 km 23:14 (2) 18.08 km/h Total: 23:14 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 20:43 (2) 20.27 km/h Total: 43:57 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 35:40 (2) 16.82 km/h Total: 1:19:37 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 45:02 (2) 22.65 km/h Total: 2:04:39 Total: 42.00 km 11.00 km 17:30 (2) 37.71 km/h Total: 2:22:09 Total: 53.00 km | ||||||||
3 | 3052 | UNGER, Daniel | Marburg | 3:23:42 | 15.61 | +1:04:28 | ||
KR 2 7.50 km 30:57 (3) 13.57 km/h Total: 30:57 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 27:00 (4) 15.56 km/h Total: 57:57 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 50:47 (3) 11.81 km/h Total: 1:48:44 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:08:43 (4) 14.84 km/h Total: 2:57:27 Total: 42.00 km 11.00 km 26:15 (4) 25.14 km/h Total: 3:23:42 Total: 53.00 km | ||||||||
4 | 3109 | MÜLLER, Sven | Flörsheim | 3:35:15 | 14.77 | +1:16:01 | ||
KR 2 7.50 km 38:25 (5) 10.93 km/h Total: 38:25 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 28:32 (5) 14.72 km/h Total: 1:06:57 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 51:32 (4) 11.64 km/h Total: 1:58:29 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:09:55 (5) 14.59 km/h Total: 3:08:24 Total: 42.00 km 11.00 km 26:51 (5) 24.58 km/h Total: 3:35:15 Total: 53.00 km | ||||||||
5 | 3031 | KOHLBACHER, Kai | Team Alexander Simon | 3:39:39 | 14.48 | +1:20:25 | ||
KR 2 7.50 km 32:04 (4) 13.10 km/h Total: 32:04 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 26:31 (3) 15.84 km/h Total: 58:35 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 1:07:41 (5) 8.86 km/h Total: 2:06:16 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:07:17 (3) 15.16 km/h Total: 3:13:33 Total: 42.00 km 11.00 km 26:06 (3) 25.29 km/h Total: 3:39:39 Total: 53.00 km | ||||||||
DNF | 3028 | SCHÄFER, Alexander | Eschborn | |||||
KR 2 7.50 km 38:38 10.87 km/h Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 31:41 13.26 km/h Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 1:05:12 9.20 km/h Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km fehlt! --- km/h Total: 42.00 km 11.00 km fehlt! --- km/h Total: 53.00 km | ||||||||
Senioren 1 | ||||||||
1 | 3077 | BÖHME, Tim | TEAM BULLS | 2:04:16 | 25.59 | --- | ||
KR 2 7.50 km 20:49 (1) 20.18 km/h Total: 20:49 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 18:14 (1) 23.03 km/h Total: 39:03 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 30:22 (1) 19.76 km/h Total: 1:09:25 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 39:30 (2) 25.82 km/h Total: 1:48:55 Total: 42.00 km 11.00 km 15:21 (1) 43.00 km/h Total: 2:04:16 Total: 53.00 km | ||||||||
2 | 3030 | FRIEDRICH, Max | Team Firebike-Drössiger | 2:11:21 | 24.21 | +7:05 | ||
KR 2 7.50 km 20:57 (2) 20.05 km/h Total: 20:57 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 18:30 (2) 22.70 km/h Total: 39:27 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 32:26 (2) 18.50 km/h Total: 1:11:53 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 43:05 (3) 23.68 km/h Total: 1:54:58 Total: 42.00 km 11.00 km 16:23 (2) 40.28 km/h Total: 2:11:21 Total: 53.00 km | ||||||||
3 | 3122 | SEEL, Stefan | Reiter Cyk Team | 2:16:34 | 23.29 | +12:18 | ||
KR 2 7.50 km 22:03 (3) 19.05 km/h Total: 22:03 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 20:02 (3) 20.97 km/h Total: 42:05 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 33:57 (3) 17.67 km/h Total: 1:16:02 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 43:54 (4) 23.23 km/h Total: 1:59:56 Total: 42.00 km 11.00 km 16:38 (3) 39.68 km/h Total: 2:16:34 Total: 53.00 km | ||||||||
4 | 3112 | WOYNA, Lars | Darmstadt | 2:18:40 | 22.93 | +14:24 | ||
KR 2 7.50 km 22:27 (4) 18.71 km/h Total: 22:27 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 20:05 (4) 20.91 km/h Total: 42:32 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 34:31 (4) 17.38 km/h Total: 1:17:03 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 44:44 (6) 22.80 km/h Total: 2:01:47 Total: 42.00 km 11.00 km 16:53 (4) 39.09 km/h Total: 2:18:40 Total: 53.00 km | ||||||||
5 | 3065 | TEILICH, Marcel | RSC Wiesbaden | 2:18:57 | 22.89 | +14:41 | ||
KR 2 7.50 km 22:28 (5) 18.69 km/h Total: 22:28 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 20:06 (5) 20.90 km/h Total: 42:34 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 34:34 (5) 17.36 km/h Total: 1:17:08 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 44:40 (5) 22.84 km/h Total: 2:01:48 Total: 42.00 km 11.00 km 17:09 (5) 38.48 km/h Total: 2:18:57 Total: 53.00 km | ||||||||
6 | 3078 | ZELLE, Stefan | VC Darmstadt/ Radlabor | 2:24:40 | 21.98 | +20:24 | ||
KR 2 7.50 km 23:39 (6) 17.76 km/h Total: 23:39 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 21:30 (7) 19.53 km/h Total: 45:09 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 36:11 (6) 16.58 km/h Total: 1:21:20 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 45:22 (7) 22.48 km/h Total: 2:06:42 Total: 42.00 km 11.00 km 17:58 (6) 36.73 km/h Total: 2:24:40 Total: 53.00 km | ||||||||
7 | 3053 | HAUSKNECHT, Werner | Zee Aylienz e.V. - MTB Hagen | 2:36:36 | 20.31 | +32:20 | ||
KR 2 7.50 km 25:48 (10) 16.28 km/h Total: 25:48 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 22:48 (10) 18.42 km/h Total: 48:36 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 38:46 (7) 15.48 km/h Total: 1:27:22 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 50:13 (9) 20.31 km/h Total: 2:17:35 Total: 42.00 km 11.00 km 19:01 (7) 34.71 km/h Total: 2:36:36 Total: 53.00 km | ||||||||
8 | 3041 | HÖHN, Martin | RST Taunus Express Kelkheim e.V. | 2:40:39 | 19.79 | +36:23 | ||
KR 2 7.50 km 25:40 (9) 16.36 km/h Total: 25:40 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 22:37 (9) 18.57 km/h Total: 48:17 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 39:39 (9) 15.13 km/h Total: 1:27:56 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 52:33 (10) 19.41 km/h Total: 2:20:29 Total: 42.00 km 11.00 km 20:10 (8) 32.73 km/h Total: 2:40:39 Total: 53.00 km | ||||||||
9 | 3059 | ROGG, Michael | Hofheim | 2:42:43 | 19.54 | +38:27 | ||
KR 2 7.50 km 24:59 (8) 16.81 km/h Total: 24:59 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 22:26 (8) 18.72 km/h Total: 47:25 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 39:05 (8) 15.35 km/h Total: 1:26:30 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 53:17 (11) 19.14 km/h Total: 2:19:47 Total: 42.00 km 11.00 km 22:56 (14) 28.78 km/h Total: 2:42:43 Total: 53.00 km | ||||||||
10 | 3006 | HOFMANN, Marc | Aktion Deutsche Krebshilfe | 2:45:17 | 19.24 | +41:01 | ||
KR 2 7.50 km 27:02 (12) 15.54 km/h Total: 27:02 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 23:55 (11) 17.56 km/h Total: 50:57 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 40:14 (10) 14.91 km/h Total: 1:31:11 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 53:38 (12) 19.02 km/h Total: 2:24:49 Total: 42.00 km 11.00 km 20:28 (9) 32.25 km/h Total: 2:45:17 Total: 53.00 km | ||||||||
11 | 3130 | MERGLER, Marco | RV Mömdis | 2:48:28 | 18.88 | +44:12 | ||
KR 2 7.50 km 24:03 (7) 17.46 km/h Total: 24:03 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 21:04 (6) 19.94 km/h Total: 45:07 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 1:22:00 (32) 7.32 km/h Total: 2:07:07 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 16:16 (1) 62.70 km/h Total: 2:23:23 Total: 42.00 km 11.00 km 25:05 (22) 26.31 km/h Total: 2:48:28 Total: 53.00 km | ||||||||
12 | 3087 | UEBING, Gordon | SKV Mörfelden Team Möwathlon | 2:51:02 | 18.59 | +46:46 | ||
KR 2 7.50 km 27:43 (14) 15.15 km/h Total: 27:43 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:20 (16) 17.26 km/h Total: 52:03 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 41:25 (12) 14.49 km/h Total: 1:33:28 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 56:07 (13) 18.18 km/h Total: 2:29:35 Total: 42.00 km 11.00 km 21:27 (11) 30.77 km/h Total: 2:51:02 Total: 53.00 km | ||||||||
13 | 3005 | ANDERS, Henner D. | Nervenheilanstalt Wiesbaden | 2:53:57 | 18.28 | +49:41 | ||
KR 2 7.50 km 28:18 (17) 14.84 km/h Total: 28:18 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:19 (15) 17.27 km/h Total: 52:37 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 43:20 (17) 13.85 km/h Total: 1:35:57 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 57:17 (14) 17.81 km/h Total: 2:33:14 Total: 42.00 km 11.00 km 20:43 (10) 31.86 km/h Total: 2:53:57 Total: 53.00 km | ||||||||
14 | 3035 | AHR, Benjamin | Zee Aylienz e.V. MTB - Hagen | 2:56:09 | 18.05 | +51:53 | ||
KR 2 7.50 km 28:08 (16) 14.93 km/h Total: 28:08 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:07 (12) 17.42 km/h Total: 52:15 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 42:22 (14) 14.16 km/h Total: 1:34:37 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 58:38 (16) 17.40 km/h Total: 2:33:15 Total: 42.00 km 11.00 km 22:54 (13) 28.82 km/h Total: 2:56:09 Total: 53.00 km | ||||||||
15 | 3012 | SCHÜTZ, Robert | RSC Göttingen | 2:58:18 | 17.84 | +54:02 | ||
KR 2 7.50 km 29:32 (20) 14.22 km/h Total: 29:32 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:30 (18) 17.14 km/h Total: 54:02 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 43:10 (15) 13.90 km/h Total: 1:37:12 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 58:13 (15) 17.52 km/h Total: 2:35:25 Total: 42.00 km 11.00 km 22:53 (12) 28.84 km/h Total: 2:58:18 Total: 53.00 km | ||||||||
16 | 3011 | HASCHTSCHEK, Matthias | Kelkheim | 2:59:37 | 17.70 | +55:21 | ||
KR 2 7.50 km 27:44 (15) 15.14 km/h Total: 27:44 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:09 (13) 17.39 km/h Total: 51:53 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 41:50 (13) 14.34 km/h Total: 1:33:43 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:02:01 (19) 16.45 km/h Total: 2:35:44 Total: 42.00 km 11.00 km 23:53 (17) 27.63 km/h Total: 2:59:37 Total: 53.00 km | ||||||||
17 | 3093 | PETERS, Bram | Marburg | 3:01:15 | 17.54 | +56:59 | ||
KR 2 7.50 km 26:25 (11) 15.90 km/h Total: 26:25 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 25:36 (21) 16.41 km/h Total: 52:01 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 40:46 (11) 14.72 km/h Total: 1:32:47 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:05:14 (23) 15.64 km/h Total: 2:38:01 Total: 42.00 km 11.00 km 23:14 (16) 28.41 km/h Total: 3:01:15 Total: 53.00 km | ||||||||
18 | 3097 | HAUK, Thomas | TG Tria Rüsselsheim | 3:05:29 | 17.14 | +1:01:13 | ||
KR 2 7.50 km 28:22 (18) 14.81 km/h Total: 28:22 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:13 (14) 17.34 km/h Total: 52:35 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 43:24 (18) 13.82 km/h Total: 1:35:59 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:05:10 (22) 15.65 km/h Total: 2:41:09 Total: 42.00 km 11.00 km 24:20 (18) 27.12 km/h Total: 3:05:29 Total: 53.00 km | ||||||||
19 | 3046 | MEERMANN, Felix | CRAFT - ROCKY MOUNTAIN Team | 3:06:41 | 17.03 | +1:02:25 | ||
KR 2 7.50 km 28:48 (19) 14.58 km/h Total: 28:48 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:25 (17) 17.20 km/h Total: 53:13 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 44:39 (19) 13.44 km/h Total: 1:37:52 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:03:45 (21) 16.00 km/h Total: 2:41:37 Total: 42.00 km 11.00 km 25:04 (21) 26.33 km/h Total: 3:06:41 Total: 53.00 km | ||||||||
20 | 3129 | SCHMITHALS, Christian | Frankfurt | 3:07:20 | 16.98 | +1:03:04 | ||
KR 2 7.50 km 31:38 (25) 13.28 km/h Total: 31:38 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 25:28 (20) 16.49 km/h Total: 57:06 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 46:21 (21) 12.94 km/h Total: 1:43:27 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:00:52 (17) 16.76 km/h Total: 2:44:19 Total: 42.00 km 11.00 km 23:01 (15) 28.67 km/h Total: 3:07:20 Total: 53.00 km | ||||||||
21 | 3051 | SCHUMANN, Jens | Kelkheim | 3:09:01 | 16.82 | +1:04:45 | ||
KR 2 7.50 km 30:14 (23) 13.89 km/h Total: 30:14 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 26:08 (22) 16.07 km/h Total: 56:22 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 45:09 (20) 13.29 km/h Total: 1:41:31 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:01:20 (18) 16.63 km/h Total: 2:42:51 Total: 42.00 km 11.00 km 26:10 (23) 25.22 km/h Total: 3:09:01 Total: 53.00 km | ||||||||
22 | 3062 | HANDL, Roland | Ellwangen | 3:10:50 | 16.66 | +1:06:34 | ||
KR 2 7.50 km 30:55 (24) 13.58 km/h Total: 30:55 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 26:30 (26) 15.85 km/h Total: 57:25 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 46:46 (22) 12.83 km/h Total: 1:44:11 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:02:02 (20) 16.44 km/h Total: 2:46:13 Total: 42.00 km 11.00 km 24:37 (20) 26.81 km/h Total: 3:10:50 Total: 53.00 km | ||||||||
23 | 3014 | KLEINE, Maksym | Niederdorfelden | 3:16:48 | 16.16 | +1:12:32 | ||
KR 2 7.50 km 30:13 (22) 13.90 km/h Total: 30:13 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 26:28 (25) 15.87 km/h Total: 56:41 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 47:32 (23) 12.62 km/h Total: 1:44:13 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:05:45 (24) 15.51 km/h Total: 2:49:58 Total: 42.00 km 11.00 km 26:50 (24) 24.60 km/h Total: 3:16:48 Total: 53.00 km | ||||||||
24 | 3073 | SCHÖNEMANN, Andre | Die Glückspilze | 3:25:10 | 15.50 | +1:20:54 | ||
KR 2 7.50 km 27:16 (13) 15.40 km/h Total: 27:16 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 24:52 (19) 16.89 km/h Total: 52:08 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 43:16 (16) 13.87 km/h Total: 1:35:24 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:18:16 (29) 13.03 km/h Total: 2:53:40 Total: 42.00 km 11.00 km 31:30 (31) 20.95 km/h Total: 3:25:10 Total: 53.00 km | ||||||||
25 | 3033 | BECKER, Niki | Wiesbaden | 3:25:13 | 15.50 | +1:20:57 | ||
KR 2 7.50 km 29:59 (21) 14.01 km/h Total: 29:59 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 46:24 (32) 9.05 km/h Total: 1:16:23 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 53:34 (27) 11.20 km/h Total: 2:09:57 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 45:36 (8) 22.37 km/h Total: 2:55:33 Total: 42.00 km 11.00 km 29:40 (28) 22.25 km/h Total: 3:25:13 Total: 53.00 km | ||||||||
26 | 3020 | VEY, Torsten | 3:30:16 | 15.12 | +1:26:00 | |||
KR 2 7.50 km 31:45 (26) 13.23 km/h Total: 31:45 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 26:22 (23) 15.93 km/h Total: 58:07 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 55:09 (29) 10.88 km/h Total: 1:53:16 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:12:40 (25) 14.04 km/h Total: 3:05:56 Total: 42.00 km 11.00 km 24:20 (18) 27.12 km/h Total: 3:30:16 Total: 53.00 km | ||||||||
27 | 3128 | JÄGER, Heiko | 3:32:31 | 14.96 | +1:28:15 | |||
KR 2 7.50 km 32:01 (28) 13.12 km/h Total: 32:01 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 27:58 (28) 15.02 km/h Total: 59:59 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 47:58 (24) 12.51 km/h Total: 1:47:57 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:15:31 (28) 13.51 km/h Total: 3:03:28 Total: 42.00 km 11.00 km 29:03 (27) 22.72 km/h Total: 3:32:31 Total: 53.00 km | ||||||||
28 | 3036 | FROMM, Marius | Wiesbaden | 3:36:54 | 14.66 | +1:32:38 | ||
KR 2 7.50 km 33:18 (29) 12.61 km/h Total: 33:18 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 27:48 (27) 15.11 km/h Total: 1:01:06 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 52:07 (25) 11.51 km/h Total: 1:53:13 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:13:42 (27) 13.84 km/h Total: 3:06:55 Total: 42.00 km 11.00 km 29:59 (29) 22.01 km/h Total: 3:36:54 Total: 53.00 km | ||||||||
29 | 3100 | ISELE, Sven | Bad Soden | 3:38:51 | 14.53 | +1:34:35 | ||
KR 2 7.50 km 34:24 (30) 12.21 km/h Total: 34:24 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 28:56 (29) 14.52 km/h Total: 1:03:20 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 53:32 (26) 11.21 km/h Total: 1:56:52 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:13:26 (26) 13.89 km/h Total: 3:10:18 Total: 42.00 km 11.00 km 28:33 (26) 23.12 km/h Total: 3:38:51 Total: 53.00 km | ||||||||
30 | 3010 | BUIO, Markus | Frankfurt | 3:43:32 | 14.23 | +1:39:16 | ||
KR 2 7.50 km 31:46 (27) 13.22 km/h Total: 31:46 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 26:26 (24) 15.89 km/h Total: 58:12 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 53:45 (28) 11.16 km/h Total: 1:51:57 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:24:20 (31) 12.09 km/h Total: 3:16:17 Total: 42.00 km 11.00 km 27:15 (25) 24.22 km/h Total: 3:43:32 Total: 53.00 km | ||||||||
31 | 3016 | HLOUCAL, Benjamin | Rolls-Royce | 3:58:19 | 13.34 | +1:54:03 | ||
KR 2 7.50 km 34:37 (31) 12.13 km/h Total: 34:37 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 31:21 (31) 13.40 km/h Total: 1:05:58 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 58:46 (30) 10.21 km/h Total: 2:04:44 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:22:48 (30) 12.32 km/h Total: 3:27:32 Total: 42.00 km 11.00 km 30:47 (30) 21.44 km/h Total: 3:58:19 Total: 53.00 km | ||||||||
32 | 3138 | SCHÖNWEITZ, Dirk | Bonn | 4:14:05 | 12.52 | +2:09:49 | ||
KR 2 7.50 km 35:26 (32) 11.85 km/h Total: 35:26 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 29:47 (30) 14.10 km/h Total: 1:05:13 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 59:03 (31) 10.16 km/h Total: 2:04:16 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 1:36:13 (32) 10.60 km/h Total: 3:40:29 Total: 42.00 km 11.00 km 33:36 (32) 19.64 km/h Total: 4:14:05 Total: 53.00 km | ||||||||
DNF | 3034 | FUCHI, Takahiro | Jitensya Tuukin | |||||
KR 2 7.50 km 38:11 11.00 km/h Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 34:18 12.24 km/h Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 1:07:49 8.85 km/h Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km fehlt! --- km/h Total: 42.00 km 11.00 km fehlt! --- km/h Total: 53.00 km | ||||||||
DNF | 3089 | MEYBOHM, Patrick | Kelkheim | |||||
KR 2 7.50 km 38:24 10.94 km/h Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 33:22 12.59 km/h Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 1:03:49 9.40 km/h Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km fehlt! --- km/h Total: 42.00 km 11.00 km fehlt! --- km/h Total: 53.00 km | ||||||||
DNF | 3026 | WEBER, Christian | Frankfurt am Main | |||||
KR 2 7.50 km 38:26 10.93 km/h Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 32:28 12.94 km/h Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 1:04:38 9.28 km/h Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km fehlt! --- km/h Total: 42.00 km 11.00 km fehlt! --- km/h Total: 53.00 km | ||||||||
DNF | 3121 | ROTZINGER, Frank | Neu-Isenburg | |||||
KR 2 7.50 km 35:00 12.00 km/h Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 31:10 13.48 km/h Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km fehlt! --- km/h Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km fehlt! --- km/h Total: 42.00 km 11.00 km fehlt! --- km/h Total: 53.00 km | ||||||||
DNF | 3079 | HORSTMANN, Christian | GT-YellowWings Racing | |||||
KR 2 7.50 km 20:58 20.03 km/h Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 18:30 22.70 km/h Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km fehlt! --- km/h Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km fehlt! --- km/h Total: 42.00 km 11.00 km fehlt! --- km/h Total: 53.00 km | ||||||||
DNF | 3047 | MANHART, Christian | Wiesbaden | |||||
KR 2 7.50 km 41:43 10.07 km/h Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 34:42 12.10 km/h Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km fehlt! --- km/h Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km fehlt! --- km/h Total: 42.00 km 11.00 km fehlt! --- km/h Total: 53.00 km | ||||||||
Senioren 2 | ||||||||
1 | 3107 | HÜNLEN, Erik | Multisport Team Wein | 2:11:21 | 24.21 | --- | ||
KR 2 7.50 km 20:59 (1) 20.02 km/h Total: 20:59 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 18:53 (1) 22.24 km/h Total: 39:52 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 33:06 (1) 18.13 km/h Total: 1:12:58 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 42:06 (1) 24.23 km/h Total: 1:55:04 Total: 42.00 km 11.00 km 16:17 (1) 40.53 km/h Total: 2:11:21 Total: 53.00 km | ||||||||
2 | 3113 | KIEFER, Haimo | RSG Frankfurt | 2:15:53 | 23.40 | +4:32 | ||
KR 2 7.50 km 22:16 (3) 18.86 km/h Total: 22:16 Total: 7.50 km Zwischenzeit 7.50 km 19:35 (2) 21.45 km/h Total: 41:51 Total: 15.00 km KJ 2 10.00 km 33:32 (2) 17.89 km/h Total: 1:15:23 Total: 25.00 km KJ 2 17.00 km 43:20 (2) 23.54 km/h Total: 1:58:43 Total: 42.00 km 11.00 km 17:10 (3) 38.45 km/h Total: 2:15:53 Total: 53.00 km | ||||||||
3 | 3125 | RADOSAVLYVIC, Zoran | Reiter Cyk Team | 2:17:39 | 23.10 | +6:18 | ||
