SPORTident TimingNordhäuser Sportverein e.V.

9. Nordhäuser Citylauf

Nordhausen 15.09.2013

9. Nordhäuser Citylauf

Nordhausen 15.09.2013

 

Données statistiques 9. Nordhäuser Citylauf

CircuitCompétiteursRésultatssans classementDNFDSQ/NPL
tous les circuits316316000
  3 Runden 9,9 km (9.90 km)7878000
  2 Runden 6,6 km (6.60 km)4444000
  1 Runde 3,3 km (3.30 km)9595000
  Jedermannlauf (1.00 km)9999000
 
DNF: did not finish / pas terminé       DSQ: disqualifié       NPL: non classé
 
répartition d'âge (314 participants avec âge):
répartition d'âge
 
 

3 Runden 9,9 km (9.90 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories7878000 
 
weiblich1010000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1996 - 1997)22000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (1984 - 1993)22000 
Seniorinnen W30 (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen W40 (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (1964 - 1968)22000 
Seniorinnen W50 (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (1925 - 1928)00000 
 
männlich6868000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1996 - 1997)22000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1994 - 1995)22000 
Männer (1984 - 1993)1616000 
Senioren M30 (1979 - 1983)77000 
Senioren M35 (1974 - 1978)66000 
Senioren M40 (1969 - 1973)1111000 
Senioren M45 (1964 - 1968)1010000 
Senioren M50 (1959 - 1963)66000 
Senioren M55 (1954 - 1958)55000 
Senioren M60 (1949 - 1953)22000 
Senioren M65 (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (1939 - 1943)11000 
Senioren M75 (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (1925 - 1928)00000 
 

2 Runden 6,6 km (6.60 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories4444000 
 
weiblich88000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (1984 - 1993)11000 
Seniorinnen W30 (1979 - 1983)00000 
Seniorinnen W35 (1974 - 1978)22000 
Seniorinnen W40 (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (1964 - 1968)44000 
Seniorinnen W50 (1959 - 1963)00000 
Seniorinnen W55 (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (1925 - 1928)00000 
 
männlich3636000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1996 - 1997)55000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (1984 - 1993)33000 
Senioren M30 (1979 - 1983)33000 
Senioren M35 (1974 - 1978)55000 
Senioren M40 (1969 - 1973)44000 
Senioren M45 (1964 - 1968)33000 
Senioren M50 (1959 - 1963)44000 
Senioren M55 (1954 - 1958)22000 
Senioren M60 (1949 - 1953)33000 
Senioren M65 (1944 - 1948)22000 
Senioren M70 (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (1929 - 1933)11000 
Senioren M85 (1925 - 1928)00000 
 

1 Runde 3,3 km (3.30 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories9595000 
 
weiblich4141000 
weibliche Kinder U10 (8 und 9 Jahre) (2004 - 2005)33000 
weibliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2002 - 2003)66000 
weibliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2000 - 2001)99000 
weibliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (1998 - 1999)77000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Frauen (1984 - 1993)55000 
Seniorinnen W30 (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (1974 - 1978)33000 
Seniorinnen W40 (1969 - 1973)22000 
Seniorinnen W45 (1964 - 1968)00000 
Seniorinnen W50 (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (1954 - 1958)22000 
Seniorinnen W60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (1925 - 1928)00000 
 
männlich5454000 
männliche Kinder U10 (8 und 9 Jahre) (2004 - 2005)11000 
männliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2002 - 2003)1111000 
männliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2000 - 2001)88000 
männliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (1998 - 1999)99000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1996 - 1997)66000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer (1984 - 1993)44000 
Senioren M30 (1979 - 1983)11000 
Senioren M35 (1974 - 1978)22000 
Senioren M40 (1969 - 1973)22000 
Senioren M45 (1964 - 1968)33000 
Senioren M50 (1959 - 1963)11000 
Senioren M55 (1954 - 1958)33000 
Senioren M60 (1949 - 1953)22000 
Senioren M65 (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (1925 - 1928)00000 
 

Jedermannlauf (1.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories9999000 
 
weiblich4949000 
weibliche Kinder U6 (4 und 5 Jahre) (2008 - 2009)44000 
weibliche Kinder U8 (6 und 7 Jahre) (2006 - 2007)1212000 
weibliche Kinder U10 (8 und 9 Jahre) (2004 - 2005)1919000 
weibliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2002 - 2003)77000 
weibliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2000 - 2001)00000 
weibliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (1998 - 1999)11000 
weibliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen (1984 - 1993)00000 
Seniorinnen W30 (1979 - 1983)11000 
Seniorinnen W35 (1974 - 1978)11000 
Seniorinnen W40 (1969 - 1973)11000 
Seniorinnen W45 (1964 - 1968)11000 
Seniorinnen W50 (1959 - 1963)11000 
Seniorinnen W55 (1954 - 1958)00000 
Seniorinnen W60 (1949 - 1953)00000 
Seniorinnen W65 (1944 - 1948)00000 
Seniorinnen W70 (1939 - 1943)00000 
Seniorinnen W75 (1934 - 1938)00000 
Seniorinnen W80 (1929 - 1933)00000 
Seniorinnen W85 (1925 - 1928)00000 
 
männlich5050000 
männliche Kinder U6 (4 und 5 Jahre) (2008 - 2009)99000 
männliche Kinder U8 (6 und 7 Jahre) (2006 - 2007)55000 
männliche Kinder U10 (8 und 9 Jahre) (2004 - 2005)99000 
männliche Kinder U12 (10 und 11 Jahre) (2002 - 2003)99000 
männliche Jugend U14 (12 und 13 Jahre) (2000 - 2001)1010000 
männliche Jugend U16 (14 und 15 Jahre) (1998 - 1999)55000 
männliche Jugend U18 (16 und 17 Jahre) (1996 - 1997)11000 
männliche Jugend U20 (18 und 19 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Männer (1984 - 1993)00000 
Senioren M30 (1979 - 1983)00000 
Senioren M35 (1974 - 1978)00000 
Senioren M40 (1969 - 1973)00000 
Senioren M45 (1964 - 1968)11000 
Senioren M50 (1959 - 1963)00000 
Senioren M55 (1954 - 1958)00000 
Senioren M60 (1949 - 1953)11000 
Senioren M65 (1944 - 1948)00000 
Senioren M70 (1939 - 1943)00000 
Senioren M75 (1934 - 1938)00000 
Senioren M80 (1929 - 1933)00000 
Senioren M85 (1925 - 1928)00000