ASV Latsch Raiffeisen & Bike Projects | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 1 | 3:57 | 86 | 2:12 | 259 | 2:19 | 3:57 | 86 | 2:12 | 259 | 2:19 | ||
Etape 2 | 5:51 | 82 | 2:09 | 244 | 2:24 | 9:48 | 83 | 4:21 | 248 | 4:31 | ||
Etape 3 | 1:34 | 81 | 0:38 | 240 | 0:40 | 11:22 | 82 | 4:59 | 242 | 5:11 | ||
Etape 4 | 25:25 | 94 | 22:42 | 276 | 22:48 | 17:31 | 280 | 44:03 | ||||
Etape 5 | 5:31 | 38 | 1:58 | 151 | 2:03 | 30:56 | 86 | 18:17 | 260 | 18:22 | ||
Etape 6 | 9:55 | 86 | 7:35 | 260 | 7:35 | 40:51 | 86 | 25:52 | 258 | 25:56 | ||
Etape 7 | 4:47 | 1 | - | 3 | 1:30 | 45:38 | 83 | 25:22 | 252 | 25:47 | ||
Etape 8 | 48:24 | 267 | 53:26 | |||||||||
Etape 9 | ||||||||||||
Etape 10 | ||||||||||||
Etape 11 |