|
Marathonstrecke lang (129.00 km) |
|
toutes les catégories | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
|
weiblich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damen (1985 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen 1 (1964 - 1984) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen 2 (1931 - 1963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
Herren (1985 - 1995) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 1 (1974 - 1984) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Masters 2 (1964 - 1973) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 3 (1954 - 1963) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 4 (1931 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Marathonstrecke mittel (86.00 km) |
|
toutes les catégories | 55 | 48 | 7 | 7 | 0 | |
|
weiblich | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Damen (1985 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen 1 (1964 - 1984) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen 2 (1931 - 1963) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 49 | 42 | 7 | 7 | 0 | |
Herren (1985 - 1995) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Masters 1 (1974 - 1984) | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
Masters 2 (1964 - 1973) | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
Masters 3 (1954 - 1963) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 4 (1931 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Marathonstrecke kurz (43.00 km) |
|
toutes les catégories | 229 | 227 | 2 | 2 | 0 | |
|
weiblich | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U19 (1996 - 1997) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damen (1985 - 1995) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen 1 (1964 - 1984) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen 2 (1931 - 1963) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 217 | 215 | 2 | 2 | 0 | |
männliche Jugend U19 (1996 - 1997) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Herren (1985 - 1995) | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 1 (1974 - 1984) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 2 (1964 - 1973) | 79 | 77 | 2 | 2 | 0 | |
Masters 3 (1954 - 1963) | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 4 (1931 - 1953) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
Hobbystrecke (20.00 km) |
|
toutes les catégories | 42 | 39 | 3 | 3 | 0 | |
|
weiblich | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
Schülerinnen U15 (2000 - 2001) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Schülerinnen U17 (1998 - 1999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U19 (1996 - 1997) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Damen (1985 - 1995) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen 1 (1964 - 1984) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen 2 (1931 - 1963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 | |
Schüler U 15 (2000 - 2001) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Schüler U 17 (1998 - 1999) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U19 (1996 - 1997) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Herren (1985 - 1995) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 1 (1974 - 1984) | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Masters 2 (1964 - 1973) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 3 (1954 - 1963) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 4 (1931 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Kids-Race lang (10.00 km) |
|
toutes les catégories | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
|
weiblich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schülerinnen U13 (2002 - 2003) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
Schüler U 13 (2002 - 2003) | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
|
Kids-Race mittel (7.00 km) |
|
toutes les catégories | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|
weiblich | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Schülerinnen U11 (2004 - 2005) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
männlich | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Schüler U 11 (2004 - 2005) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
|
Kids-Race kurz (3.50 km) |
|
toutes les catégories | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schülerinnen U 9 (2006 - 2009) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Schüler U 9 (2006 - 2009) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|