SPORTident TimingSV Normania Treffurt

11. Treffurter Stadtlauf

Treffurt 13.09.2014

11. Treffurter Stadtlauf

Treffurt 13.09.2014

 

Données statistiques 11. Treffurter Stadtlauf

CircuitCompétiteursRésultatssans classementDNFDSQ/NPL
tous les circuits408407110
  Geländelauf (10.60 km)149149000
  Geländelauf (5.00 km)101101000
  Schnupperkurs (1.70 km)157157000
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish / pas terminé       DSQ: disqualifié       NPL: non classé
 
répartition d'âge (404 participants avec âge):
répartition d'âge
 
 

Geländelauf (10.60 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories149149000 
 
weiblich3434000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)22000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)33000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)55000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)33000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)77000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)88000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)33000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)22000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939)00000 
Senioren (80 Jahre und älter) (1922 - 1934)00000 
 
männlich115115000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)55000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)44000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)1414000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)77000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)1010000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)1111000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)1818000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)1818000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)88000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)88000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)55000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)44000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939)33000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1922 - 1934)00000 
 

Geländelauf (5.00 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories101101000 
 
weiblich3333000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)22000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)55000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)99000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)55000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1985 - 1994)22000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)44000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)11000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)11000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)00000 
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939)00000 
Senioren (80 Jahre und älter) (1922 - 1934)00000 
 
männlich6868000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)77000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)1313000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)1818000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1997 - 1998)99000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1995 - 1996)33000 
Männer (20-29 Jahre) (1985 - 1994)44000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1980 - 1984)22000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1975 - 1979)22000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1970 - 1974)33000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1965 - 1969)22000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1960 - 1964)11000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1955 - 1959)00000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1950 - 1954)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1945 - 1949)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1940 - 1944)33000 
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1935 - 1939)00000 
Senioren M80 (80 Jahre und älter) (1922 - 1934)11000 
 

Schnupperkurs (1.70 km)

CatégorieCompétiteursCompétiteurs Résultatssans classementDNFDSQ/NPLGraphique
toutes les catégories157157000 
 
weiblich7979000 
weibliche Kinder U8 (8-9 Jahre) (2007 - 2008)66000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)3333000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)2525000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)99000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)33000 
Jedermannklasse weiblich (1922 - 1998)33000 
 
männlich7878000 
männliche Kinder U8 (8-9 Jahre) (2007 - 2008)2020000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2005 - 2006)2020000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2003 - 2004)1919000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2001 - 2002)1313000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1999 - 2000)33000 
Jedermannklasse männlich (1922 - 1998)33000