|
14,6 km Lauf - Steigerschleife (14.60 km) |
|
toutes les catégories | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 und älter (1927 - 1950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1927 - 1940) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
14,6 km Nordic Walking/ Wandern (14.60 km) |
|
toutes les catégories | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Damen (1927 - 2012) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Herren (1927 - 2012) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
5,1 km Lauf - Buschklepper (5.10 km) |
|
toutes les catégories | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1986 - 1995) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 und älter (1927 - 1950) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1996 - 1997) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1986 - 1995) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1981 - 1985) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1976 - 1980) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1971 - 1975) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1966 - 1970) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1961 - 1965) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1956 - 1960) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1951 - 1955) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1946 - 1950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1941 - 1945) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1927 - 1940) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
5,1 km Nordic Walking/ Wandern (5.10 km) |
|
toutes les catégories | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Damen (1927 - 2012) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Herren (1927 - 2012) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 km Lauf - Wilddieb (3.00 km) |
|
toutes les catégories | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U18 (1998 - 1999) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U16 (2000 - 2001) | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U18 (1998 - 1999) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 km Lauf - Grillensprung (2.00 km) |
|
toutes les catégories | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U14 (2002 - 2003) | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U16 (2000 - 2001) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U14 (2002 - 2003) | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
|
1 km Lauf - Junior-Cross (1.00 km) |
|
toutes les catégories | 138 | 134 | 4 | 4 | 0 | |
|
weiblich | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U10 (2006 - 2007) | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U12 (2004 - 2005) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 46 | 42 | 4 | 4 | 0 | |
männliche Kinder U10 (2006 - 2007) | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
männliche Kinder U12 (2004 - 2005) | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
|
0,6 km Lauf - Bambinisauser (0.60 km) |
|
toutes les catégories | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder U8 (2008 - 2012) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder U8 (2008 - 2012) | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
|