Stadtmarketing Meschede e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Catégorie | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staffel | |||||||||
1 | 47 | DICKE SAUERLÄNDER | Dicke Sauerländer | Staffel | 1:08:33 | 2:40 | --- | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:07 (6) 18:44 min/km Total: 13:07 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:37 (4) Total: 14:44 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 34:13 (1) 1:42 min/km Total: 48:57 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:24 (3) Total: 50:21 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 18:12 (1) 3:38 min/km Total: 1:08:33 Total: 25.70 km | |||||||||
2 | 41 | AEGPS TEAM1 | AEGPS Team1 | Staffel | 1:11:33 | 2:47 | +3:00 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 9:13 (2) 13:10 min/km Total: 9:13 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:42 (7) Total: 10:55 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 39:00 (6) 1:57 min/km Total: 49:55 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:25 (4) Total: 51:20 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 20:13 (2) 4:02 min/km Total: 1:11:33 Total: 25.70 km | |||||||||
3 | 38 | TRI - COPPIES WARSTEIN | Tri - Coppies Warstein | Staffel | 1:12:26 | 2:49 | +3:53 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 12:56 (5) 18:28 min/km Total: 12:56 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:53 (13) Total: 14:49 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 34:14 (2) 1:42 min/km Total: 49:03 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:22 (2) Total: 50:25 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 22:01 (7) 4:24 min/km Total: 1:12:26 Total: 25.70 km | |||||||||
4 | 60 | RARBACH PLASSWILM | Rarbach Plaßwilm | Staffel | 1:14:54 | 2:55 | +6:21 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:34 (10) 19:22 min/km Total: 13:34 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:38 (5) Total: 15:12 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 34:42 (3) 1:44 min/km Total: 49:54 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:29 (5) Total: 51:23 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 23:31 (11) 4:42 min/km Total: 1:14:54 Total: 25.70 km | |||||||||
5 | 39 | LSL | LSL | Staffel | 1:15:47 | 2:57 | +7:14 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:16 (8) 18:57 min/km Total: 13:16 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:36 (2) Total: 14:52 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 37:44 (4) 1:53 min/km Total: 52:36 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:09 (1) Total: 53:45 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 22:02 (8) 4:24 min/km Total: 1:15:47 Total: 25.70 km | |||||||||
6 | 32 | SUPERBOLTS 1 | superbolts 1 | Staffel | 1:16:51 | 2:59 | +8:18 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 12:03 (3) 17:12 min/km Total: 12:03 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:45 (10) Total: 13:48 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 40:53 (7) 2:02 min/km Total: 54:41 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:36 (9) Total: 56:17 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 20:34 (4) 4:06 min/km Total: 1:16:51 Total: 25.70 km | |||||||||
7 | 34 | TUS OEVENTROP 2 | Tus Oeventrop 2 | Staffel | 1:16:52 | 2:59 | +8:19 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 12:03 (3) 17:12 min/km Total: 12:03 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:45 (10) Total: 13:48 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 40:53 (7) 2:02 min/km Total: 54:41 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:36 (9) Total: 56:17 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 20:35 (5) 4:06 min/km Total: 1:16:52 Total: 25.70 km | |||||||||
8 | 46 | DIE DREI ??? | Die Drei ??? | Staffel | 1:17:40 | 3:01 | +9:07 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 14:11 (13) 20:15 min/km Total: 14:11 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:38 (5) Total: 15:49 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 38:20 (5) 1:55 min/km Total: 54:09 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:29 (5) Total: 55:38 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 22:02 (8) 4:24 min/km Total: 1:17:40 Total: 25.70 km | |||||||||
9 | 42 | AEG PS TEAM2 | AEG PS Team2 | Staffel | 1:18:58 | 3:04 | +10:25 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 9:11 (1) 13:07 min/km Total: 9:11 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:42 (7) Total: 10:53 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 43:41 (10) 2:11 min/km Total: 54:34 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:44 (12) Total: 56:18 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 22:40 (10) 4:31 min/km Total: 1:18:58 Total: 25.70 km | |||||||||
10 | 50 | ITH SUPERBOLTS 2 | ITH Superbolts 2 | Staffel | 1:24:53 | 3:18 | +16:20 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:45 (11) 19:38 min/km Total: 13:45 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:44 (9) Total: 15:29 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 45:44 (11) 2:17 min/km Total: 1:01:13 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:45 (13) Total: 1:02:58 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 21:55 (6) 4:23 min/km Total: 1:24:53 Total: 25.70 km | |||||||||
11 | 33 | DIE MÖHNEGAZELLEN | Die Möhnegazellen | Staffel | 1:25:55 | 3:20 | +17:22 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 15:59 (15) 22:49 min/km Total: 15:59 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:58 (15) Total: 17:57 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 42:15 (9) 2:06 min/km Total: 1:00:12 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:35 (8) Total: 1:01:47 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 24:08 (12) 4:49 min/km Total: 1:25:55 Total: 25.70 km | |||||||||
12 | 35 | DIE MOTIVIERTEN OPTIMISTEN WIEDENBRÜCK | Die motivierten Optimisten Wiedenbrück | Staffel | 1:26:23 | 3:22 | +17:50 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:28 (9) 19:14 min/km Total: 13:28 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:56 (14) Total: 15:24 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 48:31 (13) 2:25 min/km Total: 1:03:55 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:57 (17) Total: 1:05:52 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 20:31 (3) 4:06 min/km Total: 1:26:23 Total: 25.70 km | |||||||||
13 | 36 | USCHIS PIRATEN | Uschis Piraten | Staffel | 1:28:31 | 3:26 | +19:58 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:46 (12) 19:40 min/km Total: 13:46 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:34 (1) Total: 15:20 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 47:20 (12) 2:22 min/km Total: 1:02:40 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:36 (9) Total: 1:04:16 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 24:15 (13) 4:50 min/km Total: 1:28:31 Total: 25.70 km | |||||||||
14 | 45 | ADVANCED ENERGY | Advanced Energy | Staffel | 1:39:14 | 3:52 | +30:41 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 15:55 (14) 22:44 min/km Total: 15:55 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:09 (17) Total: 18:04 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 51:53 (14) 2:35 min/km Total: 1:09:57 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:33 (7) Total: 1:11:30 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 27:44 (14) 5:32 min/km Total: 1:39:14 Total: 25.70 km | |||||||||
15 | 40 | FAMILY IN MOTION | FAMILY IN MOTION | Staffel | 1:43:56 | 4:02 | +35:23 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 16:18 (16) 23:17 min/km Total: 16:18 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:36 (2) Total: 17:54 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 53:50 (15) 2:41 min/km Total: 1:11:44 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:45 (13) Total: 1:13:29 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 30:27 (17) 6:05 min/km Total: 1:43:56 Total: 25.70 km | |||||||||
16 | 44 | AEGPS TEAM4 | AEGPS Team4 | Staffel | 1:44:03 | 4:03 | +35:30 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 13:09 (7) 18:47 min/km Total: 13:09 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:00 (16) Total: 15:09 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 57:42 (16) 2:53 min/km Total: 1:12:51 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 2:05 (18) Total: 1:14:56 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 29:07 (16) 5:49 min/km Total: 1:44:03 Total: 25.70 km | |||||||||
17 | 37 | CARITASSTUERMERINNEN | Caritasstuermerinnen | Staffel | 1:51:20 | 4:20 | +42:47 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 16:32 (17) 23:37 min/km Total: 16:32 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 2:14 (18) Total: 18:46 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 59:44 (17) 2:59 min/km Total: 1:18:30 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:56 (16) Total: 1:20:26 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 30:54 (18) 6:10 min/km Total: 1:51:20 Total: 25.70 km | |||||||||
18 | 43 | AEGPS TEAM3 | AEGPS Team3 | Staffel | 1:55:13 | 4:29 | +46:40 | ||
Schwimmen netto 0.70 km 22:05 (18) 31:32 min/km Total: 22:05 Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:50 (12) Total: 23:55 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 1:01:26 (18) 3:04 min/km Total: 1:25:21 Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:46 (15) Total: 1:27:07 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 28:06 (15) 5:37 min/km Total: 1:55:13 Total: 25.70 km | |||||||||
DSQ | 30 | GO FOR GOLD | Go for Gold | Staffel | |||||
Schwimmen netto 0.70 km 18:25 26:18 min/km Total: 0.70 km Wechsel S -> R 1:32 Total: 0.70 km Rad netto 20.00 km 34:21 1:43 min/km Total: 20.70 km Wechsel R -> L 1:23 Total: 20.70 km Lauf 5.00 km 17:17 3:27 min/km Total: 25.70 km |