IK Auseklis | |
|
Place | Nom | Association | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUSEV, ILYA | St.Petersburg O-team | 32:38 | 6:05 | --- | ||
P1: 105 1:41 (1) 1:41 (1) P2: 130 0:41 (20) 2:22 (5) P3: 81 1:34 (2) 3:56 (2) P4: 134 1:06 (7) 5:02 (2) P5: 107 2:13 (1) 7:15 (1) P6: 88 1:44 (12) 8:59 (2) P7: 111 1:00 (4) 9:59 (1) P8: 108 1:38 (1) 11:37 (1) P9: 129 0:53 (7) 12:30 (1) P10: 91 3:05 (3) 15:35 (1) P11: 94 0:53 (8) 16:28 (1) P12: 112 1:14 (1) 17:42 (1) P13: 90 1:00 (2) 18:42 (1) P14: 125 0:30 (1) 19:12 (1) P15: 92 2:53 (1) 22:05 (1) P16: 133 1:46 (1) 23:51 (1) P17: 117 1:01 (1) 24:52 (1) P18: 98 0:40 (1) 25:32 (1) P19: 128 2:56 (5) 28:28 (1) P20: 78 0:16 (2) 28:44 (1) P21: 53 0:37 (3) 29:21 (1) P22: 121 1:10 (1) 30:31 (1) P23: 104 1:19 (1) 31:50 (1) P24: 100 0:27 (1) 32:17 (1) Arrivée 0:21 (4) 32:38 (1) | |||||||
2 | GRASIS, ARNIS | Auseklis IK | 34:20 | 6:24 | +1:42 | ||
P1: 105 2:01 (11) 2:01 (11) P2: 130 0:31 (9) 2:32 (9) P3: 81 1:47 (5) 4:19 (7) P4: 134 1:05 (6) 5:24 (6) P5: 107 2:25 (3) 7:49 (5) P6: 88 1:46 (13) 9:35 (4) P7: 111 0:55 (2) 10:30 (3) P8: 108 1:48 (3) 12:18 (3) P9: 129 0:47 (1) 13:05 (3) P10: 91 2:55 (1) 16:00 (2) P11: 94 0:46 (1) 16:46 (2) P12: 112 1:23 (7) 18:09 (2) P13: 90 1:00 (2) 19:09 (2) P14: 125 0:36 (4) 19:45 (2) P15: 92 3:01 (2) 22:46 (2) P16: 133 2:23 (17) 25:09 (2) P17: 117 1:03 (3) 26:12 (2) P18: 98 0:43 (2) 26:55 (2) P19: 128 2:50 (2) 29:45 (2) P20: 78 0:17 (3) 30:02 (2) P21: 53 0:37 (3) 30:39 (2) P22: 121 1:15 (2) 31:54 (2) P23: 104 1:35 (5) 33:29 (2) P24: 100 0:28 (2) 33:57 (2) Arrivée 0:23 (8) 34:20 (2) | |||||||
3 | KAMINSKIS, VALTERS | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 37:00 | 6:54 | +4:22 | ||
P1: 105 1:43 (2) 1:43 (2) P2: 130 0:33 (11) 2:16 (2) P3: 81 1:52 (8) 4:08 (5) P4: 134 0:55 (3) 5:03 (3) P5: 107 2:35 (5) 7:38 (4) P6: 88 1:32 (4) 9:10 (3) P7: 111 0:56 (3) 10:06 (2) P8: 108 2:05 (8) 12:11 (2) P9: 129 0:48 (2) 12:59 (2) P10: 91 4:39 (20) 17:38 (4) P11: 94 0:46 (1) 18:24 (4) P12: 112 2:08 (32) 20:32 (5) P13: 90 0:53 (1) 21:25 (5) P14: 125 0:47 (22) 22:12 (5) P15: 92 3:04 (3) 25:16 (5) P16: 133 1:59 (3) 27:15 (4) P17: 117 1:12 (10) 28:27 (4) P18: 98 0:43 (2) 29:10 (4) P19: 128 2:59 (8) 32:09 (4) P20: 78 0:19 (8) 32:28 (4) P21: 53 0:46 (22) 33:14 (4) P22: 121 1:25 (8) 34:39 (3) P23: 104 1:32 (3) 36:11 (3) P24: 100 0:31 (4) 36:42 (3) Arrivée 0:18 (1) 37:00 (3) | |||||||
4 | ZĒRNIS, OSKARS | Saldus OK | 37:06 | 6:55 | +4:28 | ||
P1: 105 1:44 (4) 1:44 (4) P2: 130 0:31 (9) 2:15 (1) P3: 81 1:28 (1) 3:43 (1) P4: 134 0:54 (2) 4:37 (1) P5: 107 2:44 (10) 7:21 (2) P6: 88 1:34 (7) 8:55 (1) P7: 111 3:15 (30) 12:10 (7) P8: 108 1:45 (2) 13:55 (7) P9: 129 0:49 (4) 14:44 (7) P10: 91 3:13 (5) 17:57 (5) P11: 94 0:51 (6) 18:48 (5) P12: 112 1:15 (3) 20:03 (4) P13: 90 1:10 (15) 21:13 (4) P14: 125 0:35 (2) 21:48 (4) P15: 92 3:18 (5) 25:06 (4) P16: 133 2:01 (5) 27:07 (3) P17: 117 1:04 (4) 28:11 (3) P18: 98 0:46 (5) 28:57 (3) P19: 128 3:03 (9) 32:00 (3) P20: 78 0:18 (5) 32:18 (3) P21: 53 0:40 (10) 32:58 (3) P22: 121 1:43 (23) 34:41 (4) P23: 104 1:34 (4) 36:15 (4) P24: 100 0:32 (5) 36:47 (4) Arrivée 0:19 (2) 37:06 (4) | |||||||
5 | KOJALOVIČS, KASPARS | Ozons | 38:08 | 7:06 | +5:30 | ||
P1: 105 2:03 (13) 2:03 (13) P2: 130 0:35 (14) 2:38 (11) P3: 81 1:51 (7) 4:29 (8) P4: 134 1:46 (25) 6:15 (10) P5: 107 2:39 (8) 8:54 (7) P6: 88 1:40 (10) 10:34 (7) P7: 111 1:07 (11) 11:41 (6) P8: 108 2:08 (9) 13:49 (6) P9: 129 0:52 (6) 14:41 (6) P10: 91 3:49 (9) 18:30 (6) P11: 94 0:55 (11) 19:25 (6) P12: 112 1:21 (6) 20:46 (6) P13: 90 1:08 (12) 21:54 (6) P14: 125 0:40 (13) 22:34 (6) P15: 92 3:38 (11) 26:12 (6) P16: 133 1:59 (3) 28:11 (5) P17: 117 1:05 (6) 29:16 (5) P18: 98 0:48 (7) 30:04 (5) P19: 128 3:07 (11) 33:11 (5) P20: 78 0:19 (8) 33:30 (5) P21: 53 0:38 (6) 34:08 (5) P22: 121 1:27 (9) 35:35 (5) P23: 104 1:36 (7) 37:11 (5) P24: 100 0:33 (6) 37:44 (5) Arrivée 0:24 (14) 38:08 (5) | |||||||
6 | FREIDENFELDS, VALTERS | Ziemeļkurzeme OK | 38:32 | 7:11 | +5:54 | ||
P1: 105 1:55 (10) 1:55 (10) P2: 130 0:29 (5) 2:24 (6) P3: 81 1:41 (3) 4:05 (3) P4: 134 1:01 (4) 5:06 (4) P5: 107 2:19 (2) 7:25 (3) P6: 88 2:18 (22) 9:43 (5) P7: 111 1:05 (8) 10:48 (4) P8: 108 1:58 (5) 12:46 (4) P9: 129 0:48 (2) 13:34 (4) P10: 91 3:22 (7) 16:56 (3) P11: 94 0:48 (3) 17:44 (3) P12: 112 1:20 (5) 19:04 (3) P13: 90 1:01 (4) 20:05 (3) P14: 125 0:35 (2) 20:40 (3) P15: 92 3:19 (6) 23:59 (3) P16: 133 4:58 (31) 28:57 (6) P17: 117 1:16 (11) 30:13 (6) P18: 98 0:50 (10) 31:03 (6) P19: 128 2:46 (1) 33:49 (6) P20: 78 0:20 (14) 34:09 (6) P21: 53 0:37 (3) 34:46 (6) P22: 121 1:17 (3) 36:03 (6) P23: 104 1:36 (7) 37:39 (6) P24: 100 0:33 (6) 38:12 (6) Arrivée 0:20 (3) 38:32 (6) | |||||||
7 | PASECHNIK, VLADIMIR | IZHORA | 41:56 | 7:49 | +9:18 | ||
P1: 105 2:55 (23) 2:55 (23) P2: 130 0:25 (2) 3:20 (16) P3: 81 2:56 (28) 6:16 (21) P4: 134 1:40 (23) 7:56 (20) P5: 107 2:36 (6) 10:32 (14) P6: 88 1:40 (10) 12:12 (13) P7: 111 1:04 (7) 13:16 (11) P8: 108 2:09 (10) 15:25 (9) P9: 129 0:53 (7) 16:18 (9) P10: 91 4:40 (21) 20:58 (10) P11: 94 0:52 (7) 21:50 (10) P12: 112 1:24 (10) 23:14 (10) P13: 90 1:14 (18) 24:28 (10) P14: 125 0:50 (26) 25:18 (10) P15: 92 3:48 (12) 29:06 (9) P16: 133 2:11 (11) 31:17 (8) P17: 117 1:19 (15) 32:36 (8) P18: 98 0:51 (13) 33:27 (8) P19: 128 3:15 (13) 36:42 (7) P20: 78 0:19 (8) 37:01 (7) P21: 53 0:41 (14) 37:42 (7) P22: 121 1:29 (11) 39:11 (7) P23: 104 1:48 (14) 40:59 (7) P24: 100 0:35 (15) 41:34 (7) Arrivée 0:22 (6) 41:56 (7) | |||||||
8 | ŠOLMANIS, EGONS | Auseklis IK | 43:13 | 8:03 | +10:35 | ||
P1: 105 3:45 (27) 3:45 (27) P2: 130 0:30 (7) 4:15 (27) P3: 81 2:19 (20) 6:34 (23) P4: 134 1:49 (27) 8:23 (24) P5: 107 2:52 (13) 11:15 (17) P6: 88 1:31 (3) 12:46 (15) P7: 111 1:08 (12) 13:54 (14) P8: 108 5:57 (30) 19:51 (19) P9: 129 0:59 (13) 20:50 (19) P10: 91 3:14 (6) 24:04 (17) P11: 94 0:48 (3) 24:52 (15) P12: 112 1:16 (4) 26:08 (15) P13: 90 1:07 (9) 27:15 (14) P14: 125 0:36 (4) 27:51 (14) P15: 92 3:23 (7) 31:14 (13) P16: 133 2:06 (8) 33:20 (11) P17: 117 1:04 (4) 34:24 (9) P18: 98 0:46 (5) 35:10 (9) P19: 128 3:06 (10) 38:16 (9) P20: 78 0:18 (5) 38:34 (9) P21: 53 0:38 (6) 39:12 (9) P22: 121 1:36 (18) 40:48 (8) P23: 104 1:30 (2) 42:18 (8) P24: 100 0:33 (6) 42:51 (8) Arrivée 0:22 (6) 43:13 (8) | |||||||
9 | SKRUBIS, AINĀRS | Ziemeļkurzeme OK | 44:03 | 8:13 | +11:25 | ||
P1: 105 1:43 (2) 1:43 (2) P2: 130 0:33 (11) 2:16 (2) P3: 81 1:53 (9) 4:09 (6) P4: 134 1:03 (5) 5:12 (5) P5: 107 2:42 (9) 7:54 (6) P6: 88 2:37 (27) 10:31 (6) P7: 111 1:05 (8) 11:36 (5) P8: 108 2:01 (6) 13:37 (5) P9: 129 1:03 (21) 14:40 (5) P10: 91 4:44 (23) 19:24 (7) P11: 94 0:50 (5) 20:14 (7) P12: 112 1:30 (16) 21:44 (7) P13: 90 1:01 (4) 22:45 (7) P14: 125 0:42 (15) 23:27 (7) P15: 92 3:36 (10) 27:03 (7) P16: 133 5:15 (32) 32:18 (9) P17: 117 2:21 (30) 34:39 (10) P18: 98 0:58 (23) 35:37 (10) P19: 128 3:13 (12) 38:50 (10) P20: 78 0:19 (8) 39:09 (10) P21: 53 0:40 (10) 39:49 (10) P22: 121 1:27 (9) 41:16 (9) P23: 104 1:53 (19) 43:09 (9) P24: 100 0:33 (6) 43:42 (9) Arrivée 0:21 (4) 44:03 (9) | |||||||
10 | KNĒTS, JURIS | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 44:43 | 8:20 | +12:05 | ||
P1: 105 2:32 (17) 2:32 (17) P2: 130 0:35 (14) 3:07 (14) P3: 81 2:31 (23) 5:38 (13) P4: 134 1:17 (13) 6:55 (13) P5: 107 2:33 (4) 9:28 (9) P6: 88 2:19 (23) 11:47 (12) P7: 111 1:38 (27) 13:25 (12) P8: 108 2:12 (11) 15:37 (10) P9: 129 0:59 (13) 16:36 (10) P10: 91 6:24 (30) 23:00 (13) P11: 94 0:54 (9) 23:54 (13) P12: 112 1:24 (10) 25:18 (13) P13: 90 1:12 (17) 26:30 (13) P14: 125 0:37 (7) 27:07 (13) P15: 92 3:54 (14) 31:01 (11) P16: 133 2:10 (10) 33:11 (10) P17: 117 1:28 (18) 34:39 (10) P18: 98 1:18 (29) 35:57 (12) P19: 128 3:29 (18) 39:26 (11) P20: 78 0:19 (8) 39:45 (11) P21: 53 0:39 (8) 40:24 (11) P22: 121 1:45 (25) 42:09 (10) P23: 104 1:35 (5) 43:44 (10) P24: 100 0:36 (18) 44:20 (10) Arrivée 0:23 (8) 44:43 (10) | |||||||
11 | ŠILIŅŠ, AINĀRS | Alnis-JNSC OK | 45:18 | 8:27 | +12:40 | ||
P1: 105 3:30 (26) 3:30 (26) P2: 130 0:29 (5) 3:59 (25) P3: 81 1:48 (6) 5:47 (16) P4: 134 1:31 (17) 7:18 (15) P5: 107 2:37 (7) 9:55 (13) P6: 88 1:39 (9) 11:34 (10) P7: 111 1:15 (18) 12:49 (9) P8: 108 2:04 (7) 14:53 (8) P9: 129 1:01 (17) 15:54 (8) P10: 91 3:57 (13) 19:51 (8) P11: 94 0:59 (14) 20:50 (8) P12: 112 1:53 (28) 22:43 (8) P13: 90 1:18 (24) 24:01 (8) P14: 125 0:42 (15) 24:43 (8) P15: 92 4:12 (20) 28:55 (8) P16: 133 2:09 (9) 31:04 (7) P17: 117 1:17 (12) 32:21 (7) P18: 98 0:53 (15) 33:14 (7) P19: 128 3:38 (20) 36:52 (8) P20: 78 0:20 (14) 37:12 (8) P21: 53 0:53 (28) 38:05 (8) P22: 121 4:29 (32) 42:34 (11) P23: 104 1:44 (12) 44:18 (11) P24: 100 0:37 (21) 44:55 (11) Arrivée 0:23 (8) 45:18 (11) | |||||||
12 | OZOLS, UĢIS | Latvijas Finieris | 46:29 | 8:40 | +13:51 | ||
P1: 105 2:02 (12) 2:02 (12) P2: 130 0:39 (18) 2:41 (12) P3: 81 1:57 (14) 4:38 (9) P4: 134 1:25 (15) 6:03 (8) P5: 107 7:11 (28) 13:14 (22) P6: 88 1:38 (8) 14:52 (20) P7: 111 1:12 (16) 16:04 (19) P8: 108 2:34 (20) 18:38 (16) P9: 129 1:02 (19) 19:40 (16) P10: 91 4:12 (15) 23:52 (16) P11: 94 1:09 (24) 25:01 (17) P12: 112 1:34 (19) 26:35 (17) P13: 90 1:17 (21) 27:52 (17) P14: 125 0:45 (19) 28:37 (17) P15: 92 4:12 (20) 32:49 (15) P16: 133 2:26 (19) 35:15 (14) P17: 117 1:10 (9) 36:25 (14) P18: 98 0:52 (14) 37:17 (13) P19: 128 3:15 (13) 40:32 (13) P20: 78 0:18 (5) 40:50 (13) P21: 53 0:44 (16) 41:34 (12) P22: 121 1:43 (23) 43:17 (12) P23: 104 2:03 (24) 45:20 (12) P24: 100 0:45 (30) 46:05 (12) Arrivée 0:24 (14) 46:29 (12) | |||||||
13 | MUIŽNIEKS, RAITIS | Auseklis IK | 46:52 | 8:44 | +14:14 | ||
P1: 105 1:45 (5) 1:45 (5) P2: 130 0:35 (14) 2:20 (4) P3: 81 3:16 (29) 5:36 (12) P4: 134 1:06 (7) 6:42 (11) P5: 107 2:49 (12) 9:31 (11) P6: 88 1:32 (4) 11:03 (9) P7: 111 8:36 (33) 19:39 (24) P8: 108 2:13 (12) 21:52 (21) P9: 129 0:55 (10) 22:47 (21) P10: 91 3:50 (10) 26:37 (20) P11: 94 0:54 (9) 27:31 (20) P12: 112 1:23 (7) 28:54 (19) P13: 90 1:06 (8) 30:00 (19) P14: 125 0:41 (14) 30:41 (19) P15: 92 3:27 (8) 34:08 (18) P16: 133 2:05 (7) 36:13 (16) P17: 117 1:06 (7) 37:19 (16) P18: 98 0:50 (10) 38:09 (16) P19: 128 3:18 (15) 41:27 (15) P20: 78 0:17 (3) 41:44 (15) P21: 53 0:40 (10) 42:24 (15) P22: 121 1:29 (11) 43:53 (13) P23: 104 1:55 (20) 45:48 (13) P24: 100 0:37 (21) 46:25 (13) Arrivée 0:27 (26) 46:52 (13) | |||||||
14 | DUCENS, JURIS | Auseklis IK | 47:27 | 8:51 | +14:49 | ||
P1: 105 3:21 (25) 3:21 (25) P2: 130 0:42 (21) 4:03 (26) P3: 81 2:02 (17) 6:05 (19) P4: 134 1:36 (20) 7:41 (18) P5: 107 4:18 (22) 11:59 (20) P6: 88 2:20 (24) 14:19 (19) P7: 111 1:28 (25) 15:47 (18) P8: 108 3:00 (21) 18:47 (18) P9: 129 0:55 (10) 19:42 (17) P10: 91 3:56 (12) 23:38 (14) P11: 94 0:59 (14) 24:37 (14) P12: 112 1:25 (12) 26:02 (14) P13: 90 1:16 (20) 27:18 (15) P14: 125 0:47 (22) 28:05 (15) P15: 92 4:00 (16) 32:05 (14) P16: 133 2:43 (24) 34:48 (13) P17: 117 1:36 (22) 36:24 (13) P18: 98 0:53 (15) 37:17 (13) P19: 128 3:54 (24) 41:11 (14) P20: 78 0:22 (24) 41:33 (14) P21: 53 0:44 (16) 42:17 (14) P22: 121 2:13 (29) 44:30 (15) P23: 104 1:49 (15) 46:19 (14) P24: 100 0:41 (27) 47:00 (14) Arrivée 0:27 (26) 47:27 (14) | |||||||
15 | LĀCIS, ALBERTS | Purva Bridējs OK | 47:43 | 8:54 | +15:05 | ||
P1: 105 3:03 (24) 3:03 (24) P2: 130 0:30 (7) 3:33 (20) P3: 81 2:01 (15) 5:34 (11) P4: 134 1:09 (9) 6:43 (12) P5: 107 3:04 (14) 9:47 (12) P6: 88 1:48 (16) 11:35 (11) P7: 111 1:11 (15) 12:46 (8) P8: 108 3:30 (25) 16:16 (13) P9: 129 1:05 (24) 17:21 (12) P10: 91 4:42 (22) 22:03 (12) P11: 94 1:02 (20) 23:05 (12) P12: 112 1:28 (15) 24:33 (12) P13: 90 1:15 (19) 25:48 (12) P14: 125 0:54 (28) 26:42 (12) P15: 92 4:21 (23) 31:03 (12) P16: 133 2:18 (14) 33:21 (12) P17: 117 1:36 (22) 34:57 (12) P18: 98 0:55 (20) 35:52 (11) P19: 128 3:57 (25) 39:49 (12) P20: 78 0:20 (14) 40:09 (12) P21: 53 2:03 (33) 42:12 (13) P22: 121 2:15 (30) 44:27 (14) P23: 104 2:08 (26) 46:35 (15) P24: 100 0:42 (28) 47:17 (15) Arrivée 0:26 (22) 47:43 (15) | |||||||
16 | BEITĀNS, KASPARS | Dopings.lv | 48:41 | 9:04 | +16:03 | ||
P1: 105 1:51 (7) 1:51 (7) P2: 130 0:33 (11) 2:24 (6) P3: 81 1:43 (4) 4:07 (4) P4: 134 1:17 (13) 5:24 (6) P5: 107 4:04 (20) 9:28 (9) P6: 88 1:33 (6) 11:01 (8) P7: 111 1:53 (28) 12:54 (10) P8: 108 3:16 (23) 16:10 (12) P9: 129 0:58 (12) 17:08 (11) P10: 91 3:02 (2) 20:10 (9) P11: 94 0:57 (13) 21:07 (9) P12: 112 1:54 (30) 23:01 (9) P13: 90 1:10 (15) 24:11 (9) P14: 125 0:38 (8) 24:49 (9) P15: 92 8:45 (34) 33:34 (17) P16: 133 5:32 (33) 39:06 (19) P17: 117 1:06 (7) 40:12 (19) P18: 98 0:48 (7) 41:00 (19) P19: 128 2:52 (3) 43:52 (18) P20: 78 0:20 (14) 44:12 (18) P21: 53 0:36 (1) 44:48 (18) P22: 121 1:20 (5) 46:08 (18) P23: 104 1:39 (10) 47:47 (17) P24: 100 0:30 (3) 48:17 (17) Arrivée 0:24 (14) 48:41 (16) | |||||||
17 | REINSONS, RAIVIS | Auseklis IK | 48:43 | 9:05 | +16:05 | ||
P1: 105 2:22 (15) 2:22 (15) P2: 130 0:38 (17) 3:00 (13) P3: 81 1:56 (12) 4:56 (10) P4: 134 1:11 (10) 6:07 (9) P5: 107 3:14 (15) 9:21 (8) P6: 88 2:57 (29) 12:18 (14) P7: 111 1:09 (13) 13:27 (13) P8: 108 2:22 (17) 15:49 (11) P9: 129 2:32 (32) 18:21 (14) P10: 91 7:14 (33) 25:35 (18) P11: 94 1:26 (32) 27:01 (18) P12: 112 1:27 (13) 28:28 (18) P13: 90 1:09 (13) 29:37 (18) P14: 125 0:44 (18) 30:21 (18) P15: 92 4:01 (17) 34:22 (19) P16: 133 2:20 (15) 36:42 (17) P17: 117 1:18 (13) 38:00 (17) P18: 98 1:10 (26) 39:10 (17) P19: 128 3:36 (19) 42:46 (16) P20: 78 0:22 (24) 43:08 (16) P21: 53 0:45 (20) 43:53 (16) P22: 121 1:36 (18) 45:29 (16) P23: 104 2:07 (25) 47:36 (16) P24: 100 0:39 (24) 48:15 (16) Arrivée 0:28 (30) 48:43 (17) | |||||||
18 | SALMIŅŠ, ĢIRTS | Saldus OK | 48:51 | 9:06 | +16:13 | ||
P1: 105 1:45 (5) 1:45 (5) P2: 130 0:43 (22) 2:28 (8) P3: 81 3:52 (30) 6:20 (22) P4: 134 1:11 (10) 7:31 (16) P5: 107 5:35 (25) 13:06 (21) P6: 88 1:46 (13) 14:52 (20) P7: 111 1:16 (19) 16:08 (20) P8: 108 2:15 (14) 18:23 (15) P9: 129 0:59 (13) 19:22 (15) P10: 91 4:26 (19) 23:48 (15) P11: 94 1:08 (22) 24:56 (16) P12: 112 1:27 (13) 26:23 (16) P13: 90 1:17 (21) 27:40 (16) P14: 125 0:38 (8) 28:18 (16) P15: 92 4:37 (26) 32:55 (16) P16: 133 2:22 (16) 35:17 (15) P17: 117 1:41 (24) 36:58 (15) P18: 98 0:59 (24) 37:57 (15) P19: 128 5:05 (29) 43:02 (17) P20: 78 0:25 (27) 43:27 (17) P21: 53 0:45 (20) 44:12 (17) P22: 121 1:55 (27) 46:07 (17) P23: 104 1:45 (13) 47:52 (18) P24: 100 0:34 (12) 48:26 (18) Arrivée 0:25 (19) 48:51 (18) | |||||||
19 | KALNIŅŠ, INTS | Briksnis SK | 50:23 | 9:23 | +17:45 | ||
P1: 105 2:38 (21) 2:38 (21) P2: 130 1:19 (31) 3:57 (24) P3: 81 1:56 (12) 5:53 (17) P4: 134 2:04 (29) 7:57 (21) P5: 107 2:48 (11) 10:45 (16) P6: 88 2:22 (25) 13:07 (17) P7: 111 1:10 (14) 14:17 (16) P8: 108 2:19 (16) 16:36 (14) P9: 129 0:59 (13) 17:35 (13) P10: 91 3:50 (10) 21:25 (11) P11: 94 0:59 (14) 22:24 (11) P12: 112 1:36 (20) 24:00 (11) P13: 90 1:09 (13) 25:09 (11) P14: 125 0:47 (22) 25:56 (11) P15: 92 4:04 (19) 30:00 (10) P16: 133 8:26 (34) 38:26 (18) P17: 117 1:35 (21) 40:01 (18) P18: 98 0:50 (10) 40:51 (18) P19: 128 3:20 (16) 44:11 (19) P20: 78 0:47 (33) 44:58 (19) P21: 53 0:48 (24) 45:46 (19) P22: 121 1:33 (13) 47:19 (19) P23: 104 2:01 (23) 49:20 (19) P24: 100 0:39 (24) 49:59 (19) Arrivée 0:24 (14) 50:23 (19) | |||||||
20 | HEINRIHSONS, ARNIS | Auseklis IK | 52:33 | 9:48 | +19:55 | ||
P1: 105 2:21 (14) 2:21 (14) P2: 130 1:31 (32) 3:52 (23) P3: 81 1:54 (10) 5:46 (15) P4: 134 2:26 (31) 8:12 (23) P5: 107 8:11 (30) 16:23 (26) P6: 88 1:47 (15) 18:10 (25) P7: 111 2:10 (29) 20:20 (25) P8: 108 2:17 (15) 22:37 (22) P9: 129 1:03 (21) 23:40 (22) P10: 91 4:22 (17) 28:02 (22) P11: 94 1:02 (20) 29:04 (22) P12: 112 1:44 (24) 30:48 (22) P13: 90 1:21 (26) 32:09 (22) P14: 125 1:23 (32) 33:32 (22) P15: 92 3:58 (15) 37:30 (20) P16: 133 2:30 (20) 40:00 (20) P17: 117 1:33 (19) 41:33 (20) P18: 98 0:54 (18) 42:27 (20) P19: 128 4:24 (27) 46:51 (20) P20: 78 0:20 (14) 47:11 (20) P21: 53 0:49 (25) 48:00 (20) P22: 121 1:37 (20) 49:37 (21) P23: 104 1:56 (22) 51:33 (21) P24: 100 0:35 (15) 52:08 (21) Arrivée 0:25 (19) 52:33 (20) | |||||||
21 | LAĶIS, DZINTARS | Auseklis IK | 52:34 | 9:48 | +19:56 | ||
P1: 105 2:33 (18) 2:33 (18) P2: 130 0:49 (26) 3:22 (17) P3: 81 2:51 (26) 6:13 (20) P4: 134 1:34 (19) 7:47 (19) P5: 107 3:31 (18) 11:18 (18) P6: 88 6:01 (32) 17:19 (23) P7: 111 1:22 (22) 18:41 (22) P8: 108 2:28 (19) 21:09 (20) P9: 129 1:18 (30) 22:27 (20) P10: 91 4:16 (16) 26:43 (21) P11: 94 1:12 (26) 27:55 (21) P12: 112 1:46 (26) 29:41 (21) P13: 90 1:20 (25) 31:01 (20) P14: 125 0:54 (28) 31:55 (20) P15: 92 6:42 (33) 38:37 (23) P16: 133 2:12 (13) 40:49 (22) P17: 117 1:18 (13) 42:07 (21) P18: 98 0:57 (22) 43:04 (21) P19: 128 3:49 (22) 46:53 (21) P20: 78 0:21 (21) 47:14 (21) P21: 53 0:47 (23) 48:01 (21) P22: 121 1:34 (14) 49:35 (20) P23: 104 1:49 (15) 51:24 (20) P24: 100 0:43 (29) 52:07 (20) Arrivée 0:27 (26) 52:34 (21) | |||||||
22 | VENÄLÄINEN, TONI | Valkeakosken Haka | 53:35 | 9:59 | +20:57 | ||
P1: 105 1:54 (8) 1:54 (8) P2: 130 0:43 (22) 2:37 (10) P3: 81 6:55 (32) 9:32 (29) P4: 134 3:16 (33) 12:48 (29) P5: 107 5:26 (23) 18:14 (29) P6: 88 2:48 (28) 21:02 (27) P7: 111 1:19 (21) 22:21 (27) P8: 108 2:14 (13) 24:35 (25) P9: 129 1:01 (17) 25:36 (25) P10: 91 5:13 (26) 30:49 (25) P11: 94 1:09 (24) 31:58 (25) P12: 112 1:38 (21) 33:36 (25) P13: 90 1:22 (27) 34:58 (25) P14: 125 0:39 (10) 35:37 (25) P15: 92 4:02 (18) 39:39 (25) P16: 133 2:23 (17) 42:02 (24) P17: 117 1:34 (20) 43:36 (22) P18: 98 0:55 (20) 44:31 (22) P19: 128 3:44 (21) 48:15 (22) P20: 78 0:21 (21) 48:36 (23) P21: 53 0:44 (16) 49:20 (23) P22: 121 1:35 (16) 50:55 (23) P23: 104 1:40 (11) 52:35 (22) P24: 100 0:35 (15) 53:10 (22) Arrivée 0:25 (19) 53:35 (22) | |||||||
22 | ARNICĀNS, GUNTIS | A2 | 53:35 | 9:59 | +20:57 | ||
P1: 105 8:51 (33) 8:51 (33) P2: 130 1:12 (29) 10:03 (33) P3: 81 2:53 (27) 12:56 (32) P4: 134 0:53 (1) 13:49 (31) P5: 107 8:23 (33) 22:12 (32) P6: 88 1:22 (1) 23:34 (32) P7: 111 0:54 (1) 24:28 (31) P8: 108 1:53 (4) 26:21 (26) P9: 129 0:49 (4) 27:10 (26) P10: 91 6:17 (29) 33:27 (27) P11: 94 1:00 (18) 34:27 (27) P12: 112 1:14 (1) 35:41 (27) P13: 90 1:27 (28) 37:08 (27) P14: 125 0:39 (10) 37:47 (27) P15: 92 3:06 (4) 40:53 (26) P16: 133 2:11 (11) 43:04 (25) P17: 117 1:25 (16) 44:29 (23) P18: 98 0:49 (9) 45:18 (23) P19: 128 2:57 (6) 48:15 (22) P20: 78 0:14 (1) 48:29 (22) P21: 53 0:39 (8) 49:08 (22) P22: 121 1:20 (5) 50:28 (22) P23: 104 2:10 (27) 52:38 (23) P24: 100 0:34 (12) 53:12 (23) Arrivée 0:23 (8) 53:35 (22) | |||||||
24 | KANTANEN, OLLI | OK77 | 56:01 | 10:27 | +23:23 | ||
P1: 105 1:54 (8) 1:54 (8) P2: 130 1:47 (33) 3:41 (21) P3: 81 10:48 (33) 14:29 (33) P4: 134 1:52 (28) 16:21 (33) P5: 107 3:15 (16) 19:36 (31) P6: 88 1:29 (2) 21:05 (28) P7: 111 7:14 (32) 28:19 (32) P8: 108 3:21 (24) 31:40 (31) P9: 129 1:04 (23) 32:44 (31) P10: 91 3:42 (8) 36:26 (30) P11: 94 1:01 (19) 37:27 (30) P12: 112 1:23 (7) 38:50 (29) P13: 90 1:07 (9) 39:57 (29) P14: 125 0:39 (10) 40:36 (29) P15: 92 3:33 (9) 44:09 (29) P16: 133 1:53 (2) 46:02 (27) P17: 117 1:01 (1) 47:03 (26) P18: 98 0:45 (4) 47:48 (26) P19: 128 2:53 (4) 50:41 (25) P20: 78 0:20 (14) 51:01 (25) P21: 53 0:40 (10) 51:41 (25) P22: 121 1:22 (7) 53:03 (24) P23: 104 1:55 (20) 54:58 (24) P24: 100 0:36 (18) 55:34 (24) Arrivée 0:27 (26) 56:01 (24) | |||||||
25 | RIKŠIS, MĀRTIŅŠ | Mona OK | 57:08 | 10:39 | +24:30 | ||
