Triathlonverein Barchfeld e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer 20-29 Jahre | ||||||||
1 | 1006 | JUNGHANS, Matthias | Eschweger TSV | 1:03:54 | 02:20 | --- | ||
Schwimmen netto 0.45 km 8:03 (2) 17:53 min/km Total: 8:03 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 0:41 (1) 13:39 min/km Total: 8:44 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 35:38 (1) 1:37 min/km Total: 44:22 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:40 (4) 13:19 min/km Total: 45:02 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 18:52 (1) 3:51 min/km Total: 1:03:54 Total: 27.45 km | ||||||||
2 | 1001 | GODEHARDT, Björn | SVW Eisenach Triathlon | 1:09:21 | 02:32 | +5:27 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 8:01 (1) 17:48 min/km Total: 8:01 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 0:52 (2) 17:19 min/km Total: 8:53 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 37:09 (2) 1:41 min/km Total: 46:02 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:52 (7) 17:19 min/km Total: 46:54 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:27 (7) 4:34 min/km Total: 1:09:21 Total: 27.45 km | ||||||||
3 | 1004 | SCHREWE, Patrick | SVW Eisenach Triathlon | 1:10:13 | 02:34 | +6:19 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:36 (4) 21:19 min/km Total: 9:36 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:18 (4) 26:00 min/km Total: 10:54 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 37:23 (3) 1:41 min/km Total: 48:17 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:53 (8) 17:39 min/km Total: 49:10 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:03 (6) 4:17 min/km Total: 1:10:13 Total: 27.45 km | ||||||||
4 | 1002 | LANDSIEDEL, Chris | TuS Griesheim | 1:13:09 | 02:40 | +9:15 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 8:43 (3) 19:22 min/km Total: 8:43 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:40 (9) 33:20 min/km Total: 10:23 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 41:49 (5) 1:54 min/km Total: 52:12 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:58 (9) 19:19 min/km Total: 53:10 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 19:59 (2) 4:04 min/km Total: 1:13:09 Total: 27.45 km | ||||||||
5 | 1007 | SILGE, Martin | Ilmenau | 1:13:23 | 02:40 | +9:29 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:41 (8) 23:44 min/km Total: 10:41 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:22 (5) 27:19 min/km Total: 12:03 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 39:50 (4) 1:48 min/km Total: 51:53 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:31 (1) 10:20 min/km Total: 52:24 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:59 (5) 4:16 min/km Total: 1:13:23 Total: 27.45 km | ||||||||
6 | 1003 | FORMAN, Clemens | Freiberg | 1:13:47 | 02:41 | +9:53 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:36 (4) 21:19 min/km Total: 9:36 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:17 (3) 25:40 min/km Total: 10:53 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 41:57 (6) 1:54 min/km Total: 52:50 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:50 (6) 16:40 min/km Total: 53:40 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:07 (3) 4:06 min/km Total: 1:13:47 Total: 27.45 km | ||||||||
7 | 1010 | GREINER-PETTER, Christoph | MTR Ilmenau | 1:18:30 | 02:52 | +14:36 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:20 (7) 22:57 min/km Total: 10:20 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:39 (8) 32:59 min/km Total: 11:59 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:55 (8) 1:57 min/km Total: 54:54 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:45 (5) 15:00 min/km Total: 55:39 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:51 (8) 4:39 min/km Total: 1:18:30 Total: 27.45 km | ||||||||
8 | 1008 | RAUER, Emanuel | Ilmenau | 1:18:57 | 02:53 | +15:03 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:53 (9) 24:11 min/km Total: 10:53 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:51 (10) 37:00 min/km Total: 12:44 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:03 (7) 1:54 min/km Total: 54:47 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:34 (3) 11:19 min/km Total: 55:21 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 23:36 (10) 4:48 min/km Total: 1:18:57 Total: 27.45 km | ||||||||
9 | 1067 | ERNST, Marcel | Sonntagsläufer Tambach-Dietharz | 1:23:09 | 03:02 | +19:15 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 12:40 (12) 28:08 min/km Total: 12:40 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:29 (6) 29:40 min/km Total: 14:09 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 48:13 (11) 2:11 min/km Total: 1:02:22 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:31 (1) 10:20 min/km Total: 1:02:53 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:16 (4) 4:08 min/km Total: 1:23:09 Total: 27.45 km | ||||||||
10 | 1092 | WIECZOREREK, Alexander | Meininger Mountainbike Club | 1:25:14 | 03:07 | +21:20 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:20 (10) 25:11 min/km Total: 11:20 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:35 (7) 31:39 min/km Total: 12:55 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 47:02 (10) 2:08 min/km Total: 59:57 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:57 (12) 39:00 min/km Total: 1:01:54 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 23:20 (9) 4:45 min/km Total: 1:25:14 Total: 27.45 km | ||||||||
11 | 1091 | AMST, Samuel | SV Wartburgstadt Eisenach | 1:26:03 | 03:08 | +22:09 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:59 (6) 22:11 min/km Total: 9:59 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 2:55 (12) 58:19 min/km Total: 12:54 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 44:32 (9) 2:01 min/km Total: 57:26 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:50 (11) 36:39 min/km Total: 59:16 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 26:47 (11) 5:27 min/km Total: 1:26:03 Total: 27.45 km | ||||||||
12 | 1009 | KELLERER, Tobias | MTR Ilmenau | 1:33:50 | 03:25 | +29:56 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:44 (11) 26:04 min/km Total: 11:44 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 2:09 (11) 42:59 min/km Total: 13:53 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 51:34 (12) 2:20 min/km Total: 1:05:27 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:13 (10) 24:19 min/km Total: 1:06:40 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 27:10 (12) 5:32 min/km Total: 1:33:50 Total: 27.45 km | ||||||||
Jugend männlich (16-19 Jahre) | ||||||||
1 | 1104 | AMMARELL, Ricardo | HSV Weimar Triathlon | 57:57 | 02:07 | --- | ||
Schwimmen netto 0.45 km 5:59 (1) 13:17 min/km Total: 5:59 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 0:33 (1) 11:00 min/km Total: 6:32 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 33:33 (1) 1:31 min/km Total: 40:05 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:29 (1) 9:39 min/km Total: 40:34 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 17:23 (1) 3:32 min/km Total: 57:57 Total: 27.45 km | ||||||||
2 | 1011 | HERWIG, Maurice | Eschweger TSV | 1:05:44 | 02:23 | +7:47 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 8:01 (2) 17:48 min/km Total: 8:01 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 0:35 (2) 11:39 min/km Total: 8:36 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 37:43 (2) 1:42 min/km Total: 46:19 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:32 (2) 10:39 min/km Total: 46:51 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 18:53 (2) 3:51 min/km Total: 1:05:44 Total: 27.45 km | ||||||||
Männer 30-39 Jahre | ||||||||
1 | 1080 | KORNHAS, Christoph | SV Emsetal | 1:05:13 | 02:23 | --- | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:42 (5) 21:33 min/km Total: 9:42 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:34 (8) 31:19 min/km Total: 11:16 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 35:43 (1) 1:37 min/km Total: 46:59 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:48 (7) 16:00 min/km Total: 47:47 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 17:26 (1) 3:33 min/km Total: 1:05:13 Total: 27.45 km | ||||||||
2 | 1014 | KOOB, Stefan | Dietzhausen | 1:09:36 | 02:32 | +4:23 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:26 (4) 20:57 min/km Total: 9:26 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:22 (4) 27:19 min/km Total: 10:48 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 38:57 (2) 1:46 min/km Total: 49:45 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:44 (4) 14:39 min/km Total: 50:29 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 19:07 (2) 3:54 min/km Total: 1:09:36 Total: 27.45 km | ||||||||
3 | 1096 | MEWS, Carsten | Motzfeld | 1:13:23 | 02:40 | +8:10 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:41 (8) 23:44 min/km Total: 10:41 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:22 (4) 27:19 min/km Total: 12:03 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 39:50 (5) 1:48 min/km Total: 51:53 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:31 (1) 10:20 min/km Total: 52:24 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:59 (6) 4:16 min/km Total: 1:13:23 Total: 27.45 km | ||||||||
4 | 1101 | SALZMANN, Martin | SVW Eisenach Triathlon | 1:13:51 | 02:41 | +8:38 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:35 (7) 23:31 min/km Total: 10:35 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:43 (10) 34:19 min/km Total: 12:18 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 38:59 (3) 1:46 min/km Total: 51:17 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:00 (13) 20:00 min/km Total: 52:17 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:34 (8) 4:24 min/km Total: 1:13:51 Total: 27.45 km | ||||||||
5 | 1103 | WINTERFELD, Patrick | LG Running Spatz | 1:15:18 | 02:44 | +10:05 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 8:49 (1) 19:35 min/km Total: 8:49 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:05 (2) 21:39 min/km Total: 9:54 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:30 (10) 1:55 min/km Total: 52:24 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:50 (8) 16:40 min/km Total: 53:14 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:04 (12) 4:30 min/km Total: 1:15:18 Total: 27.45 km | ||||||||
6 | 1019 | FRANKE, Martin | Erfurt | 1:15:28 | 02:45 | +10:15 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:00 (10) 24:26 min/km Total: 11:00 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:28 (6) 29:19 min/km Total: 12:28 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 40:56 (7) 1:51 min/km Total: 53:24 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:53 (9) 17:39 min/km Total: 54:17 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:11 (7) 4:19 min/km Total: 1:15:28 Total: 27.45 km | ||||||||
7 | 1017 | MATSCHINER, Johannes | Erfurt | 1:16:00 | 02:46 | +10:47 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:54 (6) 22:00 min/km Total: 9:54 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 2:08 (15) 42:39 min/km Total: 12:02 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 40:07 (6) 1:49 min/km Total: 52:09 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:24 (18) 27:59 min/km Total: 53:33 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:27 (13) 4:34 min/km Total: 1:16:00 Total: 27.45 km | ||||||||
8 | 1082 | KUNTZE, Andreas | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:16:28 | 02:47 | +11:15 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:09 (2) 20:19 min/km Total: 9:09 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:09 (3) 22:59 min/km Total: 10:18 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 41:11 (8) 1:52 min/km Total: 51:29 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:47 (6) 15:39 min/km Total: 52:16 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 24:12 (18) 4:56 min/km Total: 1:16:28 Total: 27.45 km | ||||||||
9 | 1108 | SCHÄFER, Gregor | Triathletenschmiede Werratal | 1:16:41 | 02:47 | +11:28 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:12 (12) 24:53 min/km Total: 11:12 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 0:53 (1) 17:39 min/km Total: 12:05 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:13 (9) 1:55 min/km Total: 54:18 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:44 (4) 14:39 min/km Total: 55:02 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:39 (9) 4:25 min/km Total: 1:16:41 Total: 27.45 km | ||||||||
10 | 1012 | SCHLUNG, Daniel | SV 03 Gerbershausen | 1:16:54 | 02:48 | +11:41 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 12:42 (15) 28:13 min/km Total: 12:42 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:53 (12) 37:39 min/km Total: 14:35 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 39:42 (4) 1:48 min/km Total: 54:17 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:42 (2) 13:59 min/km Total: 54:59 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:55 (11) 4:28 min/km Total: 1:16:54 Total: 27.45 km | ||||||||
11 | 1016 | NATTERMANN, Daniel | Steinbach-Hallenberg | 1:17:17 | 02:49 | +12:04 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:35 (14) 25:44 min/km Total: 11:35 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:42 (9) 34:00 min/km Total: 13:17 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:38 (11) 1:56 min/km Total: 55:55 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:56 (11) 18:39 min/km Total: 56:51 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:26 (4) 4:10 min/km Total: 1:17:17 Total: 27.45 km | ||||||||
12 | 1070 | LAURITZEN, Mads | Heleneholms Tri Team | 1:19:57 | 02:55 | +14:44 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 12:58 (16) 28:48 min/km Total: 12:58 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:55 (13) 38:20 min/km Total: 14:53 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 43:55 (14) 1:59 min/km Total: 58:48 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:57 (12) 18:59 min/km Total: 59:45 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:12 (3) 4:07 min/km Total: 1:19:57 Total: 27.45 km | ||||||||
13 | 1095 | KLÜTSCH, Carsten | RSV Adler Arnstadt | 1:20:27 | 02:56 | +15:14 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:12 (12) 24:53 min/km Total: 11:12 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:51 (11) 37:00 min/km Total: 13:03 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 43:25 (13) 1:58 min/km Total: 56:28 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:13 (16) 24:19 min/km Total: 57:41 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:46 (14) 4:38 min/km Total: 1:20:27 Total: 27.45 km | ||||||||
14 | 1066 | ERBE, Christian | Tennisverein Schwallungen | 1:20:47 | 02:56 | +15:34 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:21 (3) 20:46 min/km Total: 9:21 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 2:32 (18) 50:39 min/km Total: 11:53 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 44:05 (15) 2:00 min/km Total: 55:58 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:03 (14) 21:00 min/km Total: 57:01 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 23:46 (17) 4:51 min/km Total: 1:20:47 Total: 27.45 km | ||||||||
15 | 1097 | KÜNSTLER, Nico | Bärfelser Säcke | 1:21:26 | 02:58 | +16:13 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:08 (11) 24:44 min/km Total: 11:08 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 2:10 (16) 43:19 min/km Total: 13:18 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 44:07 (16) 2:00 min/km Total: 57:25 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:10 (15) 23:19 min/km Total: 58:35 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:51 (15) 4:39 min/km Total: 1:21:26 Total: 27.45 km | ||||||||
16 | 1099 | MÖTZING, Tobias | Feuerwehr Obersuhl | 1:22:22 | 03:00 | +17:09 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:48 (9) 24:00 min/km Total: 10:48 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:33 (7) 31:00 min/km Total: 12:21 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 47:38 (17) 2:09 min/km Total: 59:59 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:42 (2) 13:59 min/km Total: 1:00:41 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:41 (10) 4:25 min/km Total: 1:22:22 Total: 27.45 km | ||||||||
17 | 1013 | SIMON, Holger | Schmalkalden | 1:23:10 | 03:02 | +17:57 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 13:50 (18) 30:44 min/km Total: 13:50 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:55 (13) 38:20 min/km Total: 15:45 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:47 (12) 1:56 min/km Total: 58:32 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:19 (17) 26:19 min/km Total: 59:51 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 23:19 (16) 4:45 min/km Total: 1:23:10 Total: 27.45 km | ||||||||
18 | 1088 | HERGERT, Daniel | Lustige Läufer SV Steinbach | 1:25:26 | 03:07 | +20:13 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 13:03 (17) 29:00 min/km Total: 13:03 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 2:30 (17) 50:00 min/km Total: 15:33 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 48:13 (18) 2:11 min/km Total: 1:03:46 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:54 (10) 18:00 min/km Total: 1:04:40 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:46 (5) 4:14 min/km Total: 1:25:26 Total: 27.45 km | ||||||||
Männer 40-49 Jahre | ||||||||
1 | 1035 | BÖTTNER, Karsten | MTB Sontra | 1:07:51 | 02:28 | --- | ||
Schwimmen netto 0.45 km 8:42 (2) 19:19 min/km Total: 8:42 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 0:59 (3) 19:39 min/km Total: 9:41 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 38:30 (2) 1:45 min/km Total: 48:11 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:42 (4) 13:59 min/km Total: 48:53 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 18:58 (2) 3:52 min/km Total: 1:07:51 Total: 27.45 km | ||||||||
2 | 1028 | WINTER, Torsten | LTV Erfurt | 1:09:46 | 02:32 | +1:55 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 8:04 (1) 17:55 min/km Total: 8:04 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 0:55 (2) 18:19 min/km Total: 8:59 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 40:43 (9) 1:51 min/km Total: 49:42 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:38 (1) 12:39 min/km Total: 50:20 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 19:26 (3) 3:57 min/km Total: 1:09:46 Total: 27.45 km | ||||||||
3 | 1105 | RASCHER, Mirko | Eschweger TSV | 1:11:07 | 02:35 | +3:16 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:58 (8) 22:08 min/km Total: 9:58 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:19 (10) 26:19 min/km Total: 11:17 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 38:47 (3) 1:45 min/km Total: 50:04 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:53 (9) 17:39 min/km Total: 50:57 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:10 (4) 4:06 min/km Total: 1:11:07 Total: 27.45 km | ||||||||
4 | 1027 | MICHL, Rene | Bad Salzungen | 1:12:20 | 02:38 | +4:29 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:48 (6) 21:46 min/km Total: 9:48 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:02 (4) 20:40 min/km Total: 10:50 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 40:33 (7) 1:50 min/km Total: 51:23 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:41 (3) 13:39 min/km Total: 52:04 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 20:16 (5) 4:08 min/km Total: 1:12:20 Total: 27.45 km | ||||||||
5 | 1106 | MARKGRAF, Uwe | SC Steinbach-Hallenberg | 1:13:29 | 02:41 | +5:38 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:53 (17) 26:24 min/km Total: 11:53 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:21 (11) 27:00 min/km Total: 13:14 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 37:53 (1) 1:43 min/km Total: 51:07 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:59 (11) 19:39 min/km Total: 52:06 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:23 (7) 4:21 min/km Total: 1:13:29 Total: 27.45 km | ||||||||
6 | 1037 | BLUMENSTEIN, Dirk | SBR-Spangenberg | 1:13:44 | 02:41 | +5:53 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 9:32 (5) 21:11 min/km Total: 9:32 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 0:53 (1) 17:39 min/km Total: 10:25 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 41:34 (10) 1:53 min/km Total: 51:59 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:39 (2) 13:00 min/km Total: 52:38 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:06 (6) 4:18 min/km Total: 1:13:44 Total: 27.45 km | ||||||||
7 | 1085 | KRANNICH, Steffen | SG-Altenfeld | 1:14:55 | 02:44 | +7:04 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:44 (10) 23:51 min/km Total: 10:44 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 2:16 (23) 45:19 min/km Total: 13:00 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 39:27 (4) 1:47 min/km Total: 52:27 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:42 (4) 13:59 min/km Total: 53:09 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 21:46 (8) 4:26 min/km Total: 1:14:55 Total: 27.45 km | ||||||||
8 | 1022 | KOHL, Veit | Die flinken Gerataler | 1:16:15 | 02:47 | +8:24 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:31 (15) 25:35 min/km Total: 11:31 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:58 (18) 39:19 min/km Total: 13:29 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:46 (15) 1:56 min/km Total: 56:15 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:12 (16) 23:59 min/km Total: 57:27 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 18:48 (1) 3:50 min/km Total: 1:16:15 Total: 27.45 km | ||||||||
9 | 1029 | GALLE, Andreas | TRIATHLONFREAKS | 1:17:11 | 02:49 | +9:20 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:19 (14) 25:08 min/km Total: 11:19 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:46 (16) 35:19 min/km Total: 13:05 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 40:39 (8) 1:50 min/km Total: 53:44 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:06 (14) 22:00 min/km Total: 54:50 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:21 (9) 4:33 min/km Total: 1:17:11 Total: 27.45 km | ||||||||
10 | 1024 | RABE, Thomas | Saalfeld | 1:17:25 | 02:49 | +9:34 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 8:59 (3) 19:57 min/km Total: 8:59 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:09 (7) 22:59 min/km Total: 10:08 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 43:32 (17) 1:58 min/km Total: 53:40 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:05 (13) 21:39 min/km Total: 54:45 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:40 (12) 4:37 min/km Total: 1:17:25 Total: 27.45 km | ||||||||
11 | 1021 | MEYWIRTH, Mike | Sontra | 1:18:38 | 02:52 | +10:47 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 12:36 (20) 28:00 min/km Total: 12:36 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:24 (13) 27:59 min/km Total: 14:00 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 40:26 (6) 1:50 min/km Total: 54:26 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:38 (25) 32:39 min/km Total: 56:04 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:34 (11) 4:36 min/km Total: 1:18:38 Total: 27.45 km | ||||||||
12 | 1102 | SCHÖNIGER, Sven | Wartburg-Sparkasse | 1:19:02 | 02:53 | +11:11 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:32 (9) 23:24 min/km Total: 10:32 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:10 (8) 23:19 min/km Total: 11:42 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:31 (14) 1:55 min/km Total: 54:13 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:45 (6) 15:00 min/km Total: 54:58 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 24:04 (16) 4:54 min/km Total: 1:19:02 Total: 27.45 km | ||||||||
13 | 1025 | JÄGER, Heinz-Peter | Moorgrund Power | 1:20:12 | 02:55 | +12:21 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 13:34 (24) 30:08 min/km Total: 13:34 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:10 (8) 23:19 min/km Total: 14:44 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 42:00 (12) 1:54 min/km Total: 56:44 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:58 (10) 19:19 min/km Total: 57:42 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 22:30 (10) 4:35 min/km Total: 1:20:12 Total: 27.45 km | ||||||||
14 | 1034 | HESSE, Ulrich | TSV Rustenfelde TEA | 1:20:19 | 02:56 | +12:28 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 10:48 (12) 24:00 min/km Total: 10:48 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:03 (5) 21:00 min/km Total: 11:51 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 40:14 (5) 1:49 min/km Total: 52:05 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:02 (12) 20:40 min/km Total: 53:07 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 27:12 (25) 5:33 min/km Total: 1:20:19 Total: 27.45 km | ||||||||
15 | 1084 | KAISER, Michael | TV Barchfeld | 1:20:20 | 02:56 | +12:29 | ||
Schwimmen netto 0.45 km 11:13 (13) 24:55 min/km Total: 11:13 Total: 0.45 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:21 (11) 27:00 min/km Total: 12:34 Total: 0.50 km Rad netto 22.00 km 41:36 (11) 1:53 min/km Total: 54:10 Total: 22.50 km Wechsel R -> L 0.05 km 1:13 (17) 24:19 min/km Total: 55:23 Total: 22.55 km Lauf 4.90 km 24:57 (20) 5:05 min/km Total: 1:20:20 Total: 27.45 km | ||||||||
16 | 1031 | SÜLZNER, Andreas | Eschweger TSV | 1:20:25 | 02:56 | +12:34 | ||
