EWS | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 1 | 12:58.55 | 228 | 6:25.11 | 363 | 6:25.81 | 12:58.55 | 228 | 6:25.11 | 363 | 6:25.81 | ||
Etape 2 | 8:51.08 | 226 | 3:43.43 | 359 | 3:43.43 | 21:49.63 | 223 | 10:08.54 | 357 | 10:08.54 | ||
Etape 3 | 7:26.84 | 219 | 2:39.93 | 353 | 2:39.93 | 29:16.47 | 222 | 12:48.47 | 355 | 12:48.47 | ||
Etape 4 | 10:19.29 | 210 | 3:27.29 | 340 | 3:27.29 | 39:35.76 | 210 | 16:15.76 | 335 | 16:15.76 | ||
Etape 5 | ||||||||||||
Etape 6 | ||||||||||||
Etape 7 |