Pummpälzweg e.V. | |
|
Place | Doss | Nom | Association | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer Lauf | ||||||||
1 | 81 | HENNIGER/KUHN, Marco/Michael | Uniques Jena | 53:02 | 2:28 | --- | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:12 (4) 6:18 min/km Total: 8:12 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 8:12 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 20:04 (1) 2:00 min/km Total: 28:16 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 28:16 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 24:46 (4) 3:59 min/km Total: 53:02 Total: 21.50 km | ||||||||
2 | 100 | MESSERSCHMIDT/RÖMHILD, Ralf/Andy | Asklepios Medical Fitness | 53:04 | 2:28 | +0:02 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 7:51 (2) 6:02 min/km Total: 7:51 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 7:51 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 21:37 (3) 2:09 min/km Total: 29:28 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 29:28 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 23:36 (2) 3:48 min/km Total: 53:04 Total: 21.50 km | ||||||||
3 | 80 | DOHL/DOHL, Matthias/Kevin | TREK-Fahrrad Eberhardt-Kurhaus-WPlus-KS Sportsworl | 55:09 | 2:34 | +2:07 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:11 (3) 6:17 min/km Total: 8:11 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 8:11 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 21:15 (2) 2:07 min/km Total: 29:26 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 29:26 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 25:43 (5) 4:08 min/km Total: 55:09 Total: 21.50 km | ||||||||
4 | 85 | HESS/FISCHER, Robert/Michael | Bärfelser Säcke | 57:21 | 2:40 | +4:19 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:37 (5) 6:37 min/km Total: 8:37 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 8:37 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 25:09 (5) 2:30 min/km Total: 33:46 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 33:46 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 23:35 (1) 3:48 min/km Total: 57:21 Total: 21.50 km | ||||||||
5 | 210 | RUDOLPH/HELLER, Sascha/Toni | TSV Saoni Rudeller | 58:00 | 2:42 | +4:58 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:43 (6) 6:42 min/km Total: 8:43 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 8:43 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 24:45 (4) 2:28 min/km Total: 33:28 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 33:28 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 24:32 (3) 3:57 min/km Total: 58:00 Total: 21.50 km | ||||||||
6 | 89 | BRÄUTIGAM/DARTSCH, Dirk/Martin | Bärfelser Säcke | 1:02:01 | 2:53 | +8:59 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 7:47 (1) 5:59 min/km Total: 7:47 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 7:47 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 25:48 (6) 2:34 min/km Total: 33:35 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 33:35 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 28:26 (8) 4:35 min/km Total: 1:02:01 Total: 21.50 km | ||||||||
7 | 87 | KNARTZ/FORK, Martin/Michael | Bärfelser Säcke | 1:05:57 | 3:04 | +12:55 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 11:04 (11) 8:30 min/km Total: 11:04 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 11:04 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 27:18 (7) 2:43 min/km Total: 38:22 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 38:22 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 27:35 (6) 4:26 min/km Total: 1:05:57 Total: 21.50 km | ||||||||
8 | 88 | OTTO/NEUBER, Peter/Michael | Bärfelser Säcke | 1:08:04 | 3:10 | +15:02 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:11 (8) 7:03 min/km Total: 9:11 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 9:11 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 28:55 (8) 2:53 min/km Total: 38:06 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 38:06 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 29:58 (10) 4:49 min/km Total: 1:08:04 Total: 21.50 km | ||||||||
9 | 84 | FISCHER/WEITZ, Michael/Heiko | LT Altensteiner Park | 1:09:47 | 3:15 | +16:45 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:53 (9) 7:36 min/km Total: 9:53 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 9:53 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 29:59 (9) 2:59 min/km Total: 39:52 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 39:52 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 29:55 (9) 4:49 min/km Total: 1:09:47 Total: 21.50 km | ||||||||
10 | 83 | SCHULZ/WILDE, Alexander/Uwe | LT Altensteiner Park | 1:16:05 | 3:32 | +23:03 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:43 (6) 6:42 min/km Total: 8:43 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 8:43 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 32:20 (11) 3:14 min/km Total: 41:03 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 41:03 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 35:02 (11) 5:39 min/km Total: 1:16:05 Total: 21.50 km | ||||||||
11 | 86 | GEISSLER/KLOSTERMANN, Martin/Michael | SPD Wartburgkreis/Eisenach | 1:16:31 | 3:34 | +23:29 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:22 (10) 7:58 min/km Total: 10:22 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 10:22 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 38:32 (12) 3:51 min/km Total: 48:54 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 48:54 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 27:37 (7) 4:27 min/km Total: 1:16:31 Total: 21.50 km | ||||||||
12 | 82 | KITZING/RÜBSAM, Veit/Klaus | Lauftreff Breitungen | 1:22:20 | 3:50 | +29:18 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 11:34 (12) 8:53 min/km Total: 11:34 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 11:34 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 32:06 (10) 3:12 min/km Total: 43:40 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 43:40 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 38:40 (12) 6:14 min/km Total: 1:22:20 Total: 21.50 km | ||||||||
Frauen Lauf | ||||||||
1 | 90 | TEUBER/KOCH, Lydia/Jane | Suhl | 1:09:36 | 3:14 | --- | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:47 (2) 7:31 min/km Total: 9:47 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 9:47 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 31:07 (1) 3:06 min/km Total: 40:54 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 40:54 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 28:42 (2) 4:37 min/km Total: 1:09:36 Total: 21.50 km | ||||||||
2 | 92 | HOGH-LEHNER/SCHÜTZE, Janine/Anika | Eisenach | 1:11:34 | 3:20 | +1:58 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:30 (1) 7:18 min/km Total: 9:30 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 9:30 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 34:10 (2) 3:24 min/km Total: 43:40 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 43:40 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 27:54 (1) 4:30 min/km Total: 1:11:34 Total: 21.50 km | ||||||||
3 | 211 | SOMMERMEIER/HAMMERATH, Katharina/Franziska | Bad Salzungen | 1:27:54 | 4:05 | +18:18 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:54 (3) 7:36 min/km Total: 9:54 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 9:54 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 44:40 (4) 4:28 min/km Total: 54:34 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 54:34 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 33:20 (3) 5:22 min/km Total: 1:27:54 Total: 21.50 km | ||||||||
4 | 91 | BECK/REMDE, Jacqueline/Annette | LT Altensteiner Park | 1:30:06 | 4:11 | +20:30 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:23 (4) 7:59 min/km Total: 10:23 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 10:23 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 39:44 (3) 3:58 min/km Total: 50:07 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 50:07 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 39:59 (4) 6:26 min/km Total: 1:30:06 Total: 21.50 km | ||||||||
Mix Lauf | ||||||||
1 | 221 | VOLK/ECK, Andrea/Mathias | Kampfsportschule Berk | 1:00:22 | 2:49 | --- | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:21 (3) 7:11 min/km Total: 9:21 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 9:21 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 28:30 (4) 2:51 min/km Total: 37:51 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 37:51 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 22:31 (1) 3:37 min/km Total: 1:00:22 Total: 21.50 km | ||||||||
2 | 94 | ASCHOFF/ZELMER, Daniela/Thomas | ZK-MEDIEN SV Glückauf Sondershausen e.V. | 1:03:41 | 2:58 | +3:19 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:23 (4) 7:13 min/km Total: 9:23 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 9:23 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 26:13 (2) 2:37 min/km Total: 35:36 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 35:36 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 28:05 (3) 4:31 min/km Total: 1:03:41 Total: 21.50 km | ||||||||
3 | 96 | WEITZ/KÜNSTLER, Kathrin/Nico | LT Altensteiner Park | 1:03:55 | 2:58 | +3:33 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:11 (1) 6:17 min/km Total: 8:11 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 8:11 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 25:20 (1) 2:31 min/km Total: 33:31 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 33:31 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 30:24 (5) 4:54 min/km Total: 1:03:55 Total: 21.50 km | ||||||||
4 | 99 | WEBER/ULSPERGER, Falk/Steffi | Asklepios Medical Fitness | 1:04:42 | 3:01 | +4:20 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 8:58 (2) 6:53 min/km Total: 8:58 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 8:58 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 26:18 (3) 2:37 min/km Total: 35:16 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 35:16 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 29:26 (4) 4:44 min/km Total: 1:04:42 Total: 21.50 km | ||||||||
5 | 97 | STEGMANN/GONZALES RUBIO, Anja/Romildo | LT Altensteiner Park | 1:16:35 | 3:34 | +16:13 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 12:08 (8) 9:19 min/km Total: 12:08 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 12:08 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 31:01 (6) 3:06 min/km Total: 43:09 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 43:09 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 33:26 (6) 5:23 min/km Total: 1:16:35 Total: 21.50 km | ||||||||
6 | 98 | GOERING/VOGEL, Thomas/Nadine | Weimar | 1:17:45 | 3:37 | +17:23 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 9:55 (5) 7:37 min/km Total: 9:55 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 9:55 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 40:01 (7) 4:00 min/km Total: 49:56 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 49:56 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 27:49 (2) 4:29 min/km Total: 1:17:45 Total: 21.50 km | ||||||||
7 | 95 | GEISSHIRT/DITTBRENNER, Katja/Mathias | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:18:22 | 3:38 | +18:00 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:39 (6) 8:11 min/km Total: 10:39 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 10:39 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 30:29 (5) 3:02 min/km Total: 41:08 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 41:08 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 37:14 (8) 6:00 min/km Total: 1:18:22 Total: 21.50 km | ||||||||
8 | 93 | GÖRING/GÖRING, Matthias/Bärbel | Weimar | 1:26:11 | 4:01 | +25:49 | ||
Ziel Kanu 1.30 km 10:59 (7) 8:26 min/km Total: 10:59 Total: 1.30 km Start Rad 2.00 km - (1) - min/km Total: 10:59 Total: 3.30 km Ziel Rad 10.00 km 40:33 (8) 4:03 min/km Total: 51:32 Total: 13.30 km Start Lauf 2.00 km - (1) - min/km Total: 51:32 Total: 15.30 km Ziel Lauf 6.20 km 34:39 (7) 5:35 min/km Total: 1:26:11 Total: 21.50 km |