Nelson Mountainbike Club | |
|
NMTBC Winter DH Series Round 4 - Seeding Run | |||||
Circuit | Compétiteurs | Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL |
tous les circuits | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Seeding Run | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
DNF: did not finish / pas terminé DSQ: disqualifié NPL: non classé |
Seeding Run | ||||||
Catégorie | Compétiteurs | Compétiteurs Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL | Graphique |
toutes les catégories | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 1 Male (1917 - 2017) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 2 Male (1917 - 2017) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Open Female (1917 - 2017) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senior Male (1917 - 2017) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Under 11 Male (1917 - 2017) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Under 15 Male (1917 - 2017) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Under 17 Male (1917 - 2017) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Under 19 Male (1917 - 2017) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
NMTBC Winter DH Series Round 4 - Final | |||||
Circuit | Compétiteurs | Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL |
tous les circuits | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Final Run | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
DNF: did not finish / pas terminé DSQ: disqualifié NPL: non classé |
Final Run | ||||||
Catégorie | Compétiteurs | Compétiteurs Résultats | sans classement | DNF | DSQ/NPL | Graphique |
toutes les catégories | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 1 Male (1917 - 2017) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Masters 2 Male (1917 - 2017) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Open Female (1917 - 2017) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Senior Male (1917 - 2017) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Under 11 Male (1917 - 2017) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Under 13 Male (1917 - 2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Under 15 Male (1917 - 2017) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Under 17 Male (1917 - 2017) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Under 19 Male (1917 - 2017) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |