BABOONS GmbH | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prologue | 3:59.62 | 78 | 1:44.17 | 333 | 1:50.26 | 3:59.62 | 78 | 1:44.17 | 333 | 1:50.26 | ||
Etape 1 | ||||||||||||
Etape 2 | ||||||||||||
Etape 3 | ||||||||||||
Etape 4 | ||||||||||||
Etape 5 |