Baboons GmbH | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prologue | 2:38.39 | 65 | 0:47.21 | 403 | 0:54.57 | 2:38.39 | 65 | 0:47.21 | 403 | 0:54.57 | ||
Etape 1 | 4:15.09 | 66 | 2:36.95 | 433 | 2:46.05 | 6:53.48 | 65 | 3:23.40 | 423 | 3:40.62 | ||
Etape 2 | 7:14.79 | 64 | 3:28.09 | 407 | 3:49.08 | 14:08.27 | 63 | 6:46.33 | 409 | 7:25.61 | ||
Etape 3 | ||||||||||||
Etape 4 | ||||||||||||
Etape 5 | ||||||||||||
Etape 6 | ||||||||||||
Etape 7 |