Baboons GmbH | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prologue | 2:21.56 | 21 | 0:29.08 | 331 | 0:37.74 | 2:21.56 | 21 | 0:29.08 | 331 | 0:37.74 | ||
Etape 1 | 3:16.32 | 28 | 1:37.39 | 412 | 1:47.28 | 5:37.88 | 27 | 2:03.92 | 385 | 2:25.02 | ||
Etape 2 | 9:07.93 | 31 | 5:15.43 | 421 | 5:42.22 | 14:45.81 | 30 | 7:16.39 | 415 | 8:03.15 | ||
Etape 3 | ||||||||||||
Etape 4 | ||||||||||||
Etape 5 | ||||||||||||
Etape 6 | ||||||||||||
Etape 7 |