SPORTident | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 3:47.61 | 6 | 0:48.54 | 217 | 1:30.23 | |||||||
Stage 2 | 2:58.89 | 12 | 1:02.92 | 231 | 1:29.54 | |||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 |