郑州航空港区教文卫体局教育处 | |
|
Place | Nom | Association | Temps | min/km | Retard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马浩冉 | 航南中心学校 | 17:08 | 9:18 | --- | ||
P1: 101 1:25 (21) 1:25 (21) P2: 102 0:51 (15) 2:16 (17) P3: 106 1:25 (15) 3:41 (13) P4: 105 1:08 (7) 4:49 (10) P5: 103 1:48 (8) 6:37 (9) P6: 108 1:34 (20) 8:11 (10) P7: 107 1:07 (10) 9:18 (8) P8: 115 2:50 (13) 12:08 (9) P9: 112 1:31 (6) 13:39 (3) P10: 113 1:14 (19) 14:53 (1) P11: 111 1:01 (3) 15:54 (1) P12: 114 0:52 (17) 16:46 (1) Arrivée 0:22 (1) 17:08 (1) | |||||||
2 | 郝子昂 | 育人国际学校小学 | 17:21 | 9:25 | +0:13 | ||
P1: 101 0:45 (2) 0:45 (2) P2: 102 0:43 (4) 1:28 (3) P3: 106 1:01 (4) 2:29 (3) P4: 105 1:28 (15) 3:57 (4) P5: 103 1:27 (6) 5:24 (3) P6: 108 1:56 (25) 7:20 (5) P7: 107 3:24 (20) 10:44 (12) P8: 115 1:13 (2) 11:57 (7) P9: 112 2:02 (12) 13:59 (4) P10: 113 1:00 (6) 14:59 (2) P11: 111 1:12 (10) 16:11 (2) P12: 114 0:43 (6) 16:54 (2) Arrivée 0:27 (8) 17:21 (2) | |||||||
3 | 梁嘉豪 | 实验学校小学 | 18:00 | 9:46 | +0:52 | ||
P1: 101 0:46 (3) 0:46 (3) P2: 102 0:36 (2) 1:22 (1) P3: 106 0:58 (3) 2:20 (1) P4: 105 0:59 (5) 3:19 (1) P5: 103 1:03 (1) 4:22 (1) P6: 108 1:11 (5) 5:33 (1) P7: 107 0:55 (4) 6:28 (1) P8: 115 4:01 (18) 10:29 (1) P9: 112 4:25 (17) 14:54 (5) P10: 113 0:59 (4) 15:53 (4) P11: 111 0:57 (1) 16:50 (3) P12: 114 0:47 (10) 17:37 (3) Arrivée 0:23 (3) 18:00 (3) | |||||||
4 | 胡乐言 | 外国语小学 | 18:40 | 10:08 | +1:32 | ||
P1: 101 2:24 (26) 2:24 (26) P2: 102 1:49 (25) 4:13 (26) P3: 106 0:43 (1) 4:56 (18) P4: 105 0:46 (1) 5:42 (12) P5: 103 1:56 (11) 7:38 (12) P6: 108 1:03 (1) 8:41 (12) P7: 107 0:47 (1) 9:28 (9) P8: 115 1:05 (1) 10:33 (2) P9: 112 1:29 (5) 12:02 (1) P10: 113 3:24 (26) 15:26 (3) P11: 111 2:07 (25) 17:33 (4) P12: 114 0:37 (1) 18:10 (4) Arrivée 0:30 (13) 18:40 (4) | |||||||
5 | 王桢 | 龙王中心学校 | 19:45 | 10:44 | +2:37 | ||
P1: 101 0:46 (3) 0:46 (3) P2: 102 0:51 (15) 1:37 (7) P3: 106 1:05 (6) 2:42 (5) P4: 105 1:16 (9) 3:58 (5) P5: 103 1:24 (5) 5:22 (2) P6: 108 1:20 (8) 6:42 (2) P7: 107 1:00 (7) 7:42 (2) P8: 115 3:05 (14) 10:47 (4) P9: 112 5:16 (19) 16:03 (7) P10: 113 1:03 (11) 17:06 (6) P11: 111 1:10 (8) 18:16 (5) P12: 114 0:51 (14) 19:07 (5) Arrivée 0:38 (19) 19:45 (5) | |||||||
6 | 宋浚宇 | 航南中心学校 | 21:29 | 11:40 | +4:21 | ||
P1: 101 1:01 (11) 1:01 (11) P2: 102 0:45 (9) 1:46 (9) P3: 106 1:12 (10) 2:58 (9) P4: 105 3:58 (20) 6:56 (13) P5: 103 1:04 (2) 8:00 (13) P6: 108 1:09 (2) 9:09 (13) P7: 107 1:03 (8) 10:12 (11) P8: 115 1:49 (8) 12:01 (8) P9: 112 1:12 (2) 13:13 (2) P10: 113 5:55 (27) 19:08 (7) P11: 111 0:59 (2) 20:07 (6) P12: 114 0:52 (17) 20:59 (6) Arrivée 0:30 (13) 21:29 (6) | |||||||
7 | 闫春阳 | 冯庄小学 | 21:44 | 11:48 | +4:36 | ||
P1: 101 0:48 (5) 0:48 (5) P2: 102 0:38 (3) 1:26 (2) P3: 106 1:01 (4) 2:27 (2) P4: 105 0:57 (4) 3:24 (2) P5: 103 2:10 (12) 5:34 (5) P6: 108 1:26 (16) 7:00 (3) P7: 107 1:10 (11) 8:10 (3) P8: 115 8:12 (26) 16:22 (11) P9: 112 1:55 (10) 18:17 (8) P10: 113 0:56 (2) 19:13 (8) P11: 111 1:16 (15) 20:29 (7) P12: 114 0:49 (11) 21:18 (7) Arrivée 0:26 (7) 21:44 (7) | |||||||
8 | 郭艺玮 | 实验学校小学 | 22:19 | 12:07 | +5:11 | ||
P1: 101 2:00 (24) 2:00 (24) P2: 102 0:44 (6) 2:44 (20) P3: 106 1:11 (9) 3:55 (15) P4: 105 1:08 (7) 5:03 (11) P5: 103 1:53 (9) 6:56 (11) P6: 108 1:29 (18) 8:25 (11) P7: 107 1:14 (14) 9:39 (10) P8: 115 1:56 (10) 11:35 (6) P9: 112 7:20 (24) 18:55 (9) P10: 113 1:01 (7) 19:56 (9) P11: 111 1:05 (5) 21:01 (8) P12: 114 0:46 (9) 21:47 (8) Arrivée 0:32 (16) 22:19 (8) | |||||||
9 | 崔有文 | 外国语小学 | 23:59 | 13:02 | +6:51 | ||
P1: 101 0:56 (9) 0:56 (9) P2: 102 0:49 (14) 1:45 (8) P3: 106 0:57 (2) 2:42 (5) P4: 105 1:27 (14) 4:09 (7) P5: 103 1:17 (4) 5:26 (4) P6: 108 1:40 (24) 7:06 (4) P7: 107 2:07 (17) 9:13 (7) P8: 115 1:24 (5) 10:37 (3) P9: 112 9:29 (26) 20:06 (10) P10: 113 1:03 (11) 21:09 (10) P11: 111 1:12 (10) 22:21 (9) P12: 114 0:58 (23) 23:19 (9) Arrivée 0:40 (22) 23:59 (9) | |||||||
10 | 刘子浩 | 八千中心学校 | 25:11 | 13:41 | +8:03 | ||
P1: 101 0:51 (8) 0:51 (8) P2: 102 0:43 (4) 1:34 (5) P3: 106 1:20 (14) 2:54 (8) P4: 105 1:18 (10) 4:12 (8) P5: 103 1:54 (10) 6:06 (7) P6: 108 1:21 (9) 7:27 (6) P7: 107 0:54 (2) 8:21 (4) P8: 115 9:44 (28) 18:05 (13) P9: 112 3:42 (15) 21:47 (11) P10: 113 1:02 (8) 22:49 (11) P11: 111 1:12 (10) 24:01 (10) P12: 114 0:42 (3) 24:43 (10) Arrivée 0:28 (10) 25:11 (10) | |||||||
11 | 张家朴 | 实验小学 | 25:51 | 14:02 | +8:43 | ||
P1: 101 1:18 (17) 1:18 (17) P2: 102 1:02 (21) 2:20 (19) P3: 106 1:30 (17) 3:50 (14) P4: 105 5:49 (23) 9:39 (17) P5: 103 3:54 (20) 13:33 (17) P6: 108 1:10 (4) 14:43 (17) P7: 107 1:03 (8) 15:46 (15) P8: 115 1:35 (6) 17:21 (12) P9: 112 4:59 (18) 22:20 (13) P10: 113 1:05 (13) 23:25 (13) P11: 111 1:04 (4) 24:29 (11) P12: 114 1:00 (25) 25:29 (11) Arrivée 0:22 (1) 25:51 (11) | |||||||
12 | 白辰 | 实验小学 | 26:15 | 14:15 | +9:07 | ||
P1: 101 1:18 (17) 1:18 (17) P2: 102 0:48 (13) 2:06 (15) P3: 106 1:13 (12) 3:19 (12) P4: 105 7:16 (24) 10:35 (19) P5: 103 2:36 (16) 13:11 (16) P6: 108 1:25 (14) 14:36 (16) P7: 107 2:53 (18) 17:29 (17) P8: 115 3:25 (16) 20:54 (14) P9: 112 1:54 (9) 22:48 (14) P10: 113 1:11 (16) 23:59 (14) P11: 111 1:10 (8) 25:09 (13) P12: 114 0:42 (3) 25:51 (12) Arrivée 0:24 (4) 26:15 (12) | |||||||
13 | 朱晋宽 | 冯堂第二小学 | 26:29 | 14:23 | +9:21 | ||
P1: 101 1:09 (13) 1:09 (13) P2: 102 0:44 (6) 1:53 (11) P3: 106 1:06 (7) 2:59 (10) P4: 105 1:24 (13) 4:23 (9) P5: 103 1:38 (7) 6:01 (6) P6: 108 1:35 (21) 7:36 (7) P7: 107 1:17 (15) 8:53 (5) P8: 115 12:09 (29) 21:02 (15) P9: 112 1:00 (1) 22:02 (12) P10: 113 1:16 (20) 23:18 (12) P11: 111 1:28 (22) 24:46 (12) P12: 114 1:19 (26) 26:05 (13) Arrivée 0:24 (4) 26:29 (13) | |||||||
14 | 刘子桐 | 慈航路小学 | 36:40 | 19:55 | +19:32 | ||
P1: 101 1:42 (23) 1:42 (23) P2: 102 3:47 (29) 5:29 (27) P3: 106 1:29 (16) 6:58 (21) P4: 105 1:58 (16) 8:56 (16) P5: 103 11:38 (27) 20:34 (18) P6: 108 1:24 (12) 21:58 (18) P7: 107 1:12 (13) 23:10 (18) P8: 115 2:30 (12) 25:40 (17) P9: 112 7:16 (23) 32:56 (16) P10: 113 1:09 (15) 34:05 (16) P11: 111 1:17 (17) 35:22 (15) P12: 114 0:50 (13) 36:12 (14) Arrivée 0:28 (10) 36:40 (14) | |||||||
15 | 李鑫 | 龙王中心学校 | 36:54 | 20:03 | +19:46 | ||
P1: 101 0:50 (7) 0:50 (7) P2: 102 1:00 (20) 1:50 (10) P3: 106 2:41 (23) 4:31 (17) P4: 105 4:12 (21) 8:43 (15) P5: 103 3:40 (19) 12:23 (15) P6: 108 1:09 (2) 13:32 (15) P7: 107 3:28 (21) 17:00 (16) P8: 115 4:35 (22) 21:35 (16) P9: 112 9:51 (27) 31:26 (15) P10: 113 0:53 (1) 32:19 (15) P11: 111 2:10 (26) 34:29 (14) P12: 114 1:56 (27) 36:25 (15) Arrivée 0:29 (12) 36:54 (15) | |||||||
16 | 刘亦豪 | 八千中心学校 | 40:06 | 21:47 | +22:58 | ||
P1: 101 1:23 (20) 1:23 (20) P2: 102 0:54 (18) 2:17 (18) P3: 106 15:12 (30) 17:29 (27) P4: 105 0:54 (3) 18:23 (22) P5: 103 2:47 (17) 21:10 (20) P6: 108 1:17 (6) 22:27 (19) P7: 107 0:54 (2) 23:21 (19) P8: 115 9:40 (27) 33:01 (18) P9: 112 3:44 (16) 36:45 (17) P10: 113 0:59 (4) 37:44 (17) P11: 111 1:14 (14) 38:58 (16) P12: 114 0:43 (6) 39:41 (16) Arrivée 0:25 (6) 40:06 (16) | |||||||
17 | 苏默佟 | 慈航路小学 | 45:18 | 24:37 | +28:10 | ||
P1: 101 1:10 (14) 1:10 (14) P2: 102 0:56 (19) 2:06 (15) P3: 106 2:02 (22) 4:08 (16) P4: 105 14:15 (26) 18:23 (22) P5: 103 2:26 (15) 20:49 (19) P6: 108 4:31 (29) 25:20 (20) P7: 107 10:11 (27) 35:31 (21) P8: 115 4:37 (23) 40:08 (20) P9: 112 1:44 (8) 41:52 (18) P10: 113 1:02 (8) 42:54 (18) P11: 111 1:16 (15) 44:10 (17) P12: 114 0:37 (1) 44:47 (17) Arrivée 0:31 (15) 45:18 (17) | |||||||
18 | 赵乾 | 明港中心学校 | 47:13 | 25:39 | +30:05 | ||
P1: 101 0:59 (10) 0:59 (10) P2: 102 1:02 (21) 2:01 (13) P3: 106 1:09 (8) 3:10 (11) P4: 105 5:22 (22) 8:32 (14) P5: 103 1:13 (3) 9:45 (14) P6: 108 1:21 (9) 11:06 (14) P7: 107 3:00 (19) 14:06 (14) P8: 115 22:11 (30) 36:17 (19) P9: 112 7:02 (22) 43:19 (19) P10: 113 1:13 (17) 44:32 (19) P11: 111 1:13 (13) 45:45 (18) P12: 114 0:52 (17) 46:37 (18) Arrivée 0:36 (18) 47:13 (18) | |||||||
19 | 师乐游 | 蔡庄坡小学 | 48:48 | 26:31 | +31:40 | ||
P1: 101 1:10 (14) 1:10 (14) P2: 102 2:38 (26) 3:48 (23) P3: 106 1:32 (20) 5:20 (19) P4: 105 13:13 (25) 18:33 (24) P5: 103 11:22 (26) 29:55 (22) P6: 108 1:31 (19) 31:26 (22) P7: 107 9:15 (25) 40:41 (22) P8: 115 1:38 (7) 42:19 (21) P9: 112 1:21 (3) 43:40 (20) P10: 113 2:01 (24) 45:41 (20) P11: 111 1:31 (24) 47:12 (19) P12: 114 0:51 (14) 48:03 (19) Arrivée 0:45 (23) 48:48 (19) | |||||||
20 | 冯弈豪 | 冯堂第二小学 | 49:52 | 27:06 | +32:44 | ||
P1: 101 2:00 (24) 2:00 (24) P2: 102 1:10 (23) 3:10 (22) P3: 106 10:19 (28) 13:29 (25) P4: 105 3:36 (19) 17:05 (21) P5: 103 9:26 (24) 26:31 (21) P6: 108 3:01 (28) 29:32 (21) P7: 107 4:46 (24) 34:18 (20) P8: 115 8:11 (25) 42:29 (22) P9: 112 3:02 (14) 45:31 (21) P10: 113 1:45 (22) 47:16 (21) P11: 111 1:08 (6) 48:24 (20) P12: 114 0:53 (20) 49:17 (20) Arrivée 0:35 (17) 49:52 (20) | |||||||
21 | 张耘硕 | 明港中心学校 | 52:55 | 28:45 | +35:47 | ||
P1: 101 17:32 (28) 17:32 (28) P2: 102 2:53 (28) 20:25 (28) P3: 106 7:11 (27) 27:36 (28) P4: 105 1:19 (12) 28:55 (26) P5: 103 5:58 (22) 34:53 (24) P6: 108 1:35 (21) 36:28 (24) P7: 107 9:31 (26) 45:59 (24) P8: 115 1:52 (9) 47:51 (24) P9: 112 1:27 (4) 49:18 (22) P10: 113 1:08 (14) 50:26 (22) P11: 111 1:18 (18) 51:44 (21) P12: 114 0:44 (8) 52:28 (21) Arrivée 0:27 (8) 52:55 (21) | |||||||
22 | 薛浩轩 | 张庄中心学校 | 54:44 | 29:44 | +37:36 | ||
P1: 101 1:17 (16) 1:17 (16) P2: 102 2:48 (27) 4:05 (25) P3: 106 3:07 (24) 7:12 (22) P4: 105 16:15 (27) 23:27 (25) P5: 103 15:36 (28) 39:03 (26) P6: 108 1:39 (23) 40:42 (25) P7: 107 0:57 (6) 41:39 (23) P8: 115 1:21 (3) 43:00 (23) P9: 112 7:35 (25) 50:35 (23) P10: 113 1:02 (8) 51:37 (23) P11: 111 1:22 (19) 52:59 (22) P12: 114 0:55 (21) 53:54 (22) Arrivée 0:50 (24) 54:44 (22) | |||||||
23 | 吴鹏 | 郑州航空区领航学校 | 1:05:32 | 35:36 | +48:24 | ||
P1: 101 1:22 (19) 1:22 (19) P2: 102 1:24 (24) 2:46 (21) P3: 106 6:09 (26) 8:55 (24) P4: 105 24:33 (28) 33:28 (27) P5: 103 5:26 (21) 38:54 (25) P6: 108 5:55 (30) 44:49 (26) P7: 107 3:52 (22) 48:41 (26) P8: 115 4:31 (21) 53:12 (26) P9: 112 5:46 (21) 58:58 (25) P10: 113 3:15 (25) 1:02:13 (25) P11: 111 1:27 (21) 1:03:40 (24) P12: 114 0:55 (21) 1:04:35 (24) Arrivée 0:57 (25) 1:05:32 (23) | |||||||
MP | 靳天宇 | 张庄中心学校 | |||||
P1: 101 1:25 (21) 1:25 (21) P2: 102 0:35 (1) 2:00 (12) P3: 106 12:40 (29) 14:40 (26) P4: 105 0:49 (2) 15:29 (20) P5: 103 18:21 (29) 33:50 (23) P6: 108 1:28 (17) 35:18 (23) P7: 107 12:22 (28) 47:40 (25) P8: 115 5:15 (24) 52:55 (25) P9: 112 2:45 (13) 55:40 (24) P10: 113 0:58 (3) 56:38 (24) P11: 111 1:29 (23) 58:07 (23) P12: 114 0:49 (11) 58:56 (23) Arrivée (MP) (MP) | |||||||
MP | 闫正凯 | 冯庄小学 | |||||
P1: 101 0:49 (6) 0:49 (6) P2: 102 0:47 (10) 1:36 (6) P3: 106 1:13 (12) 2:49 (7) P4: 105 1:18 (10) 4:07 (6) P5: 103 2:13 (13) 6:20 (8) P6: 108 1:24 (12) 7:44 (8) P7: 107 1:11 (12) 8:55 (6) P8: 115 2:02 (11) 10:57 (5) P9: 112 (MP) (MP) P10: 113 1:56 (23) (MP) P11: 111 2:19 (27) (MP) P12: 114 (MP) (MP) Arrivée (MP) (MP) | |||||||
MP | 郭佳乐 | 育人国际学校小学 | |||||
P1: 101 0:44 (1) 0:44 (1) P2: 102 0:44 (6) 1:28 (3) P3: 106 1:12 (10) 2:40 (4) P4: 105 1:04 (6) 3:44 (3) P5: 103 3:00 (18) 6:44 (10) P6: 108 1:23 (11) 8:07 (9) P7: 107 4:33 (23) 12:40 (13) P8: 115 1:23 (4) 14:03 (10) P9: 112 1:37 (7) 15:40 (6) P10: 113 1:13 (17) 16:53 (5) P11: 111 (MP) (MP) P12: 114 0:42 (3) (MP) Arrivée 1:33 (26) (MP) | |||||||
MP | 孙杰 | 蔡庄坡小学 | |||||
P1: 101 1:08 (12) 1:08 (12) P2: 102 0:53 (17) 2:01 (13) P3: 106 5:59 (25) 8:00 (23) P4: 105 2:16 (17) 10:16 (18) P5: 103 (MP) (MP) P6: 108 2:08 (27) (MP) P7: 107 0:55 (4) (MP) P8: 115 3:54 (17) (MP) P9: 112 5:34 (20) (MP) P10: 113 1:19 (21) (MP) P11: 111 1:25 (20) (MP) P12: 114 0:59 (24) (MP) Arrivée 0:38 (19) (MP) | |||||||
MP | 安雨升 | 郑州航空区领航学校 | |||||
P1: 101 3:05 (27) 3:05 (27) P2: 102 0:47 (10) 3:52 (24) P3: 106 1:31 (18) 5:23 (20) P4: 105 (MP) (MP) P5: 103 7:28 (23) (MP) P6: 108 1:59 (26) (MP) P7: 107 1:58 (16) (MP) P8: 115 3:06 (15) (MP) P9: 112 1:57 (11) (MP) P10: 113 7:31 (28) (MP) P11: 111 1:09 (7) (MP) P12: 114 0:51 (14) (MP) Arrivée 0:38 (19) (MP) | |||||||
MP | 李欣祺 | 三官庙中心学校高皇寺 | |||||
P1: 101 (MP) (MP) P2: 102 9:20 (30) (MP) P3: 106 1:31 (18) (MP) P4: 105 (MP) (MP) P5: 103 10:58 (25) (MP) P6: 108 1:18 (7) (MP) P7: 107 (MP) (MP) P8: 115 4:13 (20) (MP) P9: 112 (MP) (MP) P10: 113 (MP) (MP) P11: 111 (MP) (MP) P12: 114 (MP) (MP) Arrivée (MP) (MP) | |||||||
MP | 李嘉涵 | 三官庙中心学校高皇寺 | |||||
P1: 101 42:58 (29) 42:58 (29) P2: 102 0:47 (10) 43:45 (29) P3: 106 1:37 (21) 45:22 (29) P4: 105 2:25 (18) 47:47 (28) P5: 103 2:23 (14) 50:10 (27) P6: 108 1:25 (14) 51:35 (27) P7: 107 (MP) (MP) P8: 115 4:04 (19) (MP) P9: 112 (MP) (MP) P10: 113 (MP) (MP) P11: 111 (MP) (MP) P12: 114 (MP) (MP) Arrivée (MP) (MP) |