LA NOVA FITA | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV1 - Santa Maria Va | 46:03 | 13 | 6:30 | 25 | 6:30 | |||||||
AV2 - Santa Creu d’O | 1:31:20 | 11 | 11:27 | 17 | 11:27 | |||||||
AV3 - El Papiol | 3:09:22 | 10 | 24:01 | 13 | 24:01 | |||||||
AV4 - Santa Creu d’O | 4:53:36 | 13 | 49:37 | 22 | 49:37 | |||||||
AV5 - Santa Maria Va | 6:05:32 | 13 | 1:12:19 | 24 | 1:12:19 | |||||||
AV6 - Can Coll | ||||||||||||
Meta |