Baboons | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:24.63 | 25 | 0:15.03 | 255 | 0:28.91 | 2:24.63 | 25 | 0:15.03 | 255 | 0:28.91 | ||
Stage 1 | ||||||||||||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |