Baboons | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 2:07.50 | 46 | 0:25.03 | 321 | 0:27.95 | 2:07.50 | 46 | 0:25.03 | 321 | 0:27.95 | ||
Stage 1 | 2:09.07 | 46 | 0:38.04 | 295 | 0:42.99 | 4:16.57 | 45 | 1:03.07 | 295 | 1:10.30 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |