ITS GmbH | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 5:06.22 | 7 | 1:14.59 | 109 | 2:09.67 | 5:06.22 | 7 | 1:14.59 | 109 | 2:09.67 | ||
Stage 2 | 6:45.51 | 7 | 1:25.45 | 109 | 2:37.82 | 11:51.73 | 7 | 2:27.10 | 108 | 4:43.35 | ||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |