TRANS-NOMAD | |
|
Temps intermédiaires: | Résultats d'étape | Résultat total | ||||||||||
Poste | Etape Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | Total Temps | Place catg. | Retard catg. | Place Total | Retard Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC1 Pto. Madera 1 | 9:17.00 | 22 | 4:54.45 | 22 | 4:54.45 | 9:17.00 | 22 | 4:54.45 | 22 | 4:54.45 | ||
TC2 Pto. Madera 2 | 8:13.43 | 22 | 4:31.34 | 22 | 4:31.34 | 17:30.43 | 22 | 9:25.79 | 22 | 9:25.79 | ||
TC3 Salastro | ||||||||||||
TC4 Pinar Cargadué | ||||||||||||
TC5 Camping Bielsa |