DDMC Solling e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren I Lizenz | ||||||||
1 | 690 | BRANDT, Wolfdieter | Tuspo Weende Göttingen | 1:32:34 | 26.45 | --- | ||
检查站 37:20 (1) 总成绩: 37:20 检查站 46:59 (1) 总成绩: 1:24:19 8:15 (1) 总成绩: 1:32:34 | ||||||||
2 | 408 | FALK, Andreas | MTV Förste | 1:48:52 | 22.49 | +16:18 | ||
检查站 43:06 (2) 总成绩: 43:06 检查站 55:24 (2) 总成绩: 1:38:30 10:22 (3) 总成绩: 1:48:52 | ||||||||
3 | 410 | KUHRCKE, Achim | USG Uetersen | 1:56:02 | 21.10 | +23:28 | ||
检查站 47:46 (3) 总成绩: 47:46 检查站 58:16 (3) 总成绩: 1:46:02 10:00 (2) 总成绩: 1:56:02 | ||||||||
Masters männlich Lizenz | ||||||||
1 | 688 | SCHMIDTMANN, Jörg | TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN | 1:31:54 | 26.64 | --- | ||
检查站 36:11 (1) 总成绩: 36:11 检查站 46:58 (1) 总成绩: 1:23:09 8:45 (1) 总成绩: 1:31:54 | ||||||||
Herren Lizenz | ||||||||
1 | 733 | KLOCKE, Gerald | Nordharzer Racingteam/BadBikes | 1:29:42 | 27.29 | --- | ||
检查站 36:07 (1) 总成绩: 36:07 检查站 45:10 (1) 总成绩: 1:21:17 8:25 (1) 总成绩: 1:29:42 | ||||||||
2 | 735 | DELZER, Christoph | Nordharzer Racing Team | 1:34:55 | 25.79 | +5:13 | ||
检查站 37:45 (2) 总成绩: 37:45 检查站 48:17 (3) 总成绩: 1:26:02 8:53 (2) 总成绩: 1:34:55 | ||||||||
3 | 413 | PEYERS, Dominik | DDMC-Solling e.V. | 1:35:16 | 25.70 | +5:34 | ||
检查站 37:57 (3) 总成绩: 37:57 检查站 48:11 (2) 总成绩: 1:26:08 9:08 (3) 总成绩: 1:35:16 | ||||||||
4 | 734 | HARTMANN, Alexander | Nordharzer Racing Team | 1:41:05 | 24.22 | +11:23 | ||
检查站 40:19 (4) 总成绩: 40:19 检查站 51:23 (4) 总成绩: 1:31:42 9:23 (4) 总成绩: 1:41:05 | ||||||||
Junioren U 19 Lizenz | ||||||||
1 | 638 | PIENKOS, André | RC Lübbecke 04 | 1:56:27 | 21.02 | --- | ||
检查站 44:18 (1) 总成绩: 44:18 检查站 1:00:42 (1) 总成绩: 1:45:00 11:27 (1) 总成绩: 1:56:27 |