sc impuls erfurt e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | km/h | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||||
92 | DIEMANN, Dagmar | Erfurt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:08:45 (2) 18.33 km/h 总成绩: 1:08:45 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:27:04 (1) 17.92 km/h 总成绩: 2:35:49 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:52:19 (1) 19.77 km/h 总成绩: 4:28:08 总成绩: 85.30 km | ||||||||
83 | SELLE, Gisela | Erfurt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:04:40 (1) 19.48 km/h 总成绩: 1:04:40 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:41:33 (2) 15.36 km/h 总成绩: 2:46:13 总成绩: 47.90 km 37.40 km 2:03:18 (2) 18.00 km/h 总成绩: 4:49:31 总成绩: 85.30 km | ||||||||
47 | MAGNUS, Simone | Weimarer Löwen | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:25:03 (3) 14.81 km/h 总成绩: 1:25:03 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:51:29 (3) 13.99 km/h 总成绩: 3:16:32 总成绩: 47.90 km 37.40 km 2:20:27 (3) 15.81 km/h 总成绩: 5:36:59 总成绩: 85.30 km | ||||||||
Männer | ||||||||
58 | BUSCH, Steffen | Kirchheim | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 56:04 (10) 22.47 km/h 总成绩: 56:04 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:01:56 (1) 25.19 km/h 总成绩: 1:58:00 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:25:17 (3) 26.03 km/h 总成绩: 3:23:17 总成绩: 85.30 km | ||||||||
26 | ZAPFE, Bernhard | Kranichfeld | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 51:18 (5) 24.56 km/h 总成绩: 51:18 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:03:39 (2) 24.51 km/h 总成绩: 1:54:57 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:32:55 (10) 23.89 km/h 总成绩: 3:27:52 总成绩: 85.30 km | ||||||||
20 | BECK, Thomas | Erfurt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 54:10 (7) 23.26 km/h 总成绩: 54:10 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:11:09 (11) 21.93 km/h 总成绩: 2:05:19 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:22:49 (1) 26.81 km/h 总成绩: 3:28:08 总成绩: 85.30 km | ||||||||
97 | HELLBACH, Stefan | Dingelstädt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 55:16 (8) 22.80 km/h 总成绩: 55:16 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:08:22 (8) 22.82 km/h 总成绩: 2:03:38 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:29:54 (8) 24.69 km/h 总成绩: 3:33:32 总成绩: 85.30 km | ||||||||
98 | BAIERL, Michael | Kaufungen | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 55:17 (9) 22.79 km/h 总成绩: 55:17 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:08:14 (7) 22.86 km/h 总成绩: 2:03:31 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:30:14 (9) 24.60 km/h 总成绩: 3:33:45 总成绩: 85.30 km | ||||||||
25 | STECKERT, Frank | Kranichfeld | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 50:53 (2) 24.76 km/h 总成绩: 50:53 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:04:00 (3) 24.38 km/h 总成绩: 1:54:53 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:48:30 (12) 20.46 km/h 总成绩: 3:43:23 总成绩: 85.30 km | ||||||||
17 | RAUSCH, Robert | Gotha | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 51:00 (4) 24.71 km/h 总成绩: 51:00 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:05:28 (5) 23.83 km/h 总成绩: 1:56:28 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:50:55 (15) 20.02 km/h 总成绩: 3:47:23 总成绩: 85.30 km | ||||||||
21 | ECKOLDT, Marcus | Wipfratal | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 51:54 (6) 24.28 km/h 总成绩: 51:54 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:04:38 (4) 24.14 km/h 总成绩: 1:56:32 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:51:13 (16) 19.96 km/h 总成绩: 3:47:45 总成绩: 85.30 km | ||||||||
18 | RÜHLE, Christian | Arnstadt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:09:50 (21) 18.04 km/h 总成绩: 1:09:50 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:09:39 (9) 22.40 km/h 总成绩: 2:19:29 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:29:10 (6) 24.90 km/h 总成绩: 3:48:39 总成绩: 85.30 km | ||||||||
19 | RÜHLE, Olaf | Arnstadt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:09:49 (20) 18.05 km/h 总成绩: 1:09:49 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:09:43 (10) 22.38 km/h 总成绩: 2:19:32 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:29:12 (7) 24.89 km/h 总成绩: 3:48:44 总成绩: 85.30 km | ||||||||
23 | HENTRICH, Horst | Leinefelde | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 50:53 (2) 24.76 km/h 总成绩: 50:53 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:05:46 (6) 23.72 km/h 总成绩: 1:56:39 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:54:02 (22) 19.47 km/h 总成绩: 3:50:41 总成绩: 85.30 km | ||||||||
24 | BÖNEWITZ, Uwe | RV Elxleben/LAC Erfurt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:02:05 (11) 20.30 km/h 总成绩: 1:02:05 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:24:20 (14) 18.50 km/h 总成绩: 2:26:25 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:53:39 (21) 19.53 km/h 总成绩: 4:20:04 总成绩: 85.30 km | ||||||||
54 | KNOBLOCH, Gerold | RSV Neustadt/ Orla | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:08:33 (18) 18.38 km/h 总成绩: 1:08:33 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:23:25 (13) 18.70 km/h 总成绩: 2:31:58 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:50:26 (13) 20.10 km/h 总成绩: 4:22:24 总成绩: 85.30 km | ||||||||
91 | HOLLAND, Rainer | Schloßvippach | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:08:25 (17) 18.42 km/h 总成绩: 1:08:25 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:27:13 (16) 17.89 km/h 总成绩: 2:35:38 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:51:44 (17) 19.87 km/h 总成绩: 4:27:22 总成绩: 85.30 km | ||||||||
90 | DIEMANN, Ralf | Erfurt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:08:40 (19) 18.35 km/h 总成绩: 1:08:40 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:27:17 (17) 17.87 km/h 总成绩: 2:35:57 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:51:57 (19) 19.83 km/h 总成绩: 4:27:54 总成绩: 85.30 km | ||||||||
75 | RODIG, Claus | Erfurt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:12:47 (22) 17.31 km/h 总成绩: 1:12:47 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:27:18 (18) 17.87 km/h 总成绩: 2:40:05 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:51:47 (18) 19.86 km/h 总成绩: 4:31:52 总成绩: 85.30 km | ||||||||
94 | GÖPEL, Jens | Skiverein Triebes | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:03:09 (12) 19.95 km/h 总成绩: 1:03:09 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 2:08:43 (25) 12.12 km/h 总成绩: 3:11:52 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:23:03 (2) 26.73 km/h 总成绩: 4:34:55 总成绩: 85.30 km | ||||||||
93 | FRITSCHE, Falk | Skiverein Triebes | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:03:11 (13) 19.94 km/h 总成绩: 1:03:11 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 2:09:14 (26) 12.07 km/h 总成绩: 3:12:25 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:27:27 (5) 25.39 km/h 总成绩: 4:39:52 总成绩: 85.30 km | ||||||||
81 | ELZE, Heinz | Halle | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:19:32 (23) 15.84 km/h 总成绩: 1:19:32 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:31:13 (20) 17.10 km/h 总成绩: 2:50:45 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:50:44 (14) 20.05 km/h 总成绩: 4:41:29 总成绩: 85.30 km | ||||||||
95 | WICHE, Joachim | Skiverein Triebes | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:04:06 (14) 19.66 km/h 总成绩: 1:04:06 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 2:07:44 (24) 12.21 km/h 总成绩: 3:11:50 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:36:59 (11) 22.89 km/h 总成绩: 4:48:49 总成绩: 85.30 km | ||||||||
102 | PITZ, Holger | Veitshöchheim | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:28:44 (26) 14.20 km/h 总成绩: 1:28:44 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:19:20 (12) 19.66 km/h 总成绩: 2:48:04 总成绩: 47.90 km 37.40 km 2:01:10 (23) 18.32 km/h 总成绩: 4:49:14 总成绩: 85.30 km | ||||||||
82 | SELLE, Wolfgang | Erfurt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:04:35 (15) 19.51 km/h 总成绩: 1:04:35 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:28:50 (19) 17.56 km/h 总成绩: 2:33:25 总成绩: 47.90 km 37.40 km 2:16:00 (24) 16.32 km/h 总成绩: 4:49:25 总成绩: 85.30 km | ||||||||
65 | WEIDENHAUN, Heidi + Bernd (Tandem) | Erfurt | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:06:58 (16) 18.82 km/h 总成绩: 1:06:58 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:24:39 (15) 18.43 km/h 总成绩: 2:31:37 总成绩: 47.90 km 37.40 km 2:20:56 (25) 15.75 km/h 总成绩: 4:52:33 总成绩: 85.30 km | ||||||||
79 | GEIDE, Andreas | SG Motor Leipzig-West e.V. | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:25:37 (25) 14.72 km/h 总成绩: 1:25:37 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:34:18 (21) 16.54 km/h 总成绩: 2:59:55 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:52:47 (20) 19.68 km/h 总成绩: 4:52:42 总成绩: 85.30 km | ||||||||
46 | MAGNUS, Wilhelm | Weimarer Löwen | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:24:57 (24) 14.83 km/h 总成绩: 1:24:57 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:50:24 (22) 14.13 km/h 总成绩: 3:15:21 总成绩: 47.90 km 37.40 km 2:21:31 (26) 15.69 km/h 总成绩: 5:36:52 总成绩: 85.30 km | ||||||||
50 | GREINER, Peter | OSC Potsdam | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 46:54 (1) 26.87 km/h 总成绩: 46:54 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 3:24:30 (27) 7.63 km/h 总成绩: 4:11:24 总成绩: 47.90 km 37.40 km 1:27:17 (4) 25.43 km/h 总成绩: 5:38:41 总成绩: 85.30 km | ||||||||
22 | KÜSTER, Stefan | Halle | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:44:49 (27) 12.02 km/h 总成绩: 1:44:49 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 2:02:55 (23) 12.69 km/h 总成绩: 3:47:44 总成绩: 47.90 km 37.40 km 2:41:39 (27) 13.73 km/h 总成绩: 6:29:23 总成绩: 85.30 km |