sc impuls erfurt e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 参赛类别 | 时间 | km/h | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Teilnehmer | |||||||||
42 | WOLKO, Olaf | GA Sondershausen | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 45:54 (2) 27.45 km/h 总成绩: 45:54 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 55:55 (1) 27.90 km/h 总成绩: 1:41:49 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:38:56 (3) 26.68 km/h 总成绩: 3:20:45 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 45:43 (2) 30.19 km/h 总成绩: 4:06:28 总成绩: 115.60 km | |||||||||
51 | LORENTZ, Tom | GS Großfahner | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 45:45 (1) 27.54 km/h 总成绩: 45:45 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 56:28 (2) 27.63 km/h 总成绩: 1:42:13 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:43:57 (4) 25.40 km/h 总成绩: 3:26:10 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 49:49 (3) 27.70 km/h 总成绩: 4:15:59 总成绩: 115.60 km | |||||||||
101 | ERNST, Alexander | Bad Langensalza | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 51:37 (5) 24.41 km/h 总成绩: 51:37 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:03:54 (7) 24.41 km/h 总成绩: 1:55:31 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:49:01 (9) 24.22 km/h 总成绩: 3:44:32 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 45:00 (1) 30.67 km/h 总成绩: 4:29:32 总成绩: 115.60 km | |||||||||
70 | ORLAMÜNDER, Eckhard | Team Iron Mind | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 52:19 (8) 24.08 km/h 总成绩: 52:19 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:00:28 (4) 25.80 km/h 总成绩: 1:52:47 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:47:13 (5) 24.62 km/h 总成绩: 3:40:00 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 52:44 (4) 26.17 km/h 总成绩: 4:32:44 总成绩: 115.60 km | |||||||||
68 | FISCHER, Sven | Team Iron Mind | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 52:16 (7) 24.11 km/h 总成绩: 52:16 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:00:12 (3) 25.91 km/h 总成绩: 1:52:28 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:47:38 (6) 24.53 km/h 总成绩: 3:40:06 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 52:48 (5) 26.14 km/h 总成绩: 4:32:54 总成绩: 115.60 km | |||||||||
484 | KABELITZ, Joachim | Eisleber RC | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:38:15 (24) 12.82 km/h 总成绩: 1:38:15 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:05:32 (10) 23.80 km/h 总成绩: 2:43:47 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 56:34 (1) 46.67 km/h 总成绩: 3:40:21 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:02:37 (11) 22.04 km/h 总成绩: 4:42:58 总成绩: 115.60 km | |||||||||
481 | BRAHMANN, Wilfried | Eisleber RC | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:38:14 (23) 12.83 km/h 总成绩: 1:38:14 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:05:31 (9) 23.81 km/h 总成绩: 2:43:45 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 56:39 (2) 46.60 km/h 总成绩: 3:40:24 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:02:39 (12) 22.03 km/h 总成绩: 4:43:03 总成绩: 115.60 km | |||||||||
66 | AUGNER, Volker | Niedergrunstedt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 50:39 (3) 24.88 km/h 总成绩: 50:39 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:03:29 (5) 24.57 km/h 总成绩: 1:54:08 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:01:27 (13) 21.74 km/h 总成绩: 3:55:35 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:01:38 (9) 22.39 km/h 总成绩: 4:57:13 总成绩: 115.60 km | |||||||||
52 | LIEBESKIND, Kurt | Die Löwen Weimar | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 51:18 (4) 24.56 km/h 总成绩: 51:18 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:03:54 (7) 24.41 km/h 总成绩: 1:55:12 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:01:26 (12) 21.74 km/h 总成绩: 3:56:38 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:01:40 (10) 22.38 km/h 总成绩: 4:58:18 总成绩: 115.60 km | |||||||||
62 | PHILLIP, Siegfried | Weimar | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 51:45 (6) 24.35 km/h 总成绩: 51:45 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:03:50 (6) 24.44 km/h 总成绩: 1:55:35 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:06:23 (15) 20.89 km/h 总成绩: 4:01:58 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 56:40 (6) 24.35 km/h 总成绩: 4:58:38 总成绩: 115.60 km | |||||||||
15 | SCHMIDT, Hans-Joachim | Erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 54:03 (9) 23.31 km/h 总成绩: 54:03 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:09:04 (12) 22.59 km/h 总成绩: 2:03:07 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:02:24 (14) 21.57 km/h 总成绩: 4:05:31 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 56:43 (7) 24.33 km/h 总成绩: 5:02:14 总成绩: 115.60 km | |||||||||
12 | GOETZ, Helmut | sc impuls erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 59:23 (13) 21.22 km/h 总成绩: 59:23 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:11:42 (14) 21.76 km/h 总成绩: 2:11:05 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:08:35 (18) 20.53 km/h 总成绩: 4:19:40 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:00:50 (8) 22.68 km/h 总成绩: 5:20:30 总成绩: 115.60 km | |||||||||
73 | SCHÜSSLER, Klaus | Die Löwen Weimar | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:12:16 (21) 17.44 km/h 总成绩: 1:12:16 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:08:55 (11) 22.64 km/h 总成绩: 2:21:11 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:07:39 (17) 20.68 km/h 总成绩: 4:28:50 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:05:40 (14) 21.02 km/h 总成绩: 5:34:30 总成绩: 115.60 km | |||||||||
74 | GIRLICH, Norbert | Die Löwen Weimar | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:12:27 (22) 17.39 km/h 总成绩: 1:12:27 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:09:34 (13) 22.42 km/h 总成绩: 2:22:01 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:07:15 (16) 20.75 km/h 总成绩: 4:29:16 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:05:38 (13) 21.03 km/h 总成绩: 5:34:54 总成绩: 115.60 km | |||||||||
10 | KLEINSTEUBER, Olaf | sc impuls erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 58:11 (10) 21.66 km/h 总成绩: 58:11 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:12:00 (16) 21.67 km/h 总成绩: 2:10:11 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:19:32 (20) 18.92 km/h 总成绩: 4:29:43 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:06:31 (16) 20.75 km/h 总成绩: 5:36:14 总成绩: 115.60 km | |||||||||
11 | SAUERBREI, Dieter | sc impuls erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 59:07 (12) 21.31 km/h 总成绩: 59:07 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:11:51 (15) 21.71 km/h 总成绩: 2:10:58 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:19:32 (20) 18.92 km/h 总成绩: 4:30:30 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:06:25 (15) 20.78 km/h 总成绩: 5:36:55 总成绩: 115.60 km | |||||||||
84 | GÖDEL, Mario | Wutha | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 58:40 (11) 21.48 km/h 总成绩: 58:40 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:22:27 (23) 18.92 km/h 总成绩: 2:21:07 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:09:15 (19) 20.43 km/h 总成绩: 4:30:22 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:07:15 (17) 20.52 km/h 总成绩: 5:37:37 总成绩: 115.60 km | |||||||||
13 | HEISE, Reiner | sc impuls erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:08:18 (20) 18.45 km/h 总成绩: 1:08:18 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:23:27 (24) 18.69 km/h 总成绩: 2:31:45 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:30:28 (22) 17.55 km/h 总成绩: 5:02:13 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:09:43 (18) 19.79 km/h 总成绩: 6:11:56 总成绩: 115.60 km | |||||||||
37 | MANDL, Christian | LTV Erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:06:19 (17) 19.00 km/h 总成绩: 1:06:19 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:19:32 (19) 19.61 km/h 总成绩: 2:25:51 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:49:06 (10) 24.20 km/h 总成绩: 4:14:57 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 2:36:54 (22) 8.80 km/h 总成绩: 6:51:51 总成绩: 115.60 km | |||||||||
7 | ALBIN, Lutz | LTV Erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:06:12 (15) 19.03 km/h 总成绩: 1:06:12 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:19:30 (18) 19.62 km/h 总成绩: 2:25:42 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:54:30 (11) 23.06 km/h 总成绩: 4:20:12 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 2:31:50 (21) 9.09 km/h 总成绩: 6:52:02 总成绩: 115.60 km | |||||||||
35 | SEEGY, Dieter | LTV Erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:04:45 (14) 19.46 km/h 总成绩: 1:04:45 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:19:23 (17) 19.65 km/h 总成绩: 2:24:08 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:42:09 (23) 16.28 km/h 总成绩: 5:06:17 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:47:26 (20) 12.85 km/h 总成绩: 6:53:43 总成绩: 115.60 km | |||||||||
36 | DÜRING, Franziska | LTV Erfurt | Frauen | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:06:25 (18) 18.97 km/h 总成绩: 1:06:25 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:19:33 (20) 19.61 km/h 总成绩: 2:25:58 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 2:42:26 (24) 16.25 km/h 总成绩: 5:08:24 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 1:45:34 (19) 13.07 km/h 总成绩: 6:53:58 总成绩: 115.60 km | |||||||||
39 | SEEGY, Peggy | LTV Erfurt | Frauen | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:06:25 (18) 18.97 km/h 总成绩: 1:06:25 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:20:11 (21) 19.46 km/h 总成绩: 2:26:36 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:48:28 (8) 24.34 km/h 总成绩: 4:15:04 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 2:40:35 (23) 8.59 km/h 总成绩: 6:55:39 总成绩: 115.60 km | |||||||||
38 | LÜDTKE, Steffen | LTV Erfurt | Männer | ||||||
Kontrolle Marlishausen 21.90 km 1:06:13 (16) 19.03 km/h 总成绩: 1:06:13 总成绩: 21.90 km Kontrolle Nahwinden 26.00 km 1:20:31 (22) 19.37 km/h 总成绩: 2:26:44 总成绩: 47.90 km Kontrolle Stausee Hohenfelden 44.10 km 1:48:20 (7) 24.37 km/h 总成绩: 4:15:04 总成绩: 92.00 km 结束 23.60 km 2:40:42 (24) 8.59 km/h 总成绩: 6:55:46 总成绩: 115.60 km |