Skiclub Hohegeiß | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler A (12/13 Jahre) | ||||||||
1 | 43 | FROHNS, Torben | TSV Warzen | 24:05 | 3:53 | --- | ||
跑圈 1 0.60 km 3:01 (2) 5:01 min/km 总成绩: 3:01 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km 3:47 (1) 6:18 min/km 总成绩: 6:48 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km 0:25 (1) 0:11 min/km 总成绩: 7:13 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km 12:21 (1) 5:36 min/km 总成绩: 19:34 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 4:31 (2) 7:31 min/km 总成绩: 24:05 总成绩: 6.20 km | ||||||||
2 | 51 | JAHN, Sascha | SKI CLUB Hohegeiß | 26:35 | 4:17 | +2:30 | ||
跑圈 1 0.60 km 2:56 (1) 4:53 min/km 总成绩: 2:56 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km 4:00 (2) 6:40 min/km 总成绩: 6:56 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km 0:26 (2) 0:11 min/km 总成绩: 7:22 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km 15:08 (2) 6:52 min/km 总成绩: 22:30 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 4:05 (1) 6:48 min/km 总成绩: 26:35 总成绩: 6.20 km | ||||||||
Schüler B (10/11 Jahre) | ||||||||
1 | 40 | EICHHORN, Felix | Clausthal-Zellerfeld | 26:38 | 4:18 | --- | ||
跑圈 1 0.60 km 3:01 (1) 5:01 min/km 总成绩: 3:01 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km 3:47 (1) 6:18 min/km 总成绩: 6:48 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km 0:22 (1) 0:09 min/km 总成绩: 7:10 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km 15:31 (1) 7:03 min/km 总成绩: 22:41 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 3:57 (1) 6:35 min/km 总成绩: 26:38 总成绩: 6.20 km | ||||||||
2 | 45 | WENDT, Jannis | MTV Förste | 30:30 | 4:55 | +3:52 | ||
跑圈 1 0.60 km 3:30 (3) 5:50 min/km 总成绩: 3:30 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km 4:10 (2) 6:56 min/km 总成绩: 7:40 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km 0:34 (3) 0:15 min/km 总成绩: 8:14 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km 16:32 (2) 7:30 min/km 总成绩: 24:46 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 5:44 (3) 9:33 min/km 总成绩: 30:30 总成绩: 6.20 km | ||||||||
3 | 42 | FALK, Erik | MTV Förste | 31:28 | 5:05 | +4:50 | ||
跑圈 1 0.60 km 3:29 (2) 5:48 min/km 总成绩: 3:29 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km 4:16 (3) 7:06 min/km 总成绩: 7:45 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km 0:31 (2) 0:14 min/km 总成绩: 8:16 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km 18:49 (3) 8:33 min/km 总成绩: 27:05 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 4:23 (2) 7:18 min/km 总成绩: 31:28 总成绩: 6.20 km | ||||||||
4 | 48 | LOTZMANN, Nils | Sc Hohegeiß | 39:07 | 6:19 | +12:29 | ||
跑圈 1 0.60 km 4:06 (4) 6:49 min/km 总成绩: 4:06 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km 5:53 (4) 9:48 min/km 总成绩: 9:59 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km 0:42 (4) 0:19 min/km 总成绩: 10:41 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km 22:14 (4) 10:06 min/km 总成绩: 32:55 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 6:12 (4) 10:20 min/km 总成绩: 39:07 总成绩: 6.20 km | ||||||||
DSQ | 44 | TOERNE, Paul | Klaushof Langeln | |||||
跑圈 1 0.60 km - - min/km 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km - - min/km 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km - - min/km 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km - - min/km 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 59:29 99:08 min/km 总成绩: 6.20 km | ||||||||
Schülerinnen B (10/11 Jahre) | ||||||||
1 | 46 | HINTZE, Josefine | SKI CLUB Hohegeiß | 30:52 | 4:59 | --- | ||
跑圈 1 0.60 km 3:31 (1) 5:51 min/km 总成绩: 3:31 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km 4:33 (1) 7:34 min/km 总成绩: 8:04 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km 0:25 (1) 0:11 min/km 总成绩: 8:29 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km 16:46 (1) 7:37 min/km 总成绩: 25:15 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 5:37 (1) 9:21 min/km 总成绩: 30:52 总成绩: 6.20 km | ||||||||
2 | 47 | MEISSNER, Josie | SKI CLUB Hohegeiß | 36:22 | 5:52 | +5:30 | ||
跑圈 1 0.60 km 3:44 (2) 6:13 min/km 总成绩: 3:44 总成绩: 0.60 km Lauf 0.60 km 5:21 (2) 8:54 min/km 总成绩: 9:05 总成绩: 1.20 km 跑圈 3 2.20 km 0:32 (2) 0:14 min/km 总成绩: 9:37 总成绩: 3.40 km Lauf 2.20 km 20:33 (2) 9:20 min/km 总成绩: 30:10 总成绩: 5.60 km Lauf 0.60 km 6:12 (2) 10:20 min/km 总成绩: 36:22 总成绩: 6.20 km |