USV Erfurt e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Walking männlich | ||||||||
1 | 362 | BAUER, Jörg | Grundschule Dachwig | 1:41:19 | 7:14 | --- | ||
Posten 8.30 km 59:17 (1) 7:08 min/km 总成绩: 59:17 总成绩: 8.30 km 5.70 km 42:02 (1) 7:22 min/km 总成绩: 1:41:19 总成绩: 14.00 km | ||||||||
2 | 364 | WERNER, Adalbert | 1:41:38 | 7:16 | +0:19 | |||
Posten 8.30 km 59:20 (2) 7:08 min/km 总成绩: 59:20 总成绩: 8.30 km 5.70 km 42:18 (2) 7:25 min/km 总成绩: 1:41:38 总成绩: 14.00 km | ||||||||
3 | 359 | PÄTZOLD, Frank | SPIRIT/21 | 2:01:06 | 8:39 | +19:47 | ||
Posten 8.30 km 1:09:48 (3) 8:24 min/km 总成绩: 1:09:48 总成绩: 8.30 km 5.70 km 51:18 (3) 9:00 min/km 总成绩: 2:01:06 总成绩: 14.00 km | ||||||||
4 | 358 | PELIKAN, Dr. Gerd | Ilmenau | 2:08:06 | 9:09 | +26:47 | ||
Posten 8.30 km 1:14:29 (4) 8:58 min/km 总成绩: 1:14:29 总成绩: 8.30 km 5.70 km 53:37 (5) 9:24 min/km 总成绩: 2:08:06 总成绩: 14.00 km | ||||||||
5 | 363 | MARQUARDT, Dieter | FSV Rudolstadt | 2:08:15 | 9:10 | +26:56 | ||
Posten 8.30 km 1:16:16 (5) 9:11 min/km 总成绩: 1:16:16 总成绩: 8.30 km 5.70 km 51:59 (4) 9:07 min/km 总成绩: 2:08:15 总成绩: 14.00 km | ||||||||
Nordic Walking weiblich | ||||||||
1 | 360 | DOREEN, Köhn | Die 2 Kirschen | 1:43:11 | 7:22 | --- | ||
Posten 8.30 km 56:48 (1) 6:50 min/km 总成绩: 56:48 总成绩: 8.30 km 5.70 km 46:23 (2) 8:08 min/km 总成绩: 1:43:11 总成绩: 14.00 km | ||||||||
2 | 365 | WERNER, Kathleen | Die 2 Kirschen | 1:43:11 | 7:22 | --- | ||
Posten 8.30 km 56:49 (2) 6:50 min/km 总成绩: 56:49 总成绩: 8.30 km 5.70 km 46:22 (1) 8:08 min/km 总成绩: 1:43:11 总成绩: 14.00 km | ||||||||
3 | 353 | DORNBERGER, Annegret | Gierstädt | 2:01:31 | 8:41 | +18:20 | ||
Posten 8.30 km 1:11:41 (4) 8:38 min/km 总成绩: 1:11:41 总成绩: 8.30 km 5.70 km 49:50 (3) 8:44 min/km 总成绩: 2:01:31 总成绩: 14.00 km | ||||||||
4 | 366 | FIEDLER, Rotraud | 2:03:05 | 8:47 | +19:54 | |||
Posten 8.30 km 1:11:31 (3) 8:36 min/km 总成绩: 1:11:31 总成绩: 8.30 km 5.70 km 51:34 (4) 9:02 min/km 总成绩: 2:03:05 总成绩: 14.00 km | ||||||||
5 | 354 | WEIGELT, Barbara | 2:04:47 | 8:55 | +21:36 | |||
Posten 8.30 km 1:12:51 (5) 8:46 min/km 总成绩: 1:12:51 总成绩: 8.30 km 5.70 km 51:56 (5) 9:06 min/km 总成绩: 2:04:47 总成绩: 14.00 km | ||||||||
6 | 357 | GOLLING, Beatrix | Kranichfeld | 2:08:39 | 9:11 | +25:28 | ||
Posten 8.30 km 1:16:16 (6) 9:11 min/km 总成绩: 1:16:16 总成绩: 8.30 km 5.70 km 52:23 (6) 9:11 min/km 总成绩: 2:08:39 总成绩: 14.00 km | ||||||||
7 | 352 | PATEK, Yvonne | 2:12:35 | 9:28 | +29:24 | |||
Posten 8.30 km 1:18:21 (10) 9:26 min/km 总成绩: 1:18:21 总成绩: 8.30 km 5.70 km 54:14 (7) 9:30 min/km 总成绩: 2:12:35 总成绩: 14.00 km | ||||||||
8 | 367 | POHLERS, Christa | 2:13:27 | 9:32 | +30:16 | |||
Posten 8.30 km 1:17:16 (7) 9:18 min/km 总成绩: 1:17:16 总成绩: 8.30 km 5.70 km 56:11 (8) 9:51 min/km 总成绩: 2:13:27 总成绩: 14.00 km | ||||||||
9 | 350 | WAGNER, Gabriela | Erfurt Alpin | 2:15:26 | 9:40 | +32:15 | ||
Posten 8.30 km 1:18:19 (9) 9:26 min/km 总成绩: 1:18:19 总成绩: 8.30 km 5.70 km 57:07 (9) 10:01 min/km 总成绩: 2:15:26 总成绩: 14.00 km | ||||||||
10 | 355 | GÖPFERT, Daniela | Erfurt Alpin | 2:15:27 | 9:41 | +32:16 | ||
Posten 8.30 km 1:18:17 (8) 9:25 min/km 总成绩: 1:18:17 总成绩: 8.30 km 5.70 km 57:10 (10) 10:01 min/km 总成绩: 2:15:27 总成绩: 14.00 km | ||||||||
11 | 356 | SCHMOLL, Frauke | Erfurt | 2:18:00 | 9:52 | +34:49 | ||
Posten 8.30 km 1:20:31 (12) 9:42 min/km 总成绩: 1:20:31 总成绩: 8.30 km 5.70 km 57:29 (11) 10:05 min/km 总成绩: 2:18:00 总成绩: 14.00 km | ||||||||
12 | 361 | MINKIS, Maria | 2:19:01 | 9:56 | +35:50 | |||
Posten 8.30 km 1:20:11 (11) 9:39 min/km 总成绩: 1:20:11 总成绩: 8.30 km 5.70 km 58:50 (12) 10:19 min/km 总成绩: 2:19:01 总成绩: 14.00 km | ||||||||
13 | 351 | RONNEBURG, Grit | 2:47:38 | 11:58 | +1:04:27 | |||
Posten 8.30 km 1:31:56 (13) 11:04 min/km 总成绩: 1:31:56 总成绩: 8.30 km 5.70 km 1:15:42 (13) 13:16 min/km 总成绩: 2:47:38 总成绩: 14.00 km |