Tourist-Information Hochsolling | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | km/h | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 17 männlich (15 und 16 Jahre) | ||||||||
1 | 211 | KRONAWITTER, Lukas | RSV Bruchhausen-Vilsen | 2:31:49 | 19.37 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:04 (1) 19.96 km/h 总成绩: 33:04 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 54:09 (1) 17.73 km/h 总成绩: 1:27:13 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 53:27 (1) 17.96 km/h 总成绩: 2:20:40 总成绩: 43.50 km 5.50 km 11:09 (1) 26.91 km/h 总成绩: 2:31:49 总成绩: 49.00 km | ||||||||
2 | 221 | LENDERINK, Max | Het Twentse Ros | 2:51:30 | 17.14 | +19:41 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 38:36 (2) 17.10 km/h 总成绩: 38:36 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 56:54 (2) 16.87 km/h 总成绩: 1:35:30 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 1:02:10 (2) 15.44 km/h 总成绩: 2:37:40 总成绩: 43.50 km 5.50 km 13:50 (2) 21.69 km/h 总成绩: 2:51:30 总成绩: 49.00 km | ||||||||
3 | 293 | LUCAS, Wout | Het Twentse Ros | 3:23:17 | 14.46 | +51:28 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 45:12 (3) 14.60 km/h 总成绩: 45:12 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:14:17 (3) 12.92 km/h 总成绩: 1:59:29 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 1:09:58 (3) 13.72 km/h 总成绩: 3:09:27 总成绩: 43.50 km 5.50 km 13:50 (2) 21.69 km/h 总成绩: 3:23:17 总成绩: 49.00 km | ||||||||
U 19 Junioren (17 und 18 Jahre) | ||||||||
1 | 184 | HEIDENREICH, Lennard | RSC Hildesheim | 2:01:09 | 24.27 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 28:19 (1) 23.31 km/h 总成绩: 28:19 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 43:50 (1) 21.90 km/h 总成绩: 1:12:09 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 39:57 (1) 24.03 km/h 总成绩: 1:52:06 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:03 (1) 33.15 km/h 总成绩: 2:01:09 总成绩: 49.00 km | ||||||||
2 | 171 | FUCHS, Martin | RSC Wahmbeck | 2:12:18 | 22.22 | +11:09 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 29:11 (2) 22.62 km/h 总成绩: 29:11 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 47:09 (2) 20.36 km/h 总成绩: 1:16:20 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 45:36 (3) 21.05 km/h 总成绩: 2:01:56 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:22 (4) 28.94 km/h 总成绩: 2:12:18 总成绩: 49.00 km | ||||||||
3 | 197 | KAIRAT, Florian | Radsport Hochsolling | 2:15:25 | 21.71 | +14:16 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:03 (3) 20.59 km/h 总成绩: 32:03 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 48:57 (3) 19.61 km/h 总成绩: 1:21:00 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 44:25 (2) 21.61 km/h 总成绩: 2:05:25 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:00 (3) 30.00 km/h 总成绩: 2:15:25 总成绩: 49.00 km | ||||||||
4 | 246 | PENNING, Jan Erik | RSV Bruchhausen Vilsen | 2:24:55 | 20.29 | +23:46 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 34:56 (4) 18.89 km/h 总成绩: 34:56 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 53:25 (4) 17.97 km/h 总成绩: 1:28:21 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:49 (4) 20.51 km/h 总成绩: 2:15:10 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:45 (2) 30.77 km/h 总成绩: 2:24:55 总成绩: 49.00 km | ||||||||
DNF | 267 | TEGTHOFF, Kevin | MTB-Team RBG Hildesheim | |||||
Steinborn (VP1) 11.10 km fehlt! --- km/h 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km fehlt! --- km/h 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km fehlt! --- km/h 总成绩: 43.50 km 5.50 km fehlt! --- km/h 总成绩: 49.00 km | ||||||||
Herren | ||||||||
1 | 303 | WOLF, Patrick | Team Eldorado Nordhausen | 1:54:01 | 25.79 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 26:36 (1) 24.81 km/h 总成绩: 26:36 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 41:13 (1) 23.29 km/h 总成绩: 1:07:49 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 37:13 (1) 25.79 km/h 总成绩: 1:45:02 总成绩: 43.50 km 5.50 km 8:59 (1) 33.40 km/h 总成绩: 1:54:01 总成绩: 49.00 km | ||||||||
2 | 312 | HARTMANN, Patrick | Team 2 beat | 2:00:45 | 24.35 | +6:44 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 27:30 (2) 24.00 km/h 总成绩: 27:30 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 43:40 (2) 21.98 km/h 总成绩: 1:11:10 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 40:27 (2) 23.73 km/h 总成绩: 1:51:37 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:08 (2) 32.85 km/h 总成绩: 2:00:45 总成绩: 49.00 km | ||||||||
3 | 201 | KIPKER, Philipp | Radsport Hochsolling | 2:06:40 | 23.21 | +12:39 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 29:11 (3) 22.62 km/h 总成绩: 29:11 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 45:53 (3) 20.92 km/h 总成绩: 1:15:04 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 41:40 (3) 23.04 km/h 总成绩: 1:56:44 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:56 (5) 30.20 km/h 总成绩: 2:06:40 总成绩: 49.00 km | ||||||||
4 | 169 | FRIEDEWALD, Jürgen | Göttingen | 2:17:30 | 21.38 | +23:29 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 34:06 (6) 19.35 km/h 总成绩: 34:06 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:39 (7) 18.95 km/h 总成绩: 1:24:45 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 43:02 (4) 22.31 km/h 总成绩: 2:07:47 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:43 (4) 30.87 km/h 总成绩: 2:17:30 总成绩: 49.00 km | ||||||||
5 | 226 | MAILÄNDER, Sebastian | Spieker Racing Team | 2:18:31 | 21.22 | +24:30 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:08 (4) 20.54 km/h 总成绩: 32:08 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:17 (4) 19.48 km/h 总成绩: 1:21:25 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:33 (7) 20.62 km/h 总成绩: 2:07:58 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:33 (8) 28.44 km/h 总成绩: 2:18:31 总成绩: 49.00 km | ||||||||
6 | 306 | MAI, Alexander | Hamburg | 2:20:37 | 20.91 | +26:36 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:31 (10) 18.58 km/h 总成绩: 35:31 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:39 (6) 19.34 km/h 总成绩: 1:25:10 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 45:06 (5) 21.29 km/h 总成绩: 2:10:16 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:21 (7) 28.99 km/h 总成绩: 2:20:37 总成绩: 49.00 km | ||||||||
7 | 177 | GRINGEL, Raphael | Holzminden | 2:20:50 | 20.88 | +26:49 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:21 (8) 18.67 km/h 总成绩: 35:21 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:34 (5) 19.37 km/h 总成绩: 1:24:55 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:27 (6) 20.67 km/h 总成绩: 2:11:22 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:28 (3) 31.69 km/h 总成绩: 2:20:50 总成绩: 49.00 km | ||||||||
8 | 238 | NEUBAUER, Christian | RG Uni Hamburg | 2:21:31 | 20.77 | +27:30 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:25 (5) 19.75 km/h 总成绩: 33:25 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:53 (8) 18.87 km/h 总成绩: 1:24:18 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 47:05 (8) 20.39 km/h 总成绩: 2:11:23 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:08 (6) 29.61 km/h 总成绩: 2:21:31 总成绩: 49.00 km | ||||||||
9 | 258 | SCHLICK, Christian | Fichtenflitzer Bad Driburg | 2:29:18 | 19.69 | +35:17 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 34:57 (7) 18.88 km/h 总成绩: 34:57 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 54:06 (9) 17.74 km/h 总成绩: 1:29:03 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 49:33 (9) 19.37 km/h 总成绩: 2:18:36 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:42 (10) 28.04 km/h 总成绩: 2:29:18 总成绩: 49.00 km | ||||||||
10 | 302 | LÜCKE, Michael | Ostwest-Express | 2:34:15 | 19.06 | +40:14 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:24 (9) 18.64 km/h 总成绩: 35:24 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 56:15 (10) 17.07 km/h 总成绩: 1:31:39 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 51:59 (10) 18.47 km/h 总成绩: 2:23:38 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:37 (9) 28.26 km/h 总成绩: 2:34:15 总成绩: 49.00 km | ||||||||
DNF | 235 | MUSKALLA, Paul | Bad Driburg | |||||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:02 20.60 km/h 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 53:12 18.05 km/h 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km fehlt! --- km/h 总成绩: 43.50 km 5.50 km fehlt! --- km/h 总成绩: 49.00 km | ||||||||
DNF | 254 | ROTERMUND, Tobias | MTB Race Team Höxter/Merida Bikes | |||||
Steinborn (VP1) 11.10 km fehlt! --- km/h 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km fehlt! --- km/h 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km fehlt! --- km/h 总成绩: 43.50 km 5.50 km fehlt! --- km/h 总成绩: 49.00 km | ||||||||
Masters männlich | ||||||||
1 | 305 | GÖTZE, Danny | NRT-Badbikes | 1:53:08 | 25.99 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 26:08 (1) 25.26 km/h 总成绩: 26:08 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 40:50 (1) 23.51 km/h 总成绩: 1:06:58 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 38:01 (1) 25.25 km/h 总成绩: 1:44:59 总成绩: 43.50 km 5.50 km 8:09 (1) 36.81 km/h 总成绩: 1:53:08 总成绩: 49.00 km | ||||||||
2 | 202 | KLOPPENBURG, Mirko | Paderborn | 2:01:00 | 24.30 | +7:52 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 27:31 (2) 23.99 km/h 总成绩: 27:31 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 43:40 (2) 21.98 km/h 总成绩: 1:11:11 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 40:27 (2) 23.73 km/h 总成绩: 1:51:38 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:22 (2) 32.03 km/h 总成绩: 2:01:00 总成绩: 49.00 km | ||||||||
3 | 203 | KOCH, Dirk | Team-Weserbikeland | 2:03:19 | 23.84 | +10:11 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 29:14 (6) 22.58 km/h 总成绩: 29:14 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 44:01 (3) 21.81 km/h 总成绩: 1:13:15 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 40:40 (3) 23.61 km/h 总成绩: 1:53:55 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:24 (4) 31.91 km/h 总成绩: 2:03:19 总成绩: 49.00 km | ||||||||
4 | 209 | KOSLER, Guido | MTB Racer Bodenburg | 2:05:48 | 23.37 | +12:40 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 28:55 (5) 22.82 km/h 总成绩: 28:55 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 45:01 (4) 21.33 km/h 总成绩: 1:13:56 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 42:30 (5) 22.59 km/h 总成绩: 1:56:26 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:22 (2) 32.03 km/h 总成绩: 2:05:48 总成绩: 49.00 km | ||||||||
5 | 262 | SCHULZE, Michael | Ironman Großbrüchter e.V. | 2:06:05 | 23.32 | +12:57 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 28:38 (4) 23.05 km/h 总成绩: 28:38 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 45:17 (5) 21.20 km/h 总成绩: 1:13:55 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 42:32 (6) 22.57 km/h 总成绩: 1:56:27 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:38 (9) 31.14 km/h 总成绩: 2:06:05 总成绩: 49.00 km | ||||||||
6 | 174 | GALK, Ingo | Team-Weserbikeland | 2:11:30 | 22.36 | +18:22 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 31:02 (7) 21.27 km/h 总成绩: 31:02 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 48:04 (7) 19.97 km/h 总成绩: 1:19:06 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 42:48 (7) 22.43 km/h 总成绩: 2:01:54 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:36 (8) 31.25 km/h 总成绩: 2:11:30 总成绩: 49.00 km | ||||||||
7 | 230 | MEIER, Lars | DDMC-Solling e.V. | 2:13:08 | 22.08 | +20:00 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 28:37 (3) 23.06 km/h 总成绩: 28:37 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 53:00 (20) 18.11 km/h 总成绩: 1:21:37 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 42:04 (4) 22.82 km/h 总成绩: 2:03:41 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:27 (5) 31.75 km/h 总成绩: 2:13:08 总成绩: 49.00 km | ||||||||
8 | 200 | KESTEL, Sascha | RSC-Wahmbeck e.V. | 2:13:20 | 22.05 | +20:12 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:35 (9) 20.26 km/h 总成绩: 32:35 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 47:07 (6) 20.37 km/h 总成绩: 1:19:42 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 44:07 (10) 21.76 km/h 总成绩: 2:03:49 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:31 (6) 31.52 km/h 总成绩: 2:13:20 总成绩: 49.00 km | ||||||||
9 | 294 | KACZMAREK, Jesco | Hildesheim | 2:14:19 | 21.89 | +21:11 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:36 (10) 20.25 km/h 总成绩: 32:36 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 48:31 (8) 19.79 km/h 总成绩: 1:21:07 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 43:31 (8) 22.06 km/h 总成绩: 2:04:38 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:41 (11) 30.98 km/h 总成绩: 2:14:19 总成绩: 49.00 km | ||||||||
9 | 260 | SCHMIDT, Bernd | RG Paderborn | 2:14:19 | 21.89 | +21:11 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:01 (8) 20.61 km/h 总成绩: 32:01 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:11 (9) 19.52 km/h 总成绩: 1:21:12 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 43:32 (9) 22.05 km/h 总成绩: 2:04:44 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:35 (7) 31.30 km/h 总成绩: 2:14:19 总成绩: 49.00 km | ||||||||
11 | 247 | QUISKA, Stefan | Focus RAPIRO Racing | 2:18:00 | 21.30 | +24:52 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:41 (12) 20.19 km/h 总成绩: 32:41 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:08 (12) 19.15 km/h 总成绩: 1:22:49 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 45:24 (11) 21.15 km/h 总成绩: 2:08:13 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:47 (12) 30.66 km/h 总成绩: 2:18:00 总成绩: 49.00 km | ||||||||
12 | 245 | PAUL, Marc-Andree | Porta Westfalica | 2:19:00 | 21.15 | +25:52 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:19 (16) 19.81 km/h 总成绩: 33:19 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:17 (13) 19.09 km/h 总成绩: 1:23:36 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 45:37 (13) 21.04 km/h 总成绩: 2:09:13 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:47 (12) 30.66 km/h 总成绩: 2:19:00 总成绩: 49.00 km | ||||||||
12 | 231 | MEIER, Sebastian | RC Olympia Bünde | 2:19:00 | 21.15 | +25:52 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:07 (15) 19.93 km/h 总成绩: 33:07 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 50:02 (11) 19.19 km/h 总成绩: 1:23:09 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 45:26 (12) 21.13 km/h 总成绩: 2:08:35 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:25 (21) 28.80 km/h 总成绩: 2:19:00 总成绩: 49.00 km | ||||||||
14 | 223 | LORENZ, Alexander | Bevern | 2:21:29 | 20.78 | +28:21 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:24 (17) 19.76 km/h 总成绩: 33:24 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 51:42 (17) 18.57 km/h 总成绩: 1:25:06 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 46:44 (14) 20.54 km/h 总成绩: 2:11:50 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:39 (10) 31.09 km/h 总成绩: 2:21:29 总成绩: 49.00 km | ||||||||
15 | 244 | PANKOKE, Guido | Lemgo | 2:21:36 | 20.76 | +28:28 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:53 (13) 20.07 km/h 总成绩: 32:53 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 51:21 (16) 18.70 km/h 总成绩: 1:24:14 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 47:23 (18) 20.26 km/h 总成绩: 2:11:37 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:59 (16) 30.05 km/h 总成绩: 2:21:36 总成绩: 49.00 km | ||||||||
16 | 179 | HACH, Oliver | Göttingen | 2:22:45 | 20.60 | +29:37 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 34:04 (21) 19.37 km/h 总成绩: 34:04 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 51:06 (14) 18.79 km/h 总成绩: 1:25:10 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 47:07 (16) 20.37 km/h 总成绩: 2:12:17 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:28 (22) 28.66 km/h 总成绩: 2:22:45 总成绩: 49.00 km | ||||||||
17 | 298 | SCHARTE, Tobias | Heidelberg | 2:23:11 | 20.53 | +30:03 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:00 (14) 20.00 km/h 总成绩: 33:00 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 52:53 (19) 18.15 km/h 总成绩: 1:25:53 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 47:06 (15) 20.38 km/h 总成绩: 2:12:59 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:12 (18) 29.41 km/h 总成绩: 2:23:11 总成绩: 49.00 km | ||||||||
18 | 274 | WEBER, Andreas | Velosport Göttingen | 2:24:54 | 20.29 | +31:46 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:02 (22) 18.84 km/h 总成绩: 35:02 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 51:47 (18) 18.54 km/h 总成绩: 1:26:49 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 48:18 (20) 19.88 km/h 总成绩: 2:15:07 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:47 (12) 30.66 km/h 总成绩: 2:24:54 总成绩: 49.00 km | ||||||||
19 | 296 | BLEIBAUM, Thomas | Weserbergland Warriors | 2:25:54 | 20.15 | +32:46 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 32:39 (11) 20.21 km/h 总成绩: 32:39 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 49:54 (10) 19.24 km/h 总成绩: 1:22:33 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 52:58 (26) 18.12 km/h 总成绩: 2:15:31 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:23 (20) 28.89 km/h 总成绩: 2:25:54 总成绩: 49.00 km | ||||||||
20 | 239 | NOLTE, Jens | IBC DIMB Racing Team | 2:26:17 | 20.10 | +33:09 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:39 (18) 19.61 km/h 总成绩: 33:39 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 51:07 (15) 18.78 km/h 总成绩: 1:24:46 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 49:45 (21) 19.30 km/h 总成绩: 2:14:31 总成绩: 43.50 km 5.50 km 11:46 (26) 25.50 km/h 总成绩: 2:26:17 总成绩: 49.00 km | ||||||||
21 | 284 | BLOCK, Holger | RSV 98 Warburg | 2:27:31 | 19.93 | +34:23 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:26 (24) 18.63 km/h 总成绩: 35:26 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 54:45 (25) 17.53 km/h 总成绩: 1:30:11 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 47:20 (17) 20.28 km/h 总成绩: 2:17:31 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:00 (17) 30.00 km/h 总成绩: 2:27:31 总成绩: 49.00 km | ||||||||
22 | 152 | BENTMANN, arnd | Team Schauinsland Bad Meinberg | 2:27:38 | 19.91 | +34:30 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:17 (23) 18.71 km/h 总成绩: 35:17 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 53:49 (23) 17.84 km/h 总成绩: 1:29:06 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 48:11 (19) 19.92 km/h 总成绩: 2:17:17 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:21 (19) 28.99 km/h 总成绩: 2:27:38 总成绩: 49.00 km | ||||||||
23 | 261 | SCHRADER, Dirk | Radsport Hochsolling | 2:28:27 | 19.80 | +35:19 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 33:57 (19) 19.44 km/h 总成绩: 33:57 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 53:06 (21) 18.08 km/h 总成绩: 1:27:03 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 50:35 (22) 18.98 km/h 总成绩: 2:17:38 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:49 (24) 27.73 km/h 总成绩: 2:28:27 总成绩: 49.00 km | ||||||||
24 | 206 | KOLLERT, Sven | Team Schauinsland | 2:29:12 | 19.71 | +36:04 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 34:00 (20) 19.41 km/h 总成绩: 34:00 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 53:11 (22) 18.05 km/h 总成绩: 1:27:11 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 50:46 (24) 18.91 km/h 总成绩: 2:17:57 总成绩: 43.50 km 5.50 km 11:15 (25) 26.67 km/h 总成绩: 2:29:12 总成绩: 49.00 km | ||||||||
25 | 160 | DOHSE, Mathias | Triabolos Hamburg | 2:30:48 | 19.50 | +37:40 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 35:54 (25) 18.38 km/h 总成绩: 35:54 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 54:22 (24) 17.66 km/h 总成绩: 1:30:16 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 50:35 (22) 18.98 km/h 总成绩: 2:20:51 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:57 (15) 30.15 km/h 总成绩: 2:30:48 总成绩: 49.00 km | ||||||||
26 | 271 | VAN HERWIJNEN, Jeroen | Het Twentse Ros | 2:37:13 | 18.70 | +44:05 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 36:40 (27) 18.00 km/h 总成绩: 36:40 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 58:49 (26) 16.32 km/h 总成绩: 1:35:29 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 50:56 (25) 18.85 km/h 总成绩: 2:26:25 总成绩: 43.50 km 5.50 km 10:48 (23) 27.78 km/h 总成绩: 2:37:13 总成绩: 49.00 km | ||||||||
27 | 290 | NIJKAMP, John | Het Twentse Ros | 2:43:09 | 18.02 | +50:01 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 36:25 (26) 18.12 km/h 总成绩: 36:25 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 59:01 (27) 16.27 km/h 总成绩: 1:35:26 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 55:57 (27) 17.16 km/h 总成绩: 2:31:23 总成绩: 43.50 km 5.50 km 11:46 (26) 25.50 km/h 总成绩: 2:43:09 总成绩: 49.00 km | ||||||||
28 | 264 | SCHWARZ, Andreas | Unterweid | 2:56:53 | 16.62 | +1:03:45 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 38:48 (28) 17.01 km/h 总成绩: 38:48 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 1:02:16 (28) 15.42 km/h 总成绩: 1:41:04 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 1:02:44 (28) 15.30 km/h 总成绩: 2:43:48 总成绩: 43.50 km 5.50 km 13:05 (28) 22.93 km/h 总成绩: 2:56:53 总成绩: 49.00 km | ||||||||
Senioren I | ||||||||
1 | 165 | DROSTE, Oliver | Dortmund | 2:01:08 | 24.27 | --- | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 27:43 (1) 23.81 km/h 总成绩: 27:43 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 44:26 (2) 21.61 km/h 总成绩: 1:12:09 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 39:58 (1) 24.02 km/h 总成绩: 1:52:07 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:01 (1) 33.27 km/h 总成绩: 2:01:08 总成绩: 49.00 km | ||||||||
2 | 311 | LOHRENZ, Jan-Helge | Focus RAPIRO-Racing | 2:02:47 | 23.94 | +1:39 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 28:32 (3) 23.13 km/h 总成绩: 28:32 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 44:03 (1) 21.79 km/h 总成绩: 1:12:35 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 41:09 (3) 23.33 km/h 总成绩: 1:53:44 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:03 (3) 33.15 km/h 总成绩: 2:02:47 总成绩: 49.00 km | ||||||||
3 | 280 | WOLFF, Andi | TV Lemgo | 2:04:18 | 23.65 | +3:10 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 28:56 (4) 22.81 km/h 总成绩: 28:56 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 44:29 (3) 21.58 km/h 总成绩: 1:13:25 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 41:05 (2) 23.37 km/h 总成绩: 1:54:30 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:48 (11) 30.61 km/h 总成绩: 2:04:18 总成绩: 49.00 km | ||||||||
4 | 195 | ILSEMANN, Marc | Focus RAPIRO Racing | 2:05:47 | 23.37 | +4:39 | ||
Steinborn (VP1) 11.10 km 28:30 (2) 23.16 km/h 总成绩: 28:30 总成绩: 11.10 km Donnershagen (VP3) 16.00 km 45:25 (4) 21.14 km/h 总成绩: 1:13:55 总成绩: 27.10 km Turm Silberborn 16.40 km 42:50 (7) 22.41 km/h 总成绩: 1:56:45 总成绩: 43.50 km 5.50 km 9:02 (2) 33.21 km/h 总成绩: 2:05:47 总成绩: 49.00 km | ||||||||
