ASV Latsch Raiffeisen & Bike Projects | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段 1 | 2:50 | 82 | 1:05 | 207 | 1:12 | 2:50 | 82 | 1:05 | 207 | 1:12 | ||
阶段 2 | 4:36 | 55 | 1:09 | 131 | 1:09 | 7:26 | 68 | 1:59 | 169 | 2:09 | ||
阶段 3 | fehlt! | fehlt! | ||||||||||
阶段 4 | 43:49 | 280 | 44:03 | |||||||||
阶段 5 | ||||||||||||
阶段 6 | ||||||||||||
阶段 7 | ||||||||||||
阶段 8 | 52:45 | 267 | 53:26 | |||||||||
阶段 9 | ||||||||||||
阶段 10 | ||||||||||||
阶段 11 |