MR Medienservice | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 参赛类别 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | |||||||||
1 | 166 | BECKER, Reinhard | Software AG Team DSW Darmstadt | Männer AK4 | 1:25:17 | 2:17 | --- | ||
Schwimmen 0.75 km 9:22 (1) 12:29 min/km 总成绩: 9:22 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 46:31 (1) 1:36 min/km 总成绩: 55:53 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 29:24 (1) 3:55 min/km 总成绩: 1:25:17 总成绩: 37.25 km | |||||||||
2 | 156 | KASISCHKE, Sören | Team Icehouse e.V. | Männer AK1 | 1:34:43 | 2:32 | +9:26 | ||
Schwimmen 0.75 km 12:19 (2) 16:25 min/km 总成绩: 12:19 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 50:30 (2) 1:44 min/km 总成绩: 1:02:49 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 31:54 (5) 4:15 min/km 总成绩: 1:34:43 总成绩: 37.25 km | |||||||||
3 | 159 | KUNKEL, Alexander | Triathlon Rodgau | Männer AK2 | 1:37:37 | 2:37 | +12:20 | ||
Schwimmen 0.75 km 12:37 (3) 16:49 min/km 总成绩: 12:37 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 51:44 (3) 1:47 min/km 总成绩: 1:04:21 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 33:16 (6) 4:26 min/km 总成绩: 1:37:37 总成绩: 37.25 km | |||||||||
4 | 181 | FRERICHS, Martin | Fun-Ball Dortelweil | Senioren 2 MK45 | 1:37:51 | 2:38 | +12:34 | ||
Schwimmen 0.75 km 14:46 (8) 19:41 min/km 总成绩: 14:46 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 53:06 (5) 1:49 min/km 总成绩: 1:07:52 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 29:59 (2) 3:59 min/km 总成绩: 1:37:51 总成绩: 37.25 km | |||||||||
5 | 155 | HERR, Robert | Gau-Odernheim | Männer AK1 | 1:38:13 | 2:38 | +12:56 | ||
Schwimmen 0.75 km 15:00 (10) 20:00 min/km 总成绩: 15:00 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 52:36 (4) 1:48 min/km 总成绩: 1:07:36 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 30:37 (3) 4:04 min/km 总成绩: 1:38:13 总成绩: 37.25 km | |||||||||
6 | 198 | MERTENS, Holger | Eintracht Frankfurt | Senioren 1 MK40 | 1:44:05 | 2:47 | +18:48 | ||
Schwimmen 0.75 km 18:20 (25) 24:26 min/km 总成绩: 18:20 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 54:50 (10) 1:53 min/km 总成绩: 1:13:10 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 30:55 (4) 4:07 min/km 总成绩: 1:44:05 总成绩: 37.25 km | |||||||||
7 | 173 | LENER, Michael | TSG Mainflingen | Senioren 2 MK45 | 1:45:16 | 2:50 | +19:59 | ||
Schwimmen 0.75 km 14:16 (6) 19:01 min/km 总成绩: 14:16 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 54:37 (9) 1:53 min/km 总成绩: 1:08:53 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 36:23 (15) 4:51 min/km 总成绩: 1:45:16 总成绩: 37.25 km | |||||||||
8 | 178 | BENNER, Carsten | Triathlon Wetterau | Senioren 2 MK45 | 1:45:26 | 2:50 | +20:09 | ||
Schwimmen 0.75 km 17:03 (18) 22:44 min/km 总成绩: 17:03 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 53:43 (6) 1:51 min/km 总成绩: 1:10:46 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 34:40 (9) 4:37 min/km 总成绩: 1:45:26 总成绩: 37.25 km | |||||||||
9 | 171 | EICHERT, Mario | SC Herborn | Senioren 1 MK40 | 1:45:31 | 2:50 | +20:14 | ||
Schwimmen 0.75 km 17:03 (18) 22:44 min/km 总成绩: 17:03 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 53:43 (6) 1:51 min/km 总成绩: 1:10:46 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 34:45 (10) 4:38 min/km 总成绩: 1:45:31 总成绩: 37.25 km | |||||||||
10 | 160 | WOLBER, Sebastian | guilty 76//brügelmann | Männer AK3 | 1:45:36 | 2:50 | +20:19 | ||
Schwimmen 0.75 km 15:07 (11) 20:09 min/km 总成绩: 15:07 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 55:33 (11) 1:54 min/km 总成绩: 1:10:40 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 34:56 (11) 4:39 min/km 总成绩: 1:45:36 总成绩: 37.25 km | |||||||||
11 | 172 | VÖLP, Bernd | Karben | Senioren 2 MK45 | 1:47:09 | 2:53 | +21:52 | ||
Schwimmen 0.75 km 15:43 (13) 20:57 min/km 总成绩: 15:43 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 56:48 (12) 1:57 min/km 总成绩: 1:12:31 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 34:38 (8) 4:37 min/km 总成绩: 1:47:09 总成绩: 37.25 km | |||||||||
12 | 169 | RAMERSHOVEN, Andreas | Eintracht Frankfurt Triathlon | Senioren 1 MK40 | 1:47:41 | 2:53 | +22:24 | ||
Schwimmen 0.75 km 12:53 (4) 17:10 min/km 总成绩: 12:53 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 59:34 (19) 2:03 min/km 总成绩: 1:12:27 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 35:14 (12) 4:41 min/km 总成绩: 1:47:41 总成绩: 37.25 km | |||||||||
13 | 199 | OBERMAHR, Wolfgang | Tri-Force Fulda | Senioren 6 MK65 | 1:49:01 | 2:56 | +23:44 | ||
Schwimmen 0.75 km 17:53 (21) 23:50 min/km 总成绩: 17:53 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 57:19 (13) 1:58 min/km 总成绩: 1:15:12 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 33:49 (7) 4:30 min/km 总成绩: 1:49:01 总成绩: 37.25 km | |||||||||
14 | 152 | PFEIFER, Martin | Eintracht Glauberg e.V. | Männer AK1 | 1:51:19 | 2:59 | +26:02 | ||
Schwimmen 0.75 km 16:18 (17) 21:44 min/km 总成绩: 16:18 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 59:30 (18) 2:03 min/km 总成绩: 1:15:48 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 35:31 (13) 4:44 min/km 总成绩: 1:51:19 总成绩: 37.25 km | |||||||||
15 | 201 | PEREZ, Daniel | Frankfurt am Main | Senioren 1 MK40 | 1:52:10 | 3:01 | +26:53 | ||
Schwimmen 0.75 km 13:33 (5) 18:03 min/km 总成绩: 13:33 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:01:39 (21) 2:07 min/km 总成绩: 1:15:12 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 36:58 (18) 4:55 min/km 总成绩: 1:52:10 总成绩: 37.25 km | |||||||||
16 | 179 | HEID, Christoph | Schlüchtern | Senioren 2 MK45 | 1:53:02 | 3:02 | +27:45 | ||
Schwimmen 0.75 km 20:34 (30) 27:25 min/km 总成绩: 20:34 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 54:15 (8) 1:52 min/km 总成绩: 1:14:49 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 38:13 (19) 5:05 min/km 总成绩: 1:53:02 总成绩: 37.25 km | |||||||||
17 | 162 | ASCHENBRENNER, Patrick | Frankfurt | Männer AK3 | 1:54:56 | 3:05 | +29:39 | ||
Schwimmen 0.75 km 19:33 (27) 26:03 min/km 总成绩: 19:33 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 59:08 (17) 2:02 min/km 总成绩: 1:18:41 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 36:15 (14) 4:49 min/km 总成绩: 1:54:56 总成绩: 37.25 km | |||||||||
18 | 153 | JANSSEN, Dominik | Eintracht Glauberg | Männer AK1 | 1:55:00 | 3:05 | +29:43 | ||
Schwimmen 0.75 km 16:09 (16) 21:31 min/km 总成绩: 16:09 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 58:43 (14) 2:01 min/km 总成绩: 1:14:52 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 40:08 (24) 5:21 min/km 总成绩: 1:55:00 总成绩: 37.25 km | |||||||||
19 | 182 | JERITSLEV, Dennis | LG Rosbach-Rodheim | Senioren 3 MK50 | 1:55:26 | 3:06 | +30:09 | ||
Schwimmen 0.75 km 17:50 (20) 23:46 min/km 总成绩: 17:50 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 58:56 (15) 2:01 min/km 总成绩: 1:16:46 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 38:40 (20) 5:09 min/km 总成绩: 1:55:26 总成绩: 37.25 km | |||||||||
20 | 175 | WULFESTIEG, Swen | Hünxe | Senioren 2 MK45 | 1:56:08 | 3:07 | +30:51 | ||
Schwimmen 0.75 km 17:55 (23) 23:53 min/km 总成绩: 17:55 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 59:05 (16) 2:02 min/km 总成绩: 1:17:00 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 39:08 (21) 5:13 min/km 总成绩: 1:56:08 总成绩: 37.25 km | |||||||||
21 | 184 | PFLEGSHÖRL, Thomas | Altenstadt | Senioren 3 MK50 | 1:57:11 | 3:09 | +31:54 | ||
Schwimmen 0.75 km 15:56 (15) 21:14 min/km 总成绩: 15:56 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:00:57 (20) 2:06 min/km 总成绩: 1:16:53 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 40:18 (25) 5:22 min/km 总成绩: 1:57:11 总成绩: 37.25 km | |||||||||
22 | 154 | KARG, Alexander | Eintracht Glauberg | Männer AK1 | 1:59:55 | 3:13 | +34:38 | ||
Schwimmen 0.75 km 14:36 (7) 19:27 min/km 总成绩: 14:36 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:05:37 (24) 2:15 min/km 总成绩: 1:20:13 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 39:42 (22) 5:17 min/km 总成绩: 1:59:55 总成绩: 37.25 km | |||||||||
23 | 185 | LORYCH, Joachim | Triathlon Wetterau | Senioren 4 MK55 | 2:00:06 | 3:13 | +34:49 | ||
Schwimmen 0.75 km 15:29 (12) 20:38 min/km 总成绩: 15:29 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:03:00 (22) 2:10 min/km 总成绩: 1:18:29 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 41:37 (27) 5:32 min/km 总成绩: 2:00:06 总成绩: 37.25 km | |||||||||
24 | 197 | KERN, Peter | Germania Ortenberg | Männer AK3 | 2:02:17 | 3:17 | +37:00 | ||
Schwimmen 0.75 km 14:56 (9) 19:54 min/km 总成绩: 14:56 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:10:33 (28) 2:25 min/km 总成绩: 1:25:29 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 36:48 (17) 4:54 min/km 总成绩: 2:02:17 总成绩: 37.25 km | |||||||||
25 | 180 | METZELD, Markus | Büdinger Turnerschaft 1862 e.V. | Senioren 2 MK45 | 2:02:50 | 3:18 | +37:33 | ||
Schwimmen 0.75 km 15:48 (14) 21:03 min/km 总成绩: 15:48 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:07:16 (25) 2:19 min/km 总成绩: 1:23:04 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 39:46 (23) 5:18 min/km 总成绩: 2:02:50 总成绩: 37.25 km | |||||||||
26 | 158 | WOLBER, Felix | Darmstadt | Männer AK2 | 2:05:13 | 3:22 | +39:56 | ||
Schwimmen 0.75 km 19:09 (26) 25:31 min/km 总成绩: 19:09 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:09:28 (27) 2:23 min/km 总成绩: 1:28:37 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 36:36 (16) 4:52 min/km 总成绩: 2:05:13 总成绩: 37.25 km | |||||||||
27 | 163 | KUNGL, Manuel | TV Windecken Triathlon | Männer AK4 | 2:09:28 | 3:29 | +44:11 | ||
Schwimmen 0.75 km 18:04 (24) 24:05 min/km 总成绩: 18:04 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:05:35 (23) 2:15 min/km 总成绩: 1:23:39 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 45:49 (29) 6:06 min/km 总成绩: 2:09:28 总成绩: 37.25 km | |||||||||
28 | 168 | THIELE, Christian | Frankfurt | Senioren 1 MK40 | 2:09:46 | 3:29 | +44:29 | ||
Schwimmen 0.75 km 17:54 (22) 23:51 min/km 总成绩: 17:54 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:08:07 (26) 2:20 min/km 总成绩: 1:26:01 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 43:45 (28) 5:49 min/km 总成绩: 2:09:46 总成绩: 37.25 km | |||||||||
29 | 170 | BANERJEE, Arnold | Helaba BSG Triathlon | Senioren 1 MK40 | 2:15:35 | 3:38 | +50:18 | ||
Schwimmen 0.75 km 20:00 (29) 26:40 min/km 总成绩: 20:00 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:14:57 (30) 2:35 min/km 总成绩: 1:34:57 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 40:38 (26) 5:25 min/km 总成绩: 2:15:35 总成绩: 37.25 km | |||||||||
30 | 176 | IMGRAM, Sven | TG-Hanau | Senioren 2 MK45 | 2:19:53 | 3:46 | +54:36 | ||
Schwimmen 0.75 km 19:41 (28) 26:14 min/km 总成绩: 19:41 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:10:39 (29) 2:26 min/km 总成绩: 1:30:20 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 49:33 (30) 6:36 min/km 总成绩: 2:19:53 总成绩: 37.25 km | |||||||||
女 | |||||||||
1 | 164 | PFEIFFER, Andrea | Triflow Bad Endbach | Seniorinnen 1 WK40 | 1:49:31 | 2:56 | --- | ||
Schwimmen 0.75 km 13:31 (1) 18:01 min/km 总成绩: 13:31 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 58:02 (3) 2:00 min/km 总成绩: 1:11:33 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 37:58 (1) 5:03 min/km 总成绩: 1:49:31 总成绩: 37.25 km | |||||||||
2 | 190 | HALM, Lea | Bike and Run Nidderau | Seniorinnen 1 WK40 | 1:55:50 | 3:07 | +6:19 | ||
Schwimmen 0.75 km 17:37 (4) 23:29 min/km 总成绩: 17:37 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 57:44 (2) 1:59 min/km 总成绩: 1:15:21 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 40:29 (2) 5:23 min/km 总成绩: 1:55:50 总成绩: 37.25 km | |||||||||
3 | 188 | NOBILING, Jana | Bike and Run Nidderau | Frauen AK4 | 1:58:48 | 3:11 | +9:17 | ||
Schwimmen 0.75 km 19:03 (8) 25:24 min/km 总成绩: 19:03 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 57:33 (1) 1:59 min/km 总成绩: 1:16:36 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 42:12 (3) 5:37 min/km 总成绩: 1:58:48 总成绩: 37.25 km | |||||||||
4 | 202 | LANGE, Nina | Marburg | Frauen AK3 | 2:06:26 | 3:23 | +16:55 | ||
Schwimmen 0.75 km 13:39 (2) 18:11 min/km 总成绩: 13:39 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:06:35 (5) 2:17 min/km 总成绩: 1:20:14 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 46:12 (6) 6:09 min/km 总成绩: 2:06:26 总成绩: 37.25 km | |||||||||
5 | 191 | RUSCHE, Patrizia | Frankfurt am Main | Seniorinnen 2 WK45 | 2:06:57 | 3:25 | +17:26 | ||
Schwimmen 0.75 km 21:19 (9) 28:25 min/km 总成绩: 21:19 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:02:31 (4) 2:09 min/km 总成绩: 1:23:50 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 43:07 (4) 5:44 min/km 总成绩: 2:06:57 总成绩: 37.25 km | |||||||||
6 | 194 | MENDE, Mercedes | Helaba BSG Triathlon | Seniorinnen 3 WK50 | 2:13:43 | 3:35 | +24:12 | ||
Schwimmen 0.75 km 16:29 (3) 21:58 min/km 总成绩: 16:29 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:09:54 (6) 2:24 min/km 总成绩: 1:26:23 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 47:20 (7) 6:18 min/km 总成绩: 2:13:43 总成绩: 37.25 km | |||||||||
7 | 196 | MEINE, Alexandra | Optimum Sportbrillen | Seniorinnen 3 WK50 | 2:30:47 | 4:03 | +41:16 | ||
Schwimmen 0.75 km 17:48 (5) 23:44 min/km 总成绩: 17:48 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:12:35 (7) 2:30 min/km 总成绩: 1:30:23 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 1:00:24 (8) 8:03 min/km 总成绩: 2:30:47 总成绩: 37.25 km | |||||||||
8 | 189 | RICHTER-DERIX, Silke | TreeTops TSG Neuenhain | Seniorinnen 1 WK40 | 2:31:38 | 4:04 | +42:07 | ||
Schwimmen 0.75 km 18:34 (6) 24:45 min/km 总成绩: 18:34 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:28:43 (9) 3:03 min/km 总成绩: 1:47:17 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 44:21 (5) 5:54 min/km 总成绩: 2:31:38 总成绩: 37.25 km | |||||||||
9 | 187 | RADOMSKY, Claudia | Helaba BSG Triathlon | Frauen AK4 | 2:33:59 | 4:08 | +44:28 | ||
Schwimmen 0.75 km 19:01 (7) 25:21 min/km 总成绩: 19:01 总成绩: 0.75 km Rad 29.00 km 1:14:15 (8) 2:33 min/km 总成绩: 1:33:16 总成绩: 29.75 km Lauf 7.50 km 1:00:43 (9) 8:05 min/km 总成绩: 2:33:59 总成绩: 37.25 km |