|
Hauptlauf (10.00 km) |
|
全部类别 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1987 - 1996) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1937 - 1941) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1932 - 1936) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W85 (85 und älter) (1924 - 1931) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1987 - 1996) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75-79 Jahre) (1937 - 1941) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M80 (80-84 Jahre) (1932 - 1936) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M85 (85 und älter) (1924 - 1931) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jugend- und Jedermannlauf (3.50 km) |
|
全部类别 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
|
weiblich | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder W12 (12 Jahre) (2004 - 2004) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder W13 (13 Jahre) (2003 - 2003) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend W14 (14 Jahre) (2002 - 2002) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend W15 (15 Jahre) (2001 - 2001) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jederfrau (1924 - 1998) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder M12 (12 Jahre) (2004 - 2004) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder M13 (13 Jahre) (2003 - 2003) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend M14 (14 Jahre) (2002 - 2002) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend M15 (15 Jahre) (2001 - 2001) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Jedermann (1924 - 1998) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
Schüler- und Jedermannslauf (1.20 km) |
|
全部类别 | 124 | 122 | 2 | 2 | 0 | |
|
weiblich | 58 | 57 | 1 | 1 | 0 | |
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2009 - 2012) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder W8 (8 Jahre) (2008 - 2008) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder W9 (9 Jahre) (2007 - 2007) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder W10 (10 Jahre) (2006 - 2006) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Kinder W11 (11 Jahre) (2005 - 2005) | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Jedermannklasse weiblich (1924 - 2004) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 66 | 65 | 1 | 1 | 0 | |
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2009 - 2012) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder M8 (8 Jahre) (2008 - 2008) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder M9 (9 Jahre) (2007 - 2007) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder M10 (10 Jahre) (2006 - 2006) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Kinder M11 (11 Jahre) (2005 - 2005) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Jedermannklasse männlich (1924 - 2004) | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
|