Baboons GmbH | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开场 | 3:24.87 | 65 | 1:36.12 | 329 | 2:32.54 | 3:24.87 | 65 | 1:36.12 | 329 | 2:32.54 | ||
阶段 1 | 1:56.73 | 57 | 0:19.31 | 215 | 0:25.09 | 5:21.60 | 64 | 1:55.43 | 319 | 2:45.52 | ||
阶段 2 | 3:40.08 | 45 | 0:38.95 | 167 | 0:43.57 | 9:01.68 | 63 | 2:32.59 | 297 | 3:16.14 | ||
阶段 3 | 1:42.41 | 54 | 0:22.64 | 221 | 0:22.92 | 10:44.09 | 62 | 2:51.40 | 287 | 3:33.95 | ||
阶段 4 | 0:48.54 | 40 | 0:07.72 | 130 | 0:11.57 | 11:32.63 | 62 | 2:59.12 | 280 | 3:38.43 | ||
阶段 5 |