MTK Bad Harzburg | |
|
名次 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NI, VADIM | OLV Steinberg | 38:26 | 8:10 | --- | ||
C1: 32 5:44 (1) 5:44 (1) C2: 41 2:43 (2) 8:27 (1) C3: 44 2:27 (1) 10:54 (1) C4: 31 3:16 (1) 14:10 (1) C5: 55 1:04 (1) 15:14 (1) C6: 34 3:43 (2) 18:57 (1) C7: 47 2:21 (1) 21:18 (1) C8: 36 2:49 (4) 24:07 (1) C9: 54 0:24 (4) 24:31 (1) C10: 42 3:19 (2) 27:50 (1) C11: 39 4:32 (2) 32:22 (1) C12: 50 3:31 (2) 35:53 (1) C13: 53 0:18 (4) 36:11 (1) C14: 52 1:44 (1) 37:55 (1) 结束 0:31 (2) 38:26 (1) | |||||||
2 | TRÖSSE, LUTZ | SV TU Ilmenau | 41:05 | 8:44 | +2:39 | ||
C1: 32 6:02 (2) 6:02 (2) C2: 41 2:44 (3) 8:46 (2) C3: 44 2:35 (2) 11:21 (2) C4: 31 3:18 (2) 14:39 (2) C5: 55 4:45 (6) 19:24 (4) C6: 34 3:24 (1) 22:48 (3) C7: 47 3:00 (3) 25:48 (3) C8: 36 2:15 (1) 28:03 (3) C9: 54 0:16 (1) 28:19 (3) C10: 42 2:57 (1) 31:16 (3) C11: 39 4:05 (1) 35:21 (2) C12: 50 3:12 (1) 38:33 (2) C13: 53 0:14 (1) 38:47 (2) C14: 52 1:49 (2) 40:36 (2) 结束 0:29 (1) 41:05 (2) | |||||||
3 | SCHOTE, GERD | OL-Team Wehrsdorf | 43:21 | 9:13 | +4:55 | ||
C1: 32 6:12 (3) 6:12 (3) C2: 41 2:34 (1) 8:46 (2) C3: 44 2:58 (4) 11:44 (3) C4: 31 3:44 (4) 15:28 (3) C5: 55 1:16 (2) 16:44 (2) C6: 34 4:27 (3) 21:11 (2) C7: 47 2:25 (2) 23:36 (2) C8: 36 2:46 (2) 26:22 (2) C9: 54 0:21 (3) 26:43 (2) C10: 42 3:46 (3) 30:29 (2) C11: 39 5:22 (3) 35:51 (3) C12: 50 4:33 (4) 40:24 (3) C13: 53 0:17 (3) 40:41 (3) C14: 52 2:08 (4) 42:49 (3) 结束 0:32 (3) 43:21 (3) | |||||||
4 | KUNDISCH, DIETHARD | USV TU Dresden | 50:40 | 10:46 | +12:14 | ||
C1: 32 7:23 (5) 7:23 (5) C2: 41 3:17 (5) 10:40 (5) C3: 44 3:10 (5) 13:50 (5) C4: 31 4:07 (5) 17:57 (5) C5: 55 1:50 (4) 19:47 (5) C6: 34 4:49 (4) 24:36 (5) C7: 47 3:23 (5) 27:59 (5) C8: 36 2:46 (2) 30:45 (5) C9: 54 0:25 (5) 31:10 (5) C10: 42 4:59 (5) 36:09 (4) C11: 39 5:38 (4) 41:47 (4) C12: 50 5:33 (6) 47:20 (4) C13: 53 0:19 (5) 47:39 (4) C14: 52 2:16 (5) 49:55 (4) 结束 0:45 (5) 50:40 (4) | |||||||
MP | SOBCZAK, UDO | MTV Soltau | |||||
C1: 32 7:18 (4) 7:18 (4) C2: 41 2:58 (4) 10:16 (4) C3: 44 2:57 (3) 13:13 (4) C4: 31 3:35 (3) 16:48 (4) C5: 55 1:32 (3) 18:20 (3) C6: 34 5:18 (5) 23:38 (4) C7: 47 3:10 (4) 26:48 (4) C8: 36 2:55 (5) 29:43 (4) C9: 54 0:19 (2) 30:02 (4) C10: 42 (MP) (MP) C11: 39 7:31 (6) (MP) C12: 50 4:03 (3) (MP) C13: 53 0:16 (2) (MP) C14: 52 2:06 (3) (MP) 结束 0:40 (4) (MP) | |||||||
MP | JANKE, STEFFEN | SV Schönberg | |||||
C1: 32 7:31 (6) 7:31 (6) C2: 41 5:23 (6) 12:54 (6) C3: 44 3:41 (6) 16:35 (6) C4: 31 4:12 (6) 20:47 (6) C5: 55 2:41 (5) 23:28 (6) C6: 34 5:40 (6) 29:08 (6) C7: 47 3:50 (6) 32:58 (6) C8: 36 2:56 (6) 35:54 (6) C9: 54 0:28 (6) 36:22 (6) C10: 42 4:25 (4) 40:47 (5) C11: 39 6:17 (5) 47:04 (5) C12: 50 4:40 (5) 51:44 (5) C13: 53 0:20 (6) 52:04 (5) C14: 52 (MP) (MP) 结束 (MP) (MP) |