BABOONS GmbH | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开场 | 1:55.28 | 27 | 0:28.76 | 152 | 0:35.18 | 1:55.28 | 27 | 0:28.76 | 152 | 0:35.18 | ||
阶段 1 | 0:53.86 | 22 | 0:06.60 | 128 | 0:09.67 | 2:49.14 | 28 | 0:35.00 | 146 | 0:42.78 | ||
阶段 2 | 2:01.97 | 25 | 0:25.52 | 141 | 0:32.14 | 4:51.11 | 27 | 0:58.08 | 143 | 1:14.46 | ||
阶段 3 | 22:19.05 | 33 | 20:19.08 | 274 | 20:19.08 | 27:10.16 | 33 | 21:17.16 | 274 | 21:32.99 | ||
阶段 4 | ||||||||||||
阶段 5 | ||||||||||||
阶段 6 | ||||||||||||
阶段 7 |