Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V. | |
|
名次 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUGSTEINER, KARIN | Orienteering Innsbruck Imst | 31:05 | 7:38 | --- | ||
C1: 31 2:53 (1) 2:53 (1) C2: 41 1:12 (1) 4:05 (1) C3: 32 3:39 (6) 7:44 (2) C4: 33 4:36 (5) 12:20 (4) C5: 44 2:32 (2) 14:52 (1) C6: 45 2:30 (2) 17:22 (1) C7: 31 7:00 (2) 24:22 (1) C8: 47 2:24 (1) 26:46 (1) C9: 100 3:44 (2) 30:30 (1) 结束 0:35 (3) 31:05 (1) | |||||||
2 | KUNCOVÁ, JIRINA | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 31:42 | 7:47 | +0:37 | ||
C1: 31 3:51 (7) 3:51 (7) C2: 41 1:19 (3) 5:10 (5) C3: 32 3:27 (4) 8:37 (5) C4: 33 4:07 (3) 12:44 (5) C5: 44 2:55 (5) 15:39 (4) C6: 45 2:29 (1) 18:08 (3) C7: 31 6:42 (1) 24:50 (2) C8: 47 2:45 (6) 27:35 (3) C9: 100 3:31 (1) 31:06 (2) 结束 0:36 (4) 31:42 (2) | |||||||
3 | RITTER, ANKE | SV TU Ilmenau | 32:15 | 7:55 | +1:10 | ||
C1: 31 3:00 (2) 3:00 (2) C2: 41 1:23 (5) 4:23 (2) C3: 32 3:21 (3) 7:44 (2) C4: 33 4:35 (4) 12:19 (3) C5: 44 2:33 (3) 14:52 (1) C6: 45 2:42 (4) 17:34 (2) C7: 31 7:24 (3) 24:58 (3) C8: 47 2:34 (5) 27:32 (2) C9: 100 4:09 (4) 31:41 (3) 结束 0:34 (2) 32:15 (3) | |||||||
4 | KOGLER, MARTINA | OL Kufstein | 33:13 | 8:09 | +2:08 | ||
C1: 31 3:07 (3) 3:07 (3) C2: 41 1:21 (4) 4:28 (4) C3: 32 3:31 (5) 7:59 (4) C4: 33 4:04 (2) 12:03 (1) C5: 44 3:24 (6) 15:27 (3) C6: 45 3:00 (5) 18:27 (5) C7: 31 7:39 (4) 26:06 (4) C8: 47 2:32 (3) 28:38 (4) C9: 100 4:06 (3) 32:44 (4) 结束 0:29 (1) 33:13 (4) | |||||||
5 | KOLOVSKÁ, ILONA | OK Lokomotiva Plzen | 33:47 | 8:18 | +2:42 | ||
C1: 31 3:12 (4) 3:12 (4) C2: 41 1:15 (2) 4:27 (3) C3: 32 3:03 (1) 7:30 (1) C4: 33 4:42 (6) 12:12 (2) C5: 44 3:43 (7) 15:55 (5) C6: 45 2:31 (3) 18:26 (4) C7: 31 7:55 (5) 26:21 (5) C8: 47 2:33 (4) 28:54 (5) C9: 100 4:15 (5) 33:09 (5) 结束 0:38 (5) 33:47 (5) | |||||||
6 | TRÖSSE, RENATE | SV TU Ilmenau | 37:53 | 9:18 | +6:48 | ||
C1: 31 3:29 (5) 3:29 (5) C2: 41 1:52 (8) 5:21 (6) C3: 32 3:52 (7) 9:13 (6) C4: 33 4:52 (7) 14:05 (6) C5: 44 2:52 (4) 16:57 (6) C6: 45 3:00 (5) 19:57 (6) C7: 31 8:53 (7) 28:50 (6) C8: 47 2:53 (7) 31:43 (6) C9: 100 5:07 (7) 36:50 (6) 结束 1:03 (9) 37:53 (6) | |||||||
7 | ZLESÁKOVÁ, VLASTA | OK Jilemnice | 39:40 | 9:44 | +8:35 | ||
C1: 31 10:15 (9) 10:15 (9) C2: 41 1:25 (6) 11:40 (9) C3: 32 3:06 (2) 14:46 (9) C4: 33 3:32 (1) 18:18 (9) C5: 44 2:31 (1) 20:49 (8) C6: 45 3:04 (7) 23:53 (7) C7: 31 8:07 (6) 32:00 (7) C8: 47 2:29 (2) 34:29 (7) C9: 100 4:30 (6) 38:59 (7) 结束 0:41 (6) 39:40 (7) | |||||||
8 | HRABÁNKOVÁ, ILONA | SK Praga | 42:00 | 10:19 | +10:55 | ||
C1: 31 3:48 (6) 3:48 (6) C2: 41 1:44 (7) 5:32 (7) C3: 32 4:22 (8) 9:54 (7) C4: 33 6:34 (9) 16:28 (7) C5: 44 4:05 (8) 20:33 (7) C6: 45 3:27 (8) 24:00 (8) C7: 31 9:01 (8) 33:01 (8) C8: 47 3:04 (8) 36:05 (8) C9: 100 5:13 (8) 41:18 (8) 结束 0:42 (7) 42:00 (8) | |||||||
9 | SLÁDKOVÁ, EVA | Sokol Tehov | 46:17 | 11:22 | +15:12 | ||
C1: 31 4:31 (8) 4:31 (8) C2: 41 1:54 (9) 6:25 (8) C3: 32 5:13 (9) 11:38 (8) C4: 33 6:14 (8) 17:52 (8) C5: 44 4:31 (9) 22:23 (9) C6: 45 3:27 (8) 25:50 (9) C7: 31 10:00 (9) 35:50 (9) C8: 47 3:42 (9) 39:32 (9) C9: 100 5:45 (9) 45:17 (9) 结束 1:00 (8) 46:17 (9) |