USV Jena | |
|
名次 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOCHSTETTER, FRANZISKA | USV Jena | 1:03:16 | 10:12 | --- | ||
C1: 95 6:07 (3) 6:07 (3) C2: 87 6:17 (1) 12:24 (1) C3: 88 8:01 (1) 20:25 (1) C4: 91 3:59 (1) 24:24 (1) C5: 90 2:18 (1) 26:42 (1) C6: 72 18:51 (2) 45:33 (1) C7: 92 5:10 (2) 50:43 (1) C8: 94 4:40 (1) 55:23 (1) C9: 81 3:49 (1) 59:12 (1) C10: 100 3:44 (1) 1:02:56 (1) 结束 0:20 (1) 1:03:16 (1) | |||||||
2 | MEDYUKHINA, ANNA | USV Jena | 1:09:27 | 11:12 | +6:11 | ||
C1: 95 6:02 (2) 6:02 (2) C2: 87 8:30 (2) 14:32 (2) C3: 88 10:03 (2) 24:35 (2) C4: 91 4:03 (2) 28:38 (2) C5: 90 4:21 (2) 32:59 (2) C6: 72 16:56 (1) 49:55 (2) C7: 92 5:57 (3) 55:52 (2) C8: 94 4:40 (1) 1:00:32 (2) C9: 81 4:30 (2) 1:05:02 (2) C10: 100 4:04 (2) 1:09:06 (2) 结束 0:21 (2) 1:09:27 (2) | |||||||
3 | SCHLETZKE, BEATICE | SV Handwerk Erfurt | 1:55:14 | 18:35 | +51:58 | ||
C1: 95 5:33 (1) 5:33 (1) C2: 87 11:56 (3) 17:29 (3) C3: 88 26:05 (3) 43:34 (3) C4: 91 6:38 (3) 50:12 (3) C5: 90 4:25 (3) 54:37 (3) C6: 72 27:46 (3) 1:22:23 (3) C7: 92 4:52 (1) 1:27:15 (3) C8: 94 11:05 (3) 1:38:20 (3) C9: 81 7:18 (3) 1:45:38 (3) C10: 100 9:08 (3) 1:54:46 (3) 结束 0:28 (3) 1:55:14 (3) |