Verein Bike Events Davos | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 4:29.03 | 64 | 1:24.93 | 160 | 1:40.70 | |||||||
Stage 1 | 13:56.58 | 72 | 6:26.31 | 186 | 6:58.28 | |||||||
Stage 2 | 17:51.43 | 71 | 9:07.45 | 185 | 10:17.08 | |||||||
Stage 4 | 24:14.80 | 69 | 14:41.89 | 179 | 16:28.30 | |||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 12 | ||||||||||||
Stage 13 |