Verein Bike Events Davos | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3:28.75 | 36 | 0:24.65 | 101 | 0:40.42 | |||||||
Stage 1 | 9:54.13 | 50 | 2:23.86 | 138 | 2:55.83 | |||||||
Stage 2 | 10:38.89 | 32 | 1:54.91 | 107 | 3:04.54 | |||||||
Stage 4 | 13:27.53 | 48 | 3:54.62 | 132 | 5:41.03 | |||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 12 | ||||||||||||
Stage 13 |