Lauffeuer Fröttstädt e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren M30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 190 | LEUZE, Marcel | Hoka One One | 8:32:51 | 5:07 | --- | ||
Glasbachwiese 27.39 km fehlt! --- min/km 总成绩: 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 4:27:21 (11) 9:38 min/km 总成绩: 4:27:21 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:01:39 (1) 5:31 min/km 总成绩: 6:29:00 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:03:51 (1) 5:22 min/km 总成绩: 8:32:51 总成绩: 100.22 km | ||||||||
2 | 44 | ERNST, Marcel | Lauffeuer Fröttstädt | 9:41:23 | 5:48 | +1:08:32 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:28:18 (1) 5:24 min/km 总成绩: 2:28:18 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:37:26 (1) 5:40 min/km 总成绩: 5:05:44 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:15:28 (2) 6:08 min/km 总成绩: 7:21:12 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:20:11 (2) 6:04 min/km 总成绩: 9:41:23 总成绩: 100.22 km | ||||||||
3 | 58 | ULBER, David | Endorphinjunkies Dortmund / Bielefeld | 10:11:21 | 6:06 | +1:38:30 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:30:15 (2) 5:29 min/km 总成绩: 2:30:15 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:38:13 (2) 5:42 min/km 总成绩: 5:08:28 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:35:23 (4) 7:03 min/km 总成绩: 7:43:51 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:27:30 (3) 6:23 min/km 总成绩: 10:11:21 总成绩: 100.22 km | ||||||||
4 | 22 | KREYER, Marcus | Butzbach | 10:49:08 | 6:29 | +2:16:17 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:51:40 (6) 6:16 min/km 总成绩: 2:51:40 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:41:22 (4) 5:49 min/km 总成绩: 5:33:02 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:32:11 (3) 6:54 min/km 总成绩: 8:05:13 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:43:55 (4) 7:06 min/km 总成绩: 10:49:08 总成绩: 100.22 km | ||||||||
5 | 71 | KOWOLLIK, Mirek | Augsburg | 10:57:47 | 6:34 | +2:24:56 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:52:43 (7) 6:18 min/km 总成绩: 2:52:43 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:39:41 (3) 5:45 min/km 总成绩: 5:32:24 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:36:00 (5) 7:04 min/km 总成绩: 8:08:24 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:49:23 (5) 7:20 min/km 总成绩: 10:57:47 总成绩: 100.22 km | ||||||||
6 | 109 | SCHLIEDER, Peter | Muko Team | 11:24:43 | 6:50 | +2:51:52 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:41:15 (3) 5:53 min/km 总成绩: 2:41:15 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:52:18 (5) 6:12 min/km 总成绩: 5:33:33 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:51:39 (8) 7:47 min/km 总成绩: 8:25:12 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:59:31 (7) 7:47 min/km 总成绩: 11:24:43 总成绩: 100.22 km | ||||||||
7 | 77 | BILEK, Marcel | Lauffeuer Fröttstädt e.V. | 11:46:37 | 7:03 | +3:13:46 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:48:53 (5) 6:09 min/km 总成绩: 2:48:53 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:06:31 (8) 6:43 min/km 总成绩: 5:55:24 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:44:44 (6) 7:28 min/km 总成绩: 8:40:08 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:06:29 (8) 8:05 min/km 总成绩: 11:46:37 总成绩: 100.22 km | ||||||||
8 | 76 | HAGEMANN, Tino | Lauffeuer Fröttstädt | 11:53:58 | 7:07 | +3:21:07 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:07:00 (9) 6:49 min/km 总成绩: 3:07:00 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:02:41 (7) 6:35 min/km 总成绩: 6:09:41 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:50:21 (7) 7:43 min/km 总成绩: 9:00:02 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:53:56 (6) 7:32 min/km 总成绩: 11:53:58 总成绩: 100.22 km | ||||||||
9 | 229 | BACHMANN, Nico | SV Kyffhäuser | 12:55:27 | 7:44 | +4:22:36 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:01:58 (8) 6:38 min/km 总成绩: 3:01:58 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:09:49 (9) 6:50 min/km 总成绩: 6:11:47 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:07:50 (9) 8:31 min/km 总成绩: 9:19:37 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:35:50 (9) 9:21 min/km 总成绩: 12:55:27 总成绩: 100.22 km | ||||||||
10 | 47 | BOGACZ, Rico | 100 Marathon Club | 13:03:41 | 7:49 | +4:30:50 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:46:53 (4) 6:05 min/km 总成绩: 2:46:53 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:53:24 (6) 6:15 min/km 总成绩: 5:40:17 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:27:51 (10) 9:26 min/km 总成绩: 9:08:08 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:55:33 (10) 10:12 min/km 总成绩: 13:03:41 总成绩: 100.22 km | ||||||||
11 | 65 | KRAUSE, Andre | Erfurt | 16:51:12 | 10:05 | +8:18:21 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:53:59 (10) 8:32 min/km 总成绩: 3:53:59 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 4:00:16 (10) 8:39 min/km 总成绩: 7:54:15 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 4:16:53 (11) 11:39 min/km 总成绩: 12:11:08 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 4:40:04 (11) 12:08 min/km 总成绩: 16:51:12 总成绩: 100.22 km | ||||||||
DNF | 133 | REIF, Hannes | LG Mauerweg Berlin e.V. | |||||
Glasbachwiese 27.39 km 2:25:23 5:18 min/km 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:15:55 7:03 min/km 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km fehlt! --- min/km 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km fehlt! --- min/km 总成绩: 100.22 km | ||||||||
DNF | 125 | BEYER, Konrad | Eisenach | |||||
Glasbachwiese 27.39 km 3:26:20 7:31 min/km 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:48:51 8:14 min/km 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 5:06:05 13:53 min/km 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km fehlt! --- min/km 总成绩: 100.22 km | ||||||||
Senioren M35 (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 4 | BECHMANN, Rico | Lauffeuer Fröttstädt | 8:47:36 | 5:16 | --- | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:29:49 (3) 5:28 min/km 总成绩: 2:29:49 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:22:13 (1) 5:07 min/km 总成绩: 4:52:02 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 1:57:27 (1) 5:19 min/km 总成绩: 6:49:29 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 1:58:07 (1) 5:07 min/km 总成绩: 8:47:36 总成绩: 100.22 km | ||||||||
2 | 240 | KOCH, Christian | Lauffeuer Fröttstädt | 9:41:23 | 5:48 | +53:47 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:28:18 (1) 5:24 min/km 总成绩: 2:28:18 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:37:26 (4) 5:40 min/km 总成绩: 5:05:44 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:15:29 (2) 6:08 min/km 总成绩: 7:21:13 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:20:10 (2) 6:04 min/km 总成绩: 9:41:23 总成绩: 100.22 km | ||||||||
3 | 241 | ARMENAT, Martin | Lauffeuer Fröttstädt e.V. | 10:10:48 | 6:05 | +1:23:12 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:28:34 (2) 5:25 min/km 总成绩: 2:28:34 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:31:56 (2) 5:28 min/km 总成绩: 5:00:30 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:28:10 (5) 6:43 min/km 总成绩: 7:28:40 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:42:08 (7) 7:01 min/km 总成绩: 10:10:48 总成绩: 100.22 km | ||||||||
4 | 57 | HERMANN, Karsten | Ilmenau | 10:15:15 | 6:08 | +1:27:39 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:39:15 (6) 5:48 min/km 总成绩: 2:39:15 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:38:34 (5) 5:42 min/km 总成绩: 5:17:49 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:22:34 (3) 6:28 min/km 总成绩: 7:40:23 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:34:52 (3) 6:42 min/km 总成绩: 10:15:15 总成绩: 100.22 km | ||||||||
5 | 119 | HUBENÝ, Josef | AK Sokolov | 10:19:41 | 6:11 | +1:32:05 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:34:08 (4) 5:37 min/km 总成绩: 2:34:08 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:32:23 (3) 5:29 min/km 总成绩: 5:06:31 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:32:23 (6) 6:55 min/km 总成绩: 7:38:54 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:40:47 (4) 6:58 min/km 总成绩: 10:19:41 总成绩: 100.22 km | ||||||||
6 | 78 | THORHAUER, Swen | Lauffeuer Fröttstädt | 10:25:56 | 6:15 | +1:38:20 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:35:24 (5) 5:40 min/km 总成绩: 2:35:24 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:41:06 (6) 5:48 min/km 总成绩: 5:16:30 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:27:33 (4) 6:41 min/km 总成绩: 7:44:03 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:41:53 (6) 7:01 min/km 总成绩: 10:25:56 总成绩: 100.22 km | ||||||||
7 | 19 | LANGE, Harald | Spiridon Frankfurt | 11:03:52 | 6:37 | +2:16:16 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:40:01 (7) 5:50 min/km 总成绩: 2:40:01 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:52:18 (7) 6:12 min/km 总成绩: 5:32:19 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:44:28 (8) 7:27 min/km 总成绩: 8:16:47 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:47:05 (8) 7:14 min/km 总成绩: 11:03:52 总成绩: 100.22 km | ||||||||
8 | 96 | RODER, Michael | Bindlach | 11:21:17 | 6:48 | +2:33:41 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:00:19 (11) 6:34 min/km 总成绩: 3:00:19 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:59:46 (9) 6:28 min/km 总成绩: 6:00:05 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:40:10 (7) 7:16 min/km 总成绩: 8:40:15 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:41:02 (5) 6:58 min/km 总成绩: 11:21:17 总成绩: 100.22 km | ||||||||
9 | 32 | THIELBEER, Ralph | SoWeitDieBeineTragen | 11:42:04 | 7:01 | +2:54:28 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:57:34 (10) 6:28 min/km 总成绩: 2:57:34 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:57:50 (8) 6:24 min/km 总成绩: 5:55:24 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:46:35 (9) 7:33 min/km 总成绩: 8:41:59 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:00:05 (11) 7:48 min/km 总成绩: 11:42:04 总成绩: 100.22 km | ||||||||
10 | 51 | ÖHM, Martin | Jedes Training zählt | 12:14:12 | 7:20 | +3:26:36 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:08:47 (12) 6:53 min/km 总成绩: 3:08:47 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:02:43 (10) 6:35 min/km 总成绩: 6:11:30 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:55:02 (11) 7:56 min/km 总成绩: 9:06:32 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:07:40 (12) 8:08 min/km 总成绩: 12:14:12 总成绩: 100.22 km | ||||||||
11 | 10 | BEESE, Marcel | Lauffeuer Fröttstädt | 12:19:51 | 7:23 | +3:32:15 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:15:33 (13) 7:08 min/km 总成绩: 3:15:33 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:23:17 (15) 7:19 min/km 总成绩: 6:38:50 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:51:54 (10) 7:48 min/km 总成绩: 9:30:44 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:49:07 (9) 7:20 min/km 总成绩: 12:19:51 总成绩: 100.22 km | ||||||||
12 | 218 | GRIMM, Heiko | Wechselzone Podcast | 12:24:33 | 7:26 | +3:36:57 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:52:33 (9) 6:17 min/km 总成绩: 2:52:33 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:09:27 (12) 6:49 min/km 总成绩: 6:02:00 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:24:19 (17) 9:16 min/km 总成绩: 9:26:19 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:58:14 (10) 7:43 min/km 总成绩: 12:24:33 总成绩: 100.22 km | ||||||||
13 | 242 | KATZBERG, Daniel | TV Löhne-Bahnhof e.V. | 12:42:42 | 7:37 | +3:55:06 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:45:33 (8) 6:02 min/km 总成绩: 2:45:33 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:08:10 (11) 6:46 min/km 总成绩: 5:53:43 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:13:06 (15) 8:45 min/km 总成绩: 9:06:49 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:35:53 (17) 9:21 min/km 总成绩: 12:42:42 总成绩: 100.22 km | ||||||||
14 | 210 | LENZ, Florian | SC RAPID Erfurt E.V | 13:20:18 | 7:59 | +4:32:42 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:23:09 (16) 7:25 min/km 总成绩: 3:23:09 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:21:25 (14) 7:15 min/km 总成绩: 6:44:34 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:59:38 (12) 8:09 min/km 总成绩: 9:44:12 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:36:06 (18) 9:22 min/km 总成绩: 13:20:18 总成绩: 100.22 km | ||||||||
15 | 183 | STEICHE, André | RunningBros Coburg | 13:21:59 | 8:00 | +4:34:23 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:23:09 (16) 7:25 min/km 总成绩: 3:23:09 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:18:36 (13) 7:09 min/km 总成绩: 6:41:45 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:12:25 (14) 8:44 min/km 总成绩: 9:54:10 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:27:49 (14) 9:00 min/km 总成绩: 13:21:59 总成绩: 100.22 km | ||||||||
16 | 247 | HEILEMANN, Mathias | Halle (Saale) | 13:22:00 | 8:00 | +4:34:24 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:17:59 (14) 7:13 min/km 总成绩: 3:17:59 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:23:47 (16) 7:20 min/km 总成绩: 6:41:46 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:12:23 (13) 8:43 min/km 总成绩: 9:54:09 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:27:51 (15) 9:00 min/km 总成绩: 13:22:00 总成绩: 100.22 km | ||||||||
17 | 91 | MEYER, Stefan | Halle (Saale) | 13:38:50 | 8:10 | +4:51:14 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:19:39 (15) 7:17 min/km 总成绩: 3:19:39 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:29:59 (17) 7:34 min/km 总成绩: 6:49:38 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:16:42 (16) 8:55 min/km 总成绩: 10:06:20 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:32:30 (16) 9:12 min/km 总成绩: 13:38:50 总成绩: 100.22 km | ||||||||
18 | 136 | JOHN, Dennis | Borbecker Raketen Essen | 14:23:08 | 8:37 | +5:35:32 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:51:01 (19) 8:26 min/km 总成绩: 3:51:01 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:49:15 (18) 8:15 min/km 总成绩: 7:40:16 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:24:40 (18) 9:17 min/km 总成绩: 11:04:56 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:18:12 (13) 8:35 min/km 总成绩: 14:23:08 总成绩: 100.22 km | ||||||||
19 | 254 | JUCH, Lars | Apolda | 15:28:17 | 9:16 | +6:40:41 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:43:11 (18) 8:08 min/km 总成绩: 3:43:11 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:51:30 (19) 8:20 min/km 总成绩: 7:34:41 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:51:12 (19) 10:29 min/km 总成绩: 11:25:53 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 4:02:24 (20) 10:30 min/km 总成绩: 15:28:17 总成绩: 100.22 km | ||||||||
20 | 30 | SCHMIDT-SOLTAU, Peer | 100 Marathon Club | 17:14:30 | 10:19 | +8:26:54 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 4:15:59 (20) 9:20 min/km 总成绩: 4:15:59 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 4:39:08 (20) 10:03 min/km 总成绩: 8:55:07 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 4:17:48 (20) 11:42 min/km 总成绩: 13:12:55 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 4:01:35 (19) 10:28 min/km 总成绩: 17:14:30 总成绩: 100.22 km | ||||||||
DNF | 120 | DOROW, Arne | Neustadt | |||||
Glasbachwiese 27.39 km 3:41:03 8:04 min/km 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 4:04:21 8:48 min/km 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 4:01:10 10:56 min/km 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km fehlt! --- min/km 总成绩: 100.22 km | ||||||||
Senioren M40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 248 | THIEL, Christian | Team KaLiPhi | 9:14:13 | 5:32 | --- | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:28:22 (1) 5:25 min/km 总成绩: 2:28:22 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:23:39 (1) 5:10 min/km 总成绩: 4:52:01 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:11:41 (1) 5:58 min/km 总成绩: 7:03:42 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:10:31 (1) 5:39 min/km 总成绩: 9:14:13 总成绩: 100.22 km | ||||||||
2 | 1 | BALDAUF, Marcus | Rennsteiglaufverein LG Süd | 9:58:08 | 5:58 | +43:55 | ||
Glasbachwiese 27.39 km fehlt! --- min/km 总成绩: 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 4:40:11 (21) 10:06 min/km 总成绩: 4:40:11 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:41:14 (4) 7:19 min/km 总成绩: 7:21:25 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:36:43 (6) 6:47 min/km 总成绩: 9:58:08 总成绩: 100.22 km | ||||||||
3 | 208 | HERDER, Sven | SG Dynamo Dresden | 10:40:48 | 6:23 | +1:26:35 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:52:51 (5) 6:18 min/km 总成绩: 2:52:51 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:56:29 (6) 6:21 min/km 总成绩: 5:49:20 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:30:19 (2) 6:49 min/km 总成绩: 8:19:39 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:21:09 (2) 6:07 min/km 总成绩: 10:40:48 总成绩: 100.22 km | ||||||||
4 | 134 | OTT, Matthias | SV Heubach | 10:41:37 | 6:24 | +1:27:24 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:01:58 (9) 6:38 min/km 总成绩: 3:01:58 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:36:31 (2) 5:38 min/km 总成绩: 5:38:29 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:30:54 (3) 6:50 min/km 总成绩: 8:09:23 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:32:14 (3) 6:36 min/km 总成绩: 10:41:37 总成绩: 100.22 km | ||||||||
5 | 184 | FIGUEIREDO, Rui | Bad Karlshafen | 11:13:56 | 6:43 | +1:59:43 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:01:53 (8) 6:38 min/km 总成绩: 3:01:53 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:54:28 (4) 6:17 min/km 总成绩: 5:56:21 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:44:20 (5) 7:27 min/km 总成绩: 8:40:41 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:33:15 (4) 6:38 min/km 总成绩: 11:13:56 总成绩: 100.22 km | ||||||||
6 | 174 | GRATZEL, Thorsten | Hepberg | 11:15:02 | 6:44 | +2:00:49 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:44:01 (3) 5:59 min/km 总成绩: 2:44:01 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:48:54 (3) 6:05 min/km 总成绩: 5:32:55 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:06:53 (10) 8:28 min/km 总成绩: 8:39:48 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:35:14 (5) 6:43 min/km 总成绩: 11:15:02 总成绩: 100.22 km | ||||||||
7 | 259 | WOLF, Hannes | Initiative Innenstadt Jena e.V. | 11:52:00 | 7:06 | +2:37:47 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:50:44 (4) 6:14 min/km 总成绩: 2:50:44 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:59:08 (7) 6:27 min/km 总成绩: 5:49:52 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 2:51:23 (6) 7:46 min/km 总成绩: 8:41:15 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:10:45 (9) 8:16 min/km 总成绩: 11:52:00 总成绩: 100.22 km | ||||||||
8 | 244 | DEGERING, Hecke | ASFM Göttingen | 11:56:11 | 7:09 | +2:41:58 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:59:08 (7) 6:32 min/km 总成绩: 2:59:08 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:54:37 (5) 6:17 min/km 总成绩: 5:53:45 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:12:44 (12) 8:44 min/km 总成绩: 9:06:29 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 2:49:42 (7) 7:21 min/km 总成绩: 11:56:11 总成绩: 100.22 km | ||||||||
9 | 124 | HOFMANN, Sascha | SC Impuls Erfurt | 12:20:41 | 7:23 | +3:06:28 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:43:22 (2) 5:57 min/km 总成绩: 2:43:22 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:05:59 (10) 6:42 min/km 总成绩: 5:49:21 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:01:28 (7) 8:14 min/km 总成绩: 8:50:49 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:29:52 (11) 9:06 min/km 总成绩: 12:20:41 总成绩: 100.22 km | ||||||||
10 | 215 | WIEDIG, Michael | Aschersleben | 12:45:35 | 7:38 | +3:31:22 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:02:36 (10) 6:39 min/km 总成绩: 3:02:36 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:01:36 (9) 6:32 min/km 总成绩: 6:04:12 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:05:53 (8) 8:26 min/km 总成绩: 9:10:05 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:35:30 (12) 9:20 min/km 总成绩: 12:45:35 总成绩: 100.22 km | ||||||||
11 | 64 | MILLER, Alex | Team Miller-Udell | 12:48:15 | 7:40 | +3:34:02 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:19:44 (15) 7:17 min/km 总成绩: 3:19:44 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:16:54 (13) 7:05 min/km 总成绩: 6:36:38 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:06:20 (9) 8:27 min/km 总成绩: 9:42:58 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:05:17 (8) 8:02 min/km 总成绩: 12:48:15 总成绩: 100.22 km | ||||||||
12 | 159 | BIEBERBACH, Jan | Spvg Vachdorf | 12:53:45 | 7:43 | +3:39:32 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 2:57:14 (6) 6:28 min/km 总成绩: 2:57:14 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 2:59:39 (8) 6:28 min/km 总成绩: 5:56:53 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:07:24 (11) 8:30 min/km 总成绩: 9:04:17 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:49:28 (15) 9:57 min/km 总成绩: 12:53:45 总成绩: 100.22 km | ||||||||
13 | 249 | LEMUTH, Matthias | SV 1960 Metzels | 13:05:02 | 7:50 | +3:50:49 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:07:07 (11) 6:49 min/km 总成绩: 3:07:07 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:21:21 (15) 7:15 min/km 总成绩: 6:28:28 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:17:32 (15) 8:57 min/km 总成绩: 9:46:00 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:19:02 (10) 8:37 min/km 总成绩: 13:05:02 总成绩: 100.22 km | ||||||||
14 | 45 | GOTHE, Stefan | Triathlon Friedrichroda e.V. | 13:23:55 | 8:01 | +4:09:42 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:16:11 (14) 7:09 min/km 总成绩: 3:16:11 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:14:54 (11) 7:01 min/km 总成绩: 6:31:05 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:13:14 (14) 8:46 min/km 总成绩: 9:44:19 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:39:36 (13) 9:31 min/km 总成绩: 13:23:55 总成绩: 100.22 km | ||||||||
15 | 60 | KORSAWI, Rick | Triathlon Friedrichroda e.V. | 13:23:56 | 8:01 | +4:09:43 | ||
Glasbachwiese 27.39 km 3:16:10 (13) 7:09 min/km 总成绩: 3:16:10 总成绩: 27.39 km Floh-Seligenthal 27.74 km 3:14:55 (12) 7:01 min/km 总成绩: 6:31:05 总成绩: 55.13 km Finsterbergen 22.03 km 3:13:09 (13) 8:46 min/km 总成绩: 9:44:14 总成绩: 77.16 km Fröttstädt 23.06 km 3:39:42 (14) 9:31 min/km 总成绩: 13:23:56 总成绩: 100.22 km | ||||||||
16 | 209 | SCHMIDT, Swen | Harzgerode | 14:12:08 | 8:30 | +4:57:55 | ||
