Bike Projects & Bike Explorer | |
|
名次 | 编号 | 姓名 Team | - | 时间 | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | |||||||
1 | 163 | Widmer, Mirco RC Gränichen | SUI | Men | 38:52.60 | --- | |
阶段 1 2:07.91 (1) 2:07.91 (1) 阶段 2 2:01.39 (1) 4:09.30 (1) 阶段 3 1:08.89 (2) +0:03.10 5:18.19 (1) 阶段 4 2:45.65 (1) 8:03.84 (1) 阶段 5 3:28.87 (1) 11:32.71 (1) 阶段 6 1:36.85 (2) +0:00.62 13:09.56 (1) 阶段 7 3:36.54 (1) 16:46.10 (1) 阶段 8 4:01.74 (1) 20:47.84 (1) 阶段 9 4:59.87 (1) 25:47.71 (1) 阶段 10 4:00.12 (1) 29:47.83 (1) 阶段 11 2:07.40 (8) +0:07.31 31:55.23 (1) 阶段 12 4:42.77 (2) +0:05.27 36:38.00 (1) 阶段 13 2:14.60 (1) 38:52.60 (1) | |||||||
2 | 125 | Peter, Stefan Uri 2 | SUI | Men | 39:57.24 | +1:18.98 | |
阶段 1 2:17.98 (6) +0:10.07 2:17.98 (6) +0:10.07 阶段 2 2:08.35 (6) +0:06.96 4:26.33 (6) +0:17.03 阶段 3 1:11.10 (6) +0:05.31 5:37.43 (6) +0:19.24 阶段 4 2:51.73 (2) +0:06.08 8:29.16 (5) +0:25.32 阶段 5 3:29.10 (2) +0:00.23 11:58.26 (3) +0:25.55 阶段 6 1:38.65 (4) +0:02.42 13:36.91 (3) +0:27.35 阶段 7 3:39.58 (2) +0:03.04 17:16.49 (2) +0:30.39 阶段 8 4:12.88 (2) +0:11.14 21:29.37 (2) +0:41.53 阶段 9 5:06.35 (2) +0:06.48 26:35.72 (2) +0:48.01 阶段 10 4:14.55 (3) +0:14.43 30:50.27 (2) +1:02.44 阶段 11 2:03.25 (2) +0:03.16 32:53.52 (2) +0:58.29 阶段 12 4:46.80 (3) +0:09.30 37:40.32 (2) +1:02.32 阶段 13 2:16.92 (3) +0:02.32 39:57.24 (2) +1:04.64 | |||||||
3 | 54 | Bratschi, Tim Uri 1 | SUI | Men | 40:09.42 | +1:31.16 | |
阶段 1 2:15.30 (4) +0:07.39 2:15.30 (4) +0:07.39 阶段 2 2:04.65 (3) +0:03.26 4:19.95 (4) +0:10.65 阶段 3 1:12.96 (12) +0:07.17 5:32.91 (4) +0:14.72 阶段 4 2:55.28 (5) +0:09.63 8:28.19 (4) +0:24.35 阶段 5 3:49.40 (29) +0:20.53 12:17.59 (6) +0:44.88 阶段 6 1:38.14 (3) +0:01.91 13:55.73 (5) +0:46.17 阶段 7 3:43.89 (3) +0:07.35 17:39.62 (5) +0:53.52 阶段 8 4:18.43 (3) +0:16.69 21:58.05 (4) +1:10.21 阶段 9 5:07.55 (3) +0:07.68 27:05.60 (4) +1:17.89 阶段 10 4:11.40 (2) +0:11.28 31:17.00 (4) +1:29.17 阶段 11 2:00.09 (1) 33:17.09 (4) +1:21.86 阶段 12 4:37.50 (1) 37:54.59 (3) +1:16.59 阶段 13 2:14.83 (2) +0:00.23 40:09.42 (3) +1:16.82 | |||||||
4 | 153 | Shirley, James Rose Bikes | GBR | Men | 40:27.01 | +1:48.75 | |
阶段 1 2:15.00 (3) +0:07.09 2:15.00 (3) +0:07.09 阶段 2 2:03.02 (2) +0:01.63 4:18.02 (2) +0:08.72 阶段 3 1:05.79 (1) 5:23.81 (2) +0:05.62 阶段 4 2:52.71 (3) +0:07.06 8:16.52 (2) +0:12.68 阶段 5 3:35.51 (5) +0:06.64 11:52.03 (2) +0:19.32 阶段 6 1:42.00 (5) +0:05.77 13:34.03 (2) +0:24.47 阶段 7 3:52.10 (4) +0:15.56 17:26.13 (3) +0:40.03 阶段 8 4:18.88 (4) +0:17.14 21:45.01 (3) +0:57.17 阶段 9 5:10.08 (4) +0:10.21 26:55.09 (3) +1:07.38 阶段 10 4:16.62 (5) +0:16.50 31:11.71 (3) +1:23.88 阶段 11 2:04.20 (3) +0:04.11 33:15.91 (3) +1:20.68 阶段 12 4:51.50 (4) +0:14.00 38:07.41 (4) +1:29.41 阶段 13 2:19.60 (4) +0:05.00 40:27.01 (4) +1:34.41 | |||||||
5 | 221 | Vesenbeckh, Adrian Team IBIS | GER | Masters | 41:10.79 | +2:32.53 | |
阶段 1 2:12.16 (2) +0:04.25 2:12.16 (2) +0:04.25 阶段 2 2:07.75 (4) +0:06.36 4:19.91 (3) +0:10.61 阶段 3 1:09.43 (4) +0:03.64 5:29.34 (3) +0:11.15 阶段 4 2:54.20 (4) +0:08.55 8:23.54 (3) +0:19.70 阶段 5 3:35.30 (4) +0:06.43 11:58.84 (4) +0:26.13 阶段 6 1:42.98 (11) +0:06.75 13:41.82 (4) +0:32.26 阶段 7 3:55.95 (5) +0:19.41 17:37.77 (4) +0:51.67 阶段 8 4:33.13 (9) +0:31.39 22:10.90 (5) +1:23.06 阶段 9 5:17.31 (5) +0:17.44 27:28.21 (5) +1:40.50 阶段 10 4:16.48 (4) +0:16.36 31:44.69 (5) +1:56.86 阶段 11 2:11.83 (18) +0:11.74 33:56.52 (5) +2:01.29 阶段 12 4:54.58 (6) +0:17.08 38:51.10 (5) +2:13.10 阶段 13 2:19.69 (5) +0:05.09 41:10.79 (5) +2:18.19 | |||||||
6 | 92 | Honegger, Nils | SUI | Men | 41:55.75 | +3:17.49 | |
阶段 1 2:24.65 (13) +0:16.74 2:24.65 (13) +0:16.74 阶段 2 2:08.80 (7) +0:07.41 4:33.45 (8) +0:24.15 阶段 3 1:30.35 (109) +0:24.56 6:03.80 (22) +0:45.61 阶段 4 2:57.00 (8) +0:11.35 9:00.80 (14) +0:56.96 阶段 5 3:32.70 (3) +0:03.83 12:33.50 (7) +1:00.79 阶段 6 1:36.23 (1) 14:09.73 (7) +1:00.17 阶段 7 4:07.50 (9) +0:30.96 18:17.23 (7) +1:31.13 阶段 8 4:36.10 (11) +0:34.36 22:53.33 (8) +2:05.49 阶段 9 5:17.33 (6) +0:17.46 28:10.66 (6) +2:22.95 阶段 10 4:25.07 (8) +0:24.95 32:35.73 (7) +2:47.90 阶段 11 2:07.32 (7) +0:07.23 34:43.05 (7) +2:47.82 阶段 12 4:52.67 (5) +0:15.17 39:35.72 (6) +2:57.72 阶段 13 2:20.03 (6) +0:05.43 41:55.75 (6) +3:03.15 | |||||||
7 | 97 | Kälin, Swen Toni Muderis | SUI | Men | 41:57.82 | +3:19.56 | |
阶段 1 2:15.54 (5) +0:07.63 2:15.54 (5) +0:07.63 阶段 2 2:08.06 (5) +0:06.67 4:23.60 (5) +0:14.30 阶段 3 1:10.32 (5) +0:04.53 5:33.92 (5) +0:15.73 阶段 4 2:56.40 (7) +0:10.75 8:30.32 (6) +0:26.48 阶段 5 3:44.44 (9) +0:15.57 12:14.76 (5) +0:42.05 阶段 6 1:44.07 (17) +0:07.84 13:58.83 (6) +0:49.27 阶段 7 4:12.20 (16) +0:35.66 18:11.03 (6) +1:24.93 阶段 8 4:30.90 (7) +0:29.16 22:41.93 (6) +1:54.09 阶段 9 5:28.91 (12) +0:29.04 28:10.84 (7) +2:23.13 阶段 10 4:23.36 (6) +0:23.24 32:34.20 (6) +2:46.37 阶段 11 2:06.60 (5) +0:06.51 34:40.80 (6) +2:45.57 阶段 12 4:55.22 (7) +0:17.72 39:36.02 (7) +2:58.02 阶段 13 2:21.80 (11) +0:07.20 41:57.82 (7) +3:05.22 | |||||||
8 | 123 | Pal, Jonas SBL Racing | GER | Men | 42:23.52 | +3:45.26 | |
阶段 1 2:27.23 (19) +0:19.32 2:27.23 (19) +0:19.32 阶段 2 2:13.30 (11) +0:11.91 4:40.53 (13) +0:31.23 阶段 3 1:09.22 (3) +0:03.43 5:49.75 (10) +0:31.56 阶段 4 3:00.58 (12) +0:14.93 8:50.33 (8) +0:46.49 阶段 5 3:47.13 (19) +0:18.26 12:37.46 (10) +1:04.75 阶段 6 1:42.44 (8) +0:06.21 14:19.90 (11) +1:10.34 阶段 7 4:09.15 (13) +0:32.61 18:29.05 (10) +1:42.95 阶段 8 4:22.81 (5) +0:21.07 22:51.86 (7) +2:04.02 阶段 9 5:28.01 (10) +0:28.14 28:19.87 (8) +2:32.16 阶段 10 4:32.30 (17) +0:32.18 32:52.17 (8) +3:04.34 阶段 11 2:05.55 (4) +0:05.46 34:57.72 (8) +3:02.49 阶段 12 5:03.82 (13) +0:26.32 40:01.54 (8) +3:23.54 阶段 13 2:21.98 (12) +0:07.38 42:23.52 (8) +3:30.92 | |||||||
9 | 142 | Schmid, Lucas Uri 2 | SUI | Men | 42:25.82 | +3:47.56 | |
阶段 1 2:24.12 (12) +0:16.21 2:24.12 (12) +0:16.21 阶段 2 2:17.00 (17) +0:15.61 4:41.12 (14) +0:31.82 阶段 3 1:13.40 (15) +0:07.61 5:54.52 (13) +0:36.33 阶段 4 2:58.45 (9) +0:12.80 8:52.97 (9) +0:49.13 阶段 5 3:44.77 (11) +0:15.90 12:37.74 (11) +1:05.03 阶段 6 1:42.10 (6) +0:05.87 14:19.84 (10) +1:10.28 阶段 7 4:11.42 (14) +0:34.88 18:31.26 (11) +1:45.16 阶段 8 4:34.12 (10) +0:32.38 23:05.38 (11) +2:17.54 阶段 9 5:22.52 (8) +0:22.65 28:27.90 (9) +2:40.19 阶段 10 4:25.68 (9) +0:25.56 32:53.58 (9) +3:05.75 阶段 11 2:07.05 (6) +0:06.96 35:00.63 (9) +3:05.40 阶段 12 5:01.41 (9) +0:23.91 40:02.04 (9) +3:24.04 阶段 13 2:23.78 (15) +0:09.18 42:25.82 (9) +3:33.22 | |||||||
10 | 147 | Schuler, Roman Muderis | SUI | Men | 42:42.04 | +4:03.78 | |
阶段 1 2:30.53 (27) +0:22.62 2:30.53 (27) +0:22.62 阶段 2 2:18.20 (22) +0:16.81 4:48.73 (23) +0:39.43 阶段 3 1:15.60 (24) +0:09.81 6:04.33 (23) +0:46.14 阶段 4 2:59.83 (11) +0:14.18 9:04.16 (15) +1:00.32 阶段 5 3:38.48 (6) +0:09.61 12:42.64 (14) +1:09.93 阶段 6 1:42.70 (10) +0:06.47 14:25.34 (14) +1:15.78 阶段 7 4:11.45 (15) +0:34.91 18:36.79 (13) +1:50.69 阶段 8 4:36.72 (12) +0:34.98 23:13.51 (12) +2:25.67 阶段 9 5:26.25 (9) +0:26.38 28:39.76 (12) +2:52.05 阶段 10 4:24.67 (7) +0:24.55 33:04.43 (11) +3:16.60 阶段 11 2:09.63 (13) +0:09.54 35:14.06 (11) +3:18.83 阶段 12 5:06.67 (16) +0:29.17 40:20.73 (11) +3:42.73 阶段 13 2:21.31 (10) +0:06.71 42:42.04 (10) +3:49.44 | |||||||
11 | 122 | Schüz, Tim Team IBIS | GER | Men | 42:43.01 | +4:04.75 | |
阶段 1 2:25.75 (15) +0:17.84 2:25.75 (15) +0:17.84 阶段 2 2:16.20 (13) +0:14.81 4:41.95 (15) +0:32.65 阶段 3 1:11.83 (7) +0:06.04 5:53.78 (12) +0:35.59 阶段 4 2:59.48 (10) +0:13.83 8:53.26 (10) +0:49.42 阶段 5 3:41.82 (8) +0:12.95 12:35.08 (9) +1:02.37 阶段 6 1:44.35 (18) +0:08.12 14:19.43 (9) +1:09.87 阶段 7 4:03.38 (6) +0:26.84 18:22.81 (8) +1:36.71 阶段 8 4:40.52 (18) +0:38.78 23:03.33 (10) +2:15.49 阶段 9 5:28.54 (11) +0:28.67 28:31.87 (10) +2:44.16 阶段 10 4:26.79 (10) +0:26.67 32:58.66 (10) +3:10.83 阶段 11 2:13.03 (23) +0:12.94 35:11.69 (10) +3:16.46 阶段 12 5:07.57 (17) +0:30.07 40:19.26 (10) +3:41.26 阶段 13 2:23.75 (14) +0:09.15 42:43.01 (11) +3:50.41 | |||||||
12 | 120 | Negro, Claudio Giant meets GT | SUI | Men | 42:43.81 | +4:05.55 | |
阶段 1 2:29.35 (22) +0:21.44 2:29.35 (22) +0:21.44 阶段 2 2:17.77 (18) +0:16.38 4:47.12 (20) +0:37.82 阶段 3 1:13.08 (13) +0:07.29 6:00.20 (16) +0:42.01 阶段 4 2:55.32 (6) +0:09.67 8:55.52 (12) +0:51.68 阶段 5 3:45.12 (13) +0:16.25 12:40.64 (13) +1:07.93 阶段 6 1:43.99 (15) +0:07.76 14:24.63 (13) +1:15.07 阶段 7 4:09.02 (12) +0:32.48 18:33.65 (12) +1:47.55 阶段 8 4:42.47 (24) +0:40.73 23:16.12 (13) +2:28.28 阶段 9 5:21.73 (7) +0:21.86 28:37.85 (11) +2:50.14 阶段 10 4:29.79 (13) +0:29.67 33:07.64 (12) +3:19.81 阶段 11 2:08.55 (9) +0:08.46 35:16.19 (12) +3:20.96 阶段 12 5:06.37 (15) +0:28.87 40:22.56 (12) +3:44.56 阶段 13 2:21.25 (9) +0:06.65 42:43.81 (12) +3:51.21 | |||||||
13 | 211 | Scarpellini, Stefan | ITA | Masters | 42:55.11 | +4:16.85 | |
阶段 1 2:22.40 (8) +0:14.49 2:22.40 (8) +0:14.49 阶段 2 2:16.32 (15) +0:14.93 4:38.72 (11) +0:29.42 阶段 3 1:13.39 (14) +0:07.60 5:52.11 (11) +0:33.92 阶段 4 3:01.25 (13) +0:15.60 8:53.36 (11) +0:49.52 阶段 5 3:46.25 (18) +0:17.38 12:39.61 (12) +1:06.90 阶段 6 1:43.82 (14) +0:07.59 14:23.43 (12) +1:13.87 阶段 7 4:05.10 (7) +0:28.56 18:28.53 (9) +1:42.43 阶段 8 4:32.37 (8) +0:30.63 23:00.90 (9) +2:13.06 阶段 9 5:42.60 (41) +0:42.73 28:43.50 (13) +2:55.79 阶段 10 4:31.33 (15) +0:31.21 33:14.83 (13) +3:27.00 阶段 11 2:13.83 (27) +0:13.74 35:28.66 (13) +3:33.43 阶段 12 5:02.28 (12) +0:24.78 40:30.94 (13) +3:52.94 阶段 13 2:24.17 (18) +0:09.57 42:55.11 (13) +4:02.51 | |||||||
14 | 280 | Antic, Nino Giant meets GT | GER | Masters | 43:04.81 | +4:26.55 | |
阶段 1 2:25.27 (14) +0:17.36 2:25.27 (14) +0:17.36 阶段 2 2:11.41 (9) +0:10.02 4:36.68 (10) +0:27.38 阶段 3 1:12.55 (9) +0:06.76 5:49.23 (9) +0:31.04 阶段 4 3:06.60 (27) +0:20.95 8:55.83 (13) +0:51.99 阶段 5 3:48.23 (21) +0:19.36 12:44.06 (15) +1:11.35 阶段 6 1:42.41 (7) +0:06.18 14:26.47 (15) +1:16.91 阶段 7 4:19.12 (24) +0:42.58 18:45.59 (15) +1:59.49 阶段 8 4:43.97 (26) +0:42.23 23:29.56 (14) +2:41.72 阶段 9 5:31.10 (16) +0:31.23 29:00.66 (14) +3:12.95 阶段 10 4:29.12 (11) +0:29.00 33:29.78 (14) +3:41.95 阶段 11 2:12.25 (21) +0:12.16 35:42.03 (14) +3:46.80 阶段 12 5:01.90 (10) +0:24.40 40:43.93 (14) +4:05.93 阶段 13 2:20.88 (8) +0:06.28 43:04.81 (14) +4:12.21 | |||||||
15 | 17 | Haterd, Wilfred Van de Giant meets GT | NED | Super Masters | 43:14.75 | +4:36.49 | |
阶段 1 2:22.50 (9) +0:14.59 2:22.50 (9) +0:14.59 阶段 2 2:09.46 (8) +0:08.07 4:31.96 (7) +0:22.66 阶段 3 1:14.85 (19) +0:09.06 5:46.81 (7) +0:28.62 阶段 4 3:28.05 (118) +0:42.40 9:14.86 (24) +1:11.02 阶段 5 3:46.19 (17) +0:17.32 13:01.05 (21) +1:28.34 阶段 6 1:47.11 (38) +0:10.88 14:48.16 (22) +1:38.60 阶段 7 4:06.90 (8) +0:30.36 18:55.06 (16) +2:08.96 阶段 8 4:39.61 (16) +0:37.87 23:34.67 (16) +2:46.83 阶段 9 5:32.16 (18) +0:32.29 29:06.83 (16) +3:19.12 阶段 10 4:32.60 (18) +0:32.48 33:39.43 (15) +3:51.60 阶段 11 2:11.22 (16) +0:11.13 35:50.65 (15) +3:55.42 阶段 12 5:00.25 (8) +0:22.75 40:50.90 (15) +4:12.90 阶段 13 2:23.85 (16) +0:09.25 43:14.75 (15) +4:22.15 | |||||||
16 | 138 | Schaub, Robin Macina Di Pepe | SUI | Men | 43:43.94 | +5:05.68 | |
阶段 1 2:21.64 (7) +0:13.73 2:21.64 (7) +0:13.73 阶段 2 2:12.42 (10) +0:11.03 4:34.06 (9) +0:24.76 阶段 3 1:12.93 (11) +0:07.14 5:46.99 (8) +0:28.80 阶段 4 3:01.47 (15) +0:15.82 8:48.46 (7) +0:44.62 阶段 5 3:45.17 (14) +0:16.30 12:33.63 (8) +1:00.92 阶段 6 1:43.78 (13) +0:07.55 14:17.41 (8) +1:07.85 阶段 7 4:26.55 (38) +0:50.01 18:43.96 (14) +1:57.86 阶段 8 4:55.75 (62) +0:54.01 23:39.71 (17) +2:51.87 阶段 9 5:40.10 (36) +0:40.23 29:19.81 (18) +3:32.10 阶段 10 4:40.28 (26) +0:40.16 34:00.09 (17) +4:12.26 阶段 11 2:09.40 (12) +0:09.31 36:09.49 (17) +4:14.26 阶段 12 5:09.70 (24) +0:32.20 41:19.19 (16) +4:41.19 阶段 13 2:24.75 (21) +0:10.15 43:43.94 (16) +4:51.34 | |||||||
17 | 89 | Heule, Raphael Bold Cycles | SUI | Men | 43:45.21 | +5:06.95 | |
阶段 1 2:25.95 (17) +0:18.04 2:25.95 (17) +0:18.04 阶段 2 2:25.37 (52) +0:23.98 4:51.32 (27) +0:42.02 阶段 3 1:15.11 (21) +0:09.32 6:06.43 (26) +0:48.24 阶段 4 3:08.43 (32) +0:22.78 9:14.86 (24) +1:11.02 阶段 5 3:48.15 (20) +0:19.28 13:03.01 (23) +1:30.30 阶段 6 1:46.10 (26) +0:09.87 14:49.11 (23) +1:39.55 阶段 7 4:16.00 (20) +0:39.46 19:05.11 (20) +2:19.01 阶段 8 4:40.77 (19) +0:39.03 23:45.88 (19) +2:58.04 阶段 9 5:39.20 (35) +0:39.33 29:25.08 (20) +3:37.37 阶段 10 4:32.68 (19) +0:32.56 33:57.76 (16) +4:09.93 阶段 11 2:10.87 (15) +0:10.78 36:08.63 (16) +4:13.40 阶段 12 5:11.33 (27) +0:33.83 41:19.96 (17) +4:41.96 阶段 13 2:25.25 (26) +0:10.65 43:45.21 (17) +4:52.61 | |||||||
18 | 156 | Vonderach, Liam Til Out of Office | SUI | Men | 43:46.59 | +5:08.33 | |
阶段 1 2:32.88 (36) +0:24.97 2:32.88 (36) +0:24.97 阶段 2 2:23.85 (44) +0:22.46 4:56.73 (39) +0:47.43 阶段 3 1:23.75 (65) +0:17.96 6:20.48 (47) +1:02.29 阶段 4 3:06.33 (24) +0:20.68 9:26.81 (41) +1:22.97 阶段 5 3:45.93 (16) +0:17.06 13:12.74 (35) +1:40.03 阶段 6 1:44.60 (20) +0:08.37 14:57.34 (32) +1:47.78 阶段 7 4:24.90 (36) +0:48.36 19:22.24 (29) +2:36.14 阶段 8 4:44.60 (29) +0:42.86 24:06.84 (29) +3:19.00 阶段 9 5:35.43 (27) +0:35.56 29:42.27 (29) +3:54.56 阶段 10 4:30.18 (14) +0:30.06 34:12.45 (24) +4:24.62 阶段 11 2:11.64 (17) +0:11.55 36:24.09 (23) +4:28.86 阶段 12 5:01.96 (11) +0:24.46 41:26.05 (19) +4:48.05 阶段 13 2:20.54 (7) +0:05.94 43:46.59 (18) +4:53.99 | |||||||
19 | 127 | Plaku, Larin DRIFT Bike Team | SUI | Men | 43:48.10 | +5:09.84 | |
阶段 1 2:36.85 (53) +0:28.94 2:36.85 (53) +0:28.94 阶段 2 2:23.17 (41) +0:21.78 5:00.02 (46) +0:50.72 阶段 3 1:14.98 (20) +0:09.19 6:15.00 (41) +0:56.81 阶段 4 3:02.20 (17) +0:16.55 9:17.20 (31) +1:13.36 阶段 5 3:44.70 (10) +0:15.83 13:01.90 (22) +1:29.19 阶段 6 1:42.60 (9) +0:06.37 14:44.50 (19) +1:34.94 阶段 7 4:19.95 (25) +0:43.41 19:04.45 (19) +2:18.35 阶段 8 4:44.75 (30) +0:43.01 23:49.20 (21) +3:01.36 阶段 9 5:32.40 (20) +0:32.53 29:21.60 (19) +3:33.89 阶段 10 4:38.64 (24) +0:38.52 34:00.24 (18) +4:12.41 阶段 11 2:15.69 (41) +0:15.60 36:15.93 (18) +4:20.70 阶段 12 5:07.66 (18) +0:30.16 41:23.59 (18) +4:45.59 阶段 13 2:24.51 (20) +0:09.91 43:48.10 (19) +4:55.50 | |||||||
20 | 126 | Plaku, Fatjon DRIFT Bike Team | SUI | Men | 43:53.23 | +5:14.97 | |
阶段 1 2:30.40 (25) +0:22.49 2:30.40 (25) +0:22.49 阶段 2 2:17.86 (20) +0:16.47 4:48.26 (21) +0:38.96 阶段 3 1:14.53 (17) +0:08.74 6:02.79 (19) +0:44.60 阶段 4 3:04.25 (19) +0:18.60 9:07.04 (17) +1:03.20 阶段 5 3:49.25 (28) +0:20.38 12:56.29 (17) +1:23.58 阶段 6 1:43.35 (12) +0:07.12 14:39.64 (16) +1:30.08 阶段 7 4:16.13 (21) +0:39.59 18:55.77 (17) +2:09.67 阶段 8 4:37.07 (13) +0:35.33 23:32.84 (15) +2:45.00 阶段 9 5:30.56 (14) +0:30.69 29:03.40 (15) +3:15.69 阶段 10 5:02.26 (67) +1:02.14 34:05.66 (20) +4:17.83 阶段 11 2:14.28 (33) +0:14.19 36:19.94 (20) +4:24.71 阶段 12 5:07.69 (19) +0:30.19 41:27.63 (20) +4:49.63 阶段 13 2:25.60 (28) +0:11.00 43:53.23 (20) +5:00.63 | |||||||
21 | 139 | Schelbert, Aron trailrider.ch/ ABC | SUI | Men | 43:58.53 | +5:20.27 | |
阶段 1 2:25.85 (16) +0:17.94 2:25.85 (16) +0:17.94 阶段 2 2:20.32 (29) +0:18.93 4:46.17 (18) +0:36.87 阶段 3 1:15.83 (25) +0:10.04 6:02.00 (18) +0:43.81 阶段 4 3:08.19 (31) +0:22.54 9:10.19 (19) +1:06.35 阶段 5 3:49.54 (30) +0:20.67 12:59.73 (19) +1:27.02 阶段 6 1:45.49 (23) +0:09.26 14:45.22 (20) +1:35.66 阶段 7 4:15.56 (19) +0:39.02 19:00.78 (18) +2:14.68 阶段 8 4:39.33 (15) +0:37.59 23:40.11 (18) +2:52.27 阶段 9 5:35.34 (26) +0:35.47 29:15.45 (17) +3:27.74 阶段 10 4:48.71 (40) +0:48.59 34:04.16 (19) +4:16.33 阶段 11 2:13.36 (25) +0:13.27 36:17.52 (19) +4:22.29 阶段 12 5:12.07 (28) +0:34.57 41:29.59 (21) +4:51.59 阶段 13 2:28.94 (38) +0:14.34 43:58.53 (21) +5:05.93 | |||||||
22 | 59 | Büsser, Benji Mostgurgglers | SUI | Men | 43:59.10 | +5:20.84 | |
阶段 1 2:37.05 (54) +0:29.14 2:37.05 (54) +0:29.14 阶段 2 2:42.28 (126) +0:40.89 5:19.33 (77) +1:10.03 阶段 3 1:17.06 (34) +0:11.27 6:36.39 (65) +1:18.20 阶段 4 3:05.81 (23) +0:20.16 9:42.20 (54) +1:38.36 阶段 5 3:54.55 (49) +0:25.68 13:36.75 (53) +2:04.04 阶段 6 1:47.25 (40) +0:11.02 15:24.00 (51) +2:14.44 阶段 7 4:13.85 (18) +0:37.31 19:37.85 (40) +2:51.75 阶段 8 4:25.02 (6) +0:23.28 24:02.87 (26) +3:15.03 阶段 9 5:32.13 (17) +0:32.26 29:35.00 (25) +3:47.29 阶段 10 4:32.05 (16) +0:31.93 34:07.05 (21) +4:19.22 阶段 11 2:13.08 (24) +0:12.99 36:20.13 (21) +4:24.90 阶段 12 5:14.22 (34) +0:36.72 41:34.35 (23) +4:56.35 阶段 13 2:24.75 (21) +0:10.15 43:59.10 (22) +5:06.50 | |||||||
23 | 173 | Betschart, Dominik 19 Hunder-Früecher | SUI | Masters | 43:59.73 | +5:21.47 | |
阶段 1 2:30.35 (24) +0:22.44 2:30.35 (24) +0:22.44 阶段 2 2:24.53 (46) +0:23.14 4:54.88 (35) +0:45.58 阶段 3 1:18.52 (43) +0:12.73 6:13.40 (35) +0:55.21 阶段 4 3:01.40 (14) +0:15.75 9:14.80 (23) +1:10.96 阶段 5 3:45.87 (15) +0:17.00 13:00.67 (20) +1:27.96 阶段 6 1:46.20 (30) +0:09.97 14:46.87 (21) +1:37.31 阶段 7 4:26.22 (37) +0:49.68 19:13.09 (24) +2:26.99 阶段 8 4:46.55 (36) +0:44.81 23:59.64 (25) +3:11.80 阶段 9 5:32.35 (19) +0:32.48 29:31.99 (22) +3:44.28 阶段 10 4:39.69 (25) +0:39.57 34:11.68 (23) +4:23.85 阶段 11 2:14.16 (32) +0:14.07 36:25.84 (24) +4:30.61 阶段 12 5:06.10 (14) +0:28.60 41:31.94 (22) +4:53.94 阶段 13 2:27.79 (33) +0:13.19 43:59.73 (23) +5:07.13 | |||||||
24 | 262 | Ludewig, Ralph RADkultur Racing Team | GER | Men | 44:01.09 | +5:22.83 | |
阶段 1 2:22.85 (10) +0:14.94 2:22.85 (10) +0:14.94 阶段 2 2:16.69 (16) +0:15.30 4:39.54 (12) +0:30.24 阶段 3 1:17.81 (39) +0:12.02 5:57.35 (14) +0:39.16 阶段 4 3:17.93 (70) +0:32.28 9:15.28 (27) +1:11.44 阶段 5 3:51.55 (40) +0:22.68 13:06.83 (27) +1:34.12 阶段 6 1:50.40 (67) +0:14.17 14:57.23 (31) +1:47.67 阶段 7 4:08.45 (11) +0:31.91 19:05.68 (21) +2:19.58 阶段 8 4:42.22 (21) +0:40.48 23:47.90 (20) +3:00.06 阶段 9 5:38.70 (34) +0:38.83 29:26.60 (21) +3:38.89 阶段 10 4:41.32 (28) +0:41.20 34:07.92 (22) +4:20.09 阶段 11 2:18.50 (45) +0:18.41 36:26.42 (25) +4:31.19 阶段 12 5:07.95 (21) +0:30.45 41:34.37 (24) +4:56.37 阶段 13 2:26.72 (31) +0:12.12 44:01.09 (24) +5:08.49 | |||||||
25 | 244 | D'Angelone, Joel Team Zanolini Bike | SUI | Men | 44:04.36 | +5:26.10 | |
阶段 1 2:29.77 (23) +0:21.86 2:29.77 (23) +0:21.86 阶段 2 2:21.81 (33) +0:20.42 4:51.58 (29) +0:42.28 阶段 3 1:12.10 (8) +0:06.31 6:03.68 (20) +0:45.49 阶段 4 3:12.28 (49) +0:26.63 9:15.96 (29) +1:12.12 阶段 5 3:55.65 (56) +0:26.78 13:11.61 (34) +1:38.90 阶段 6 1:46.67 (36) +0:10.44 14:58.28 (33) +1:48.72 阶段 7 4:23.60 (32) +0:47.06 19:21.88 (28) +2:35.78 阶段 8 4:42.27 (22) +0:40.53 24:04.15 (28) +3:16.31 阶段 9 5:34.88 (24) +0:35.01 29:39.03 (27) +3:51.32 阶段 10 4:34.07 (20) +0:33.95 34:13.10 (25) +4:25.27 阶段 11 2:09.75 (14) +0:09.66 36:22.85 (22) +4:27.62 阶段 12 5:15.71 (36) +0:38.21 41:38.56 (25) +5:00.56 阶段 13 2:25.80 (29) +0:11.20 44:04.36 (25) +5:11.76 | |||||||
26 | 292 | Wüthrich, Sämi outdoorx.ch | SUI | Masters | 44:09.05 | +5:30.79 | |
