RC Germania Weißenburg | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 2:45.45 | 109 | 1:34.32 | 185 | 1:34.32 | 2:45.45 | 109 | 1:34.32 | 185 | 1:34.32 | ||
Stage 2 | 2:41.00 | 102 | 1:03.80 | 178 | 1:04.82 | 5:26.45 | 105 | 2:33.89 | 182 | 2:38.49 | ||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | 3:33.30 | 100 | 1:30.10 | 175 | 1:30.58 | |||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |