Enduro Series Finland | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:29.30 | 63 | 0:32.84 | 118 | 0:32.84 | 2:29.30 | 62 | 0:32.84 | 117 | 0:32.84 | ||
EK2 | 1:38.23 | 64 | 0:32.92 | 119 | 0:32.92 | 4:07.53 | 63 | 1:05.52 | 118 | 1:05.52 | ||
EK3 | 2:02.68 | 67 | 0:27.88 | 129 | 0:27.88 | 6:10.21 | 62 | 1:33.03 | 120 | 1:33.03 | ||
EK4 | 2:37.20 | 64 | 0:38.23 | 117 | 0:38.23 | 8:47.41 | 63 | 2:11.26 | 120 | 2:11.26 | ||
EK5 | 2:33.90 | 63 | 0:36.47 | 123 | 0:36.47 | 11:21.31 | 61 | 2:43.61 | 118 | 2:43.61 | ||
EK6 | 2:45.80 | 54 | 0:33.81 | 102 | 0:33.81 | 14:07.11 | 59 | 3:15.20 | 115 | 3:15.20 | ||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK12 |