Enduro Series Finland | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 1:26.86 | 29 | 0:16.42 | 160 | 0:30.56 | 1:26.86 | 29 | 0:16.42 | 160 | 0:30.56 | ||
EK2 | 2:52.67 | 52 | 0:56.33 | 262 | 1:41.98 | 4:19.53 | 51 | 1:12.75 | 252 | 2:12.54 | ||
EK3 | ||||||||||||
EK4 | ||||||||||||
EK5 | ||||||||||||
EK6 | ||||||||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK11 | ||||||||||||
EK12 |