郑州高新区跑步运动协会 | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 参赛类别 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | |||||||||
1 | 1030_T1030 | 黎诗怡 | 女子 | 44:04 | 4:24 | --- | |||
Kontrolle 101 3:35 (1) 总成绩: 3:35 Kontrolle 101 9:41 (1) 总成绩: 13:16 Kontrolle 101 9:25 (4) 总成绩: 22:41 Kontrolle 101 9:18 (2) 总成绩: 31:59 结束 9:08 (1) 总成绩: 41:07 | |||||||||
2 | 206_T0206 | 黄贝贝 | 女子 | 44:05 | 4:24 | +0:01 | |||
Kontrolle 101 3:35 (1) 总成绩: 3:35 Kontrolle 101 9:42 (2) 总成绩: 13:17 Kontrolle 101 9:24 (1) 总成绩: 22:41 Kontrolle 101 9:17 (1) 总成绩: 31:58 结束 9:09 (2) 总成绩: 41:07 | |||||||||
3 | 916_T0916 | 王淑涵 | 女子 | 44:12 | 4:25 | +0:08 | |||
Kontrolle 101 3:35 (1) 总成绩: 3:35 Kontrolle 101 9:42 (2) 总成绩: 13:17 Kontrolle 101 9:24 (1) 总成绩: 22:41 Kontrolle 101 9:18 (2) 总成绩: 31:59 结束 9:10 (3) 总成绩: 41:09 | |||||||||
4 | 308_T0308 | 何若瑀 | 女子 | 44:57 | 4:29 | +0:53 | |||
Kontrolle 101 3:35 (1) 总成绩: 3:35 Kontrolle 101 9:42 (2) 总成绩: 13:17 Kontrolle 101 9:24 (1) 总成绩: 22:41 Kontrolle 101 9:23 (4) 总成绩: 32:04 结束 9:29 (4) 总成绩: 41:33 | |||||||||
5 | 1024_A1024 | 王书伟 | 女子 | 50:41 | 5:04 | +6:37 | |||
Kontrolle 101 4:01 (6) 总成绩: 4:01 Kontrolle 101 10:42 (5) 总成绩: 14:43 Kontrolle 101 10:38 (5) 总成绩: 25:21 Kontrolle 101 10:45 (5) 总成绩: 36:06 结束 10:51 (5) 总成绩: 46:57 | |||||||||
6 | 2005_A2005 | 曹利伟 | 女子 | 52:02 | 5:12 | +7:58 | |||
Kontrolle 101 4:07 (8) 总成绩: 4:07 Kontrolle 101 10:46 (6) 总成绩: 14:53 Kontrolle 101 11:09 (6) 总成绩: 26:02 Kontrolle 101 11:05 (6) 总成绩: 37:07 结束 11:06 (7) 总成绩: 48:13 | |||||||||
7 | 7777_A7777 | 朱豪侠 | 女子 | 52:06 | 5:12 | +8:02 | |||
Kontrolle 101 5:41 (26) 总成绩: 5:41 Kontrolle 101 14:59 (22) 总成绩: 20:40 Kontrolle 101 13:23 (14) 总成绩: 34:03 Kontrolle 101 -- 结束 13:07 (12) 总成绩: 47:10 | |||||||||
8 | 808_A0808 | 韩凤霞 | 女子 | 52:12 | 5:13 | +8:08 | |||
Kontrolle 101 3:59 (5) 总成绩: 3:59 Kontrolle 101 10:54 (7) 总成绩: 14:53 Kontrolle 101 11:12 (7) 总成绩: 26:05 Kontrolle 101 11:09 (7) 总成绩: 37:14 结束 11:03 (6) 总成绩: 48:17 | |||||||||
9 | 122_A0122 | 张培 | 女子 | 53:36 | 5:21 | +9:32 | |||
Kontrolle 101 4:29 (9) 总成绩: 4:29 Kontrolle 101 11:21 (9) 总成绩: 15:50 Kontrolle 101 11:21 (8) 总成绩: 27:11 Kontrolle 101 11:11 (8) 总成绩: 38:22 结束 11:19 (8) 总成绩: 49:41 | |||||||||
10 | 2222_A2222 | 王真真 | 女子 | 53:53 | 5:23 | +9:49 | |||
Kontrolle 101 4:04 (7) 总成绩: 4:04 Kontrolle 101 11:11 (8) 总成绩: 15:15 Kontrolle 101 11:31 (9) 总成绩: 26:46 Kontrolle 101 11:37 (9) 总成绩: 38:23 结束 11:34 (9) 总成绩: 49:57 | |||||||||
11 | 726_A0726 | 张真真 | 女子 | 59:54 | 5:59 | +15:50 | |||
Kontrolle 101 4:48 (10) 总成绩: 4:48 Kontrolle 101 12:55 (13) 总成绩: 17:43 Kontrolle 101 13:15 (12) 总成绩: 30:58 Kontrolle 101 12:45 (10) 总成绩: 43:43 结束 12:07 (10) 总成绩: 55:50 | |||||||||
12 | 2011_A2011 | 李小丽 | 女子 | 1:01:19 | 6:07 | +17:15 | |||
Kontrolle 101 5:02 (13) 总成绩: 5:02 Kontrolle 101 12:47 (12) 总成绩: 17:49 Kontrolle 101 13:25 (15) 总成绩: 31:14 Kontrolle 101 13:08 (14) 总成绩: 44:22 结束 12:38 (11) 总成绩: 57:00 | |||||||||
13 | 2002_A2002 | 王利霞 | 女子 | 1:01:42 | 6:10 | +17:38 | |||
Kontrolle 101 4:49 (11) 总成绩: 4:49 Kontrolle 101 12:37 (11) 总成绩: 17:26 Kontrolle 101 13:12 (11) 总成绩: 30:38 Kontrolle 101 12:45 (10) 总成绩: 43:23 结束 13:16 (13) 总成绩: 56:39 | |||||||||
14 | 722_A0722 | 段利平 | 女子 | 1:02:16 | 6:13 | +18:12 | |||
Kontrolle 101 5:15 (15) 总成绩: 5:15 Kontrolle 101 12:31 (10) 总成绩: 17:46 Kontrolle 101 13:17 (13) 总成绩: 31:03 Kontrolle 101 13:07 (13) 总成绩: 44:10 结束 13:35 (14) 总成绩: 57:45 | |||||||||
15 | 6161_A6161 | 李永珂 | 女子 | 1:02:26 | 6:14 | +18:22 | |||
Kontrolle 101 5:19 (16) 总成绩: 5:19 Kontrolle 101 12:59 (14) 总成绩: 18:18 Kontrolle 101 13:03 (10) 总成绩: 31:21 Kontrolle 101 12:48 (12) 总成绩: 44:09 结束 13:44 (15) 总成绩: 57:53 | |||||||||
16 | 2017_A2017 | 黄艳霞 | 女子 | 1:06:47 | 6:40 | +22:43 | |||
Kontrolle 101 5:38 (23) 总成绩: 5:38 Kontrolle 101 14:31 (19) 总成绩: 20:09 Kontrolle 101 14:50 (20) 总成绩: 34:59 Kontrolle 101 -- 结束 14:56 (17) 总成绩: 49:55 | |||||||||
17 | 2008_A2008 | 许盈盈 | 女子 | 1:07:24 | 6:44 | +23:20 | |||
Kontrolle 101 4:53 (12) 总成绩: 4:53 Kontrolle 101 13:11 (15) 总成绩: 18:04 Kontrolle 101 14:21 (16) 总成绩: 32:25 Kontrolle 101 14:42 (15) 总成绩: 47:07 结束 15:05 (23) 总成绩: 1:02:12 | |||||||||
18 | 1223_A1223 | 李霞 | 女子 | 1:08:06 | 6:48 | +24:02 | |||
Kontrolle 101 5:30 (18) 总成绩: 5:30 Kontrolle 101 14:10 (17) 总成绩: 19:40 Kontrolle 101 15:18 (25) 总成绩: 34:58 Kontrolle 101 -- 结束 15:23 (24) 总成绩: 50:21 | |||||||||
19 | 2001_A2001 | 李朝晖 | 女子 | 1:09:29 | 6:56 | +25:25 | |||
Kontrolle 101 5:26 (17) 总成绩: 5:26 Kontrolle 101 14:11 (18) 总成绩: 19:37 Kontrolle 101 14:37 (18) 总成绩: 34:14 Kontrolle 101 15:02 (16) 总成绩: 49:16 结束 14:46 (16) 总成绩: 1:04:02 | |||||||||
20 | 2007_A2007 | 王梅丽 | 女子 | 1:09:38 | 6:57 | +25:34 | |||
Kontrolle 101 5:34 (20) 总成绩: 5:34 Kontrolle 101 14:07 (16) 总成绩: 19:41 Kontrolle 101 14:34 (17) 总成绩: 34:15 Kontrolle 101 -- 结束 15:01 (18) 总成绩: 49:16 | |||||||||
21 | 2010_A2010 | 曹俊萍 | 女子 | 1:10:51 | 7:05 | +26:47 | |||
Kontrolle 101 5:46 (28) 总成绩: 5:46 Kontrolle 101 14:59 (22) 总成绩: 20:45 Kontrolle 101 15:05 (21) 总成绩: 35:50 Kontrolle 101 -- 结束 15:02 (20) 总成绩: 50:52 | |||||||||
22 | 2006_A2006 | 时书娜 | 女子 | 1:11:18 | 7:07 | +27:14 | |||
Kontrolle 101 5:11 (14) 总成绩: 5:11 Kontrolle 101 14:49 (20) 总成绩: 20:00 Kontrolle 101 15:08 (23) 总成绩: 35:08 Kontrolle 101 15:29 (17) 总成绩: 50:37 结束 15:35 (25) 总成绩: 1:06:12 | |||||||||
23 | 511_A0511 | 周琴 | 女子 | 1:11:20 | 7:07 | +27:16 | |||
Kontrolle 101 5:38 (23) 总成绩: 5:38 Kontrolle 101 15:06 (25) 总成绩: 20:44 Kontrolle 101 15:06 (22) 总成绩: 35:50 Kontrolle 101 -- 结束 15:01 (18) 总成绩: 50:51 | |||||||||
24 | 2003_A2003 | 蒋逢春 | 女子 | 1:14:35 | 7:27 | +30:31 | |||
Kontrolle 101 5:52 (29) 总成绩: 5:52 Kontrolle 101 15:50 (28) 总成绩: 21:42 Kontrolle 101 16:22 (29) 总成绩: 38:04 Kontrolle 101 -- 结束 16:15 (28) 总成绩: 54:19 | |||||||||
25 | 2004_A2004 | 汪华莉 | 女子 | 1:14:41 | 7:28 | +30:37 | |||
Kontrolle 101 5:31 (19) 总成绩: 5:31 Kontrolle 101 15:12 (26) 总成绩: 20:43 Kontrolle 101 15:57 (28) 总成绩: 36:40 Kontrolle 101 -- 结束 16:35 (29) 总成绩: 53:15 | |||||||||
26 | 520_A0520 | 吕艳玲 | 女子 | 1:14:48 | 7:28 | +30:44 | |||
Kontrolle 101 5:54 (30) 总成绩: 5:54 Kontrolle 101 15:53 (29) 总成绩: 21:47 Kontrolle 101 15:18 (25) 总成绩: 37:05 Kontrolle 101 -- 结束 15:51 (26) 总成绩: 52:56 | |||||||||
26 | 2012_A2012 | 范红燕 | 女子 | 1:14:48 | 7:28 | +30:44 | |||
Kontrolle 101 5:54 (30) 总成绩: 5:54 Kontrolle 101 15:53 (29) 总成绩: 21:47 Kontrolle 101 15:18 (25) 总成绩: 37:05 Kontrolle 101 -- 结束 15:51 (26) 总成绩: 52:56 | |||||||||
28 | 1399_A1399 | 秦艳艳 | 女子 | 1:18:28 | 7:50 | +34:24 | |||
Kontrolle 101 5:37 (21) 总成绩: 5:37 Kontrolle 101 14:58 (21) 总成绩: 20:35 Kontrolle 101 15:14 (24) 总成绩: 35:49 Kontrolle 101 -- 结束 15:04 (21) 总成绩: 50:53 | |||||||||
28 | 1314_A1314 | 丁亚旗 | 女子 | 1:18:28 | 7:50 | +34:24 | |||
Kontrolle 101 5:37 (21) 总成绩: 5:37 Kontrolle 101 15:26 (27) 总成绩: 21:03 Kontrolle 101 14:46 (19) 总成绩: 35:49 Kontrolle 101 -- 结束 15:04 (21) 总成绩: 50:53 | |||||||||
30 | 1225_A1225 | 李卓杰 | 女子 | 1:19:39 | 7:57 | +35:35 | |||
Kontrolle 101 5:38 (23) 总成绩: 5:38 Kontrolle 101 15:02 (24) 总成绩: 20:40 Kontrolle 101 18:05 (32) 总成绩: 38:45 Kontrolle 101 -- 结束 16:37 (30) 总成绩: 55:22 | |||||||||
31 | 126_A0126 | 唐守蕴 | 女子 | 1:28:01 | 8:48 | +43:57 | |||
Kontrolle 101 7:23 (33) 总成绩: 7:23 Kontrolle 101 19:34 (33) 总成绩: 26:57 Kontrolle 101 19:12 (33) 总成绩: 46:09 Kontrolle 101 -- 结束 19:40 (32) 总成绩: 1:05:49 | |||||||||
32 | 2016_A2016 | 陈洁 | 女子 | 1:29:07 | 8:54 | +45:03 | |||
Kontrolle 101 5:59 (32) 总成绩: 5:59 Kontrolle 101 16:42 (32) 总成绩: 22:41 Kontrolle 101 17:52 (31) 总成绩: 40:33 Kontrolle 101 -- 结束 18:52 (31) 总成绩: 59:25 | |||||||||
33 | 1222_A1222 | 胡文艳 | 女子 | 1:29:26 | 8:56 | +45:22 | |||
Kontrolle 101 5:43 (27) 总成绩: 5:43 Kontrolle 101 16:10 (31) 总成绩: 21:53 Kontrolle 101 17:28 (30) 总成绩: 39:21 Kontrolle 101 -- 结束 20:11 (33) 总成绩: 59:32 | |||||||||
DSQ | 2009_A2009 | 贺红利 | 女子 | --- | |||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 结束 fehlt! | |||||||||
DSQ | 2014_A2014 | 张国芳 | 女子 | --- | |||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 结束 fehlt! | |||||||||
DSQ | 123_A0123 | 张文文 | 女子 | --- | |||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 结束 fehlt! | |||||||||
DSQ | 2018_A2018 | 晁聪 | 女子 | --- | |||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 结束 fehlt! | |||||||||
DSQ | 2015_A2015 | 常晓红 | 女子 | --- | |||||
Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 Kontrolle 101 结束 fehlt! |