ASD Tecno bike Team K2 | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
PS1 | 10:01.53 | 14 | 1:48.50 | 76 | 2:24.49 | 10:01.53 | 14 | 1:48.50 | 76 | 2:24.49 | ||
PS2 | ||||||||||||
PS3 | ||||||||||||
PS4 |