Enduro Series Finland | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:09.33 | 55 | 0:38.05 | 104 | 0:38.05 | |||||||
EK2 | 3:14.11 | 56 | 1:00.26 | 105 | 1:00.26 | |||||||
EK3 | 3:06.88 | 54 | 0:50.94 | 102 | 0:50.94 | |||||||
EK4 | 2:27.34 | 55 | 0:46.73 | 103 | 0:46.73 | |||||||
EK5 | 3:15.89 | 55 | 0:55.61 | 103 | 0:55.61 | |||||||
EK6 | 2:12.34 | 53 | 0:41.50 | 101 | 0:41.50 | |||||||
EK7 | 3:10.08 | 55 | 0:56.73 | 102 | 0:56.73 | |||||||
EK8 | 3:02.86 | 53 | 0:48.13 | 100 | 0:48.13 | |||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 |