Bikeclub Nauders | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:00.77 | 83 | 0:08.29 | 169 | 0:08.29 | 1:00.77 | 83 | 0:08.29 | 169 | 0:08.29 | ||
Stage 1 | 7:59.23 | 89 | 1:52.97 | 184 | 1:54.48 | 9:00.00 | 89 | 2:00.99 | 184 | 2:00.99 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |