Bikeclub Nauders | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:05.41 | 92 | 0:11.24 | 312 | 0:12.93 | 1:05.41 | 92 | 0:11.24 | 312 | 0:12.93 | ||
Stage 1 | 10:31.43 | 113 | 4:26.68 | 415 | 4:26.68 | 11:36.84 | 112 | 4:37.63 | 412 | 4:37.83 | ||
Stage 2 | 7:40.67 | 88 | 2:29.30 | 340 | 2:40.88 | 19:17.51 | 104 | 7:06.93 | 379 | 7:12.02 | ||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |