Enduro Series Finland | |
|
中途成绩: | 阶段成绩 | 总排名 | ||||||||||
检查站 | 分段 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | 总成绩 时间 | 名次 - | 差值 - | 名次 总成绩 | 差值 总成绩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 2:18.14 | 2 | 0:04.91 | 2 | 0:04.91 | 2:18.14 | 2 | 0:04.91 | 2 | 0:04.91 | ||
EK2 | 3:19:44.99 | 6 | 3:18:27.66 | 6 | 3:18:27.66 | 3:22:03.13 | 6 | 3:18:32.57 | 6 | 3:18:32.57 | ||
EK3 | 1:33.78 | 2 | 0:02.29 | 2 | 0:02.29 | 3:23:36.91 | 6 | 3:18:34.86 | 6 | 3:18:34.86 | ||
EK4 | 3:06.49 | 2 | 0:23.33 | 2 | 0:23.33 | 3:26:43.40 | 6 | 3:18:58.19 | 6 | 3:18:58.19 | ||
EK5 | 0:41.18 | 2 | 0:00.44 | 2 | 0:00.44 | 3:27:24.58 | 5 | 3:18:58.63 | 5 | 3:18:58.63 | ||
EK1-2 | ||||||||||||
EK2-2 | ||||||||||||
EK3-2 | ||||||||||||
EK4-2 | ||||||||||||
EK5-2 |